Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | HORSETRON SUPREME | C | 3 | JAIME A. TORRES | 20/1 | ND | ||||
| 2 | ROCHESTER | M | 3 | RAFAEL BEJARANO | 6/1 | ND | ||||
| 3 | PERFECT AUDIBLE | M | 3 | KEITH J. ASMUSSEN | 10/1 | ND | ||||
| 4 | MCFASTY | C | 3 | GABRIEL SAEZ | 8/1 | ND | ||||
| 5 | KID TWIST | C | 3 | EDGAR MORALES | 15/1 | ND | ||||
| 6 | DAMASCUS STEEL | M | 3 | BEN CURTIS | 12/1 | ND | ||||
| 7 | IMPAVIDO | C | 3 | LUIS SAEZ | 5/2 | ND | ||||
| 8 | JOIN | M | 3 | JOSE L. ORTIZ | 4/1 | ND | ||||
| 9 | TRIPP'S PROMISE | M | 3 | COREY J. LANERIE | 7/2 | ND | ||||





