Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | SHE'S GOTTA GO | F | 4 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 2/1 | ND | ||
| 2 | CLOUD NUMBER NINE | F | 4 | FRANCISCO ARRIETA | 8/1 | ND | ||
| 3 | TWICE AS WISE | F | 3 | JOHAN ROSADO | 15/1 | ND | ||
| 4 | HIGH GRACE | F | 4 | EVIN A. ROMAN | 10/1 | ND | ||
| 5 | NOLA LOUISE | F | 4 | DANNY SHEEHY | 6/1 | ND | ||
| 6 | SWEETBITTERS | F | 3 | BEN CURTIS | 8/1 | ND | ||
| 7 | WHISPERING CHARM | F | 3 | ASSAEL ESPINOZA | 7/2 | ND | ||
| 8 | COMMAND THE STARS | F | 3 | CRISTIAN A. TORRES | 9/2 | ND | ||
| 9 | CHIQUITA'S WAY | F | 3 | JAVIER PADRON-BARCENAS | 30/1 | ND | ||





