Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | HE'S MY KIND | M | 3 | MANUEL FRANCO | 5/1 | ND | ||||
| 2 | IMPLACABLE | M | 4 | LUIS R. RIVERA, JR. | 12/1 | ND | ||||
| 3 | NO COMPROMISE | M | 3 | JAVIER CASTELLANO | 3/1 | ND | ||||
| 4 | BIG DESTROYER | C | 3 | FLAVIEN PRAT | 7/2 | ND | ||||
| 5 | BREMEN | M | 4 | JOSE LEZCANO | 8/1 | ND | ||||
| 6 | FRENCHQUARTER NOTE | M | 3 | RICARDO SANTANA, JR. | 12/1 | ND | ||||
| 7 | GORDY | M | 3 | DYLAN DAVIS | 10/1 | ND | ||||
| 8 | JUBILEE PARADE | M | 3 | JUNIOR ALVARADO | 5/2 | ND | ||||





