Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | INDIRA JONES | F | 3 | CARLOS A. ROMERO | 50,5 | |||||
| 2 | LA TIMBERA | F | 3 | MAICOL DE SOUZA | 45 | |||||
| 3 | CAMELIA | F | 3 | EDISON R. ROSAS | 28,5 | |||||
| 4 | LUMINOSO FEVER | M | 3 | DEIVIDI GAIER | 2,4 | |||||
| 5 | LA JERINGA | F | 3 | JULIO D. DE ARRASCAETA | 7 | |||||
| 6 | SHERAZADE | F | 3 | FABIO H. GUEDES | 2,3 | |||||
| 7 | MARSET | M | 3 | JESUS G. PRESTES | 6,5 | |||||
| 8 | THE CAT | M | 3 | LUIS A. CACERES | NC | |||||
| 9 | MUNEQUITA DE HONOR | F | 3 | BRUNO CHELERI Ap.1 | NC | |||||
| 10 | UNITAVI | F | 3 | CESAR A. IBANEZ | NC | |||||
| 11 | BURLONA HI | F | 3 | PABLO RODRIGUEZ | NC | |||||





