Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | BARRILETE TOM | M | 7 | AGUSTIN E. LEINES Ap.3 | 87,7 | ||||
| 2 | DONA ELUSIVA | F | 5 | BRUNO CHELERI Ap.1 | 48,2 | ||||
| 3 | BABY THUNDER | M | 7 | RICHARD R. PONTE | 2,7 | ||||
| 4 | EMBLEMATIC VU | M | 5 | SANTIAGO GONZALEZ | 6,5 | ||||
| 5 | CIRCE MG | F | 7 | MARTIN R. DAVILA | 28,6 | ||||
| 6 | MOONLIGHT | F | 5 | CRISTIAN MORENO Ap.1 | 30,9 | ||||
| 7 | GALOPE BURLA | F | 5 | CARLOS S. MENDEZ | NC | ||||
| 8 | TYSON FURY (BRZ) | M | 5 | MAICOL DE SOUZA | 2,4 | ||||
| 9 | OJOS VERDES | M | 6 | FEDERICO F. PIRIZ | 5,4 | ||||





