Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | ZOUWASE | C | 5 | JORDAN QUINCE Ap.W | 24/1 | 33,3 | ||||
| 2 | TREASURE HUNTER | C | 4 | LOUISE DAY | 24/1 | 22,5 | ||||
| 3 | O CARA MIA | F | 5 | 10/1 | NC | |||||
| 4 | MAMMA MIA | F | 4 | PIERRE BOUDVILLAIN | 5/2 | 3 | ||||
| 5 | SOLICITING | F | 4 | SAIRYN FAWKE | 31/1 | 60 | ||||
| 6 | TIMELESS GRACE | F | 4 | JEAN VAN OVERMEIRE | 13/2 | 2,5 | ||||
| 7 | ENCAMPMENT | C | 4 | QUAYDE KROGH | 7/2 | 7,7 | ||||
| 8 | LADYLIKE | F | 4 | ROBYN FREEMAN | 48/1 | 100,3 | ||||
| 9 | LANDMARK LADY | F | 5 | JESS TAYLOR | 19/1 | 10,7 | ||||
| 10 | SUNBURNT COUNTRY | C | 4 | DAMON BUDLER | 14/1 | 6,5 | ||||
| 11 | TENNESSIR | F | 5 | JESSICA BROOKES Ap.W | 96/1 | 124,5 | ||||
| 12 | TRAGEDIES | F | 5 | CORIAH KEATINGS | 9/2 | NC | ||||
| 13 | VELLA ICON | F | 6 | MATHEW CAHILL | 96/1 | 95,9 | ||||
| 14 | APERA | F | 4 | 96/1 | 130,2 | |||||
| 15 | TURN LEFT | F | 5 | 24/1 | NC | |||||





