Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | GORILLA TREK | C | 5 | JANSEN MELANCON | 9/2 | 2,5 | ||||
| 2 | RED ROAD | C | 7 | TIMOTHY THORNTON | 8/5 | 2,6 | ||||
| 3 | HEY BOSS | C | 7 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 6/1 | 24,2 | ||||
| 4 | CHAOSMOS | C | 11 | DEVIN H. MAGNON | 20/1 | 54,5 | ||||
| 5 | MAASAI WARRIOR | C | 7 | ELIO J. BARRERA | 10/1 | 8,1 | ||||
| 6 | CASTLE ISLAND | C | 6 | CARLOS PEREZ | 9/5 | 3,9 | ||||
| 7 | BELLO CREEDO | C | 6 | JOSE NAVA-MARIN | 15/1 | NC | ||||
| 8 | CALL MY BANKER | C | 7 | TIMOTHY THORNTON | 9/5 | NC | ||||
| 9 | I'M YOUR MAN | C | 5 | HARRY HERNANDEZ | 9/2 | NC | ||||





