Apostas em aberto
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | GORILLA TREK | C | 5 | JANSEN MELANCON | 9/2 | 2,7 | |||
| 2 | RED ROAD | C | 7 | TIMOTHY THORNTON | 8/5 | 3,3 | |||
| 3 | HEY BOSS | C | 7 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 6/1 | 13,9 | |||
| 4 | CHAOSMOS | C | 11 | DEVIN H. MAGNON | 20/1 | 27,9 | |||
| 5 | MAASAI WARRIOR | C | 7 | ELIO J. BARRERA | 10/1 | 5,6 | |||
| 6 | CASTLE ISLAND | C | 6 | CARLOS PEREZ | 9/5 | 3,8 | |||
| 7 | BELLO CREEDO | C | 6 | JOSE NAVA-MARIN | 15/1 | NC | |||
| 8 | CALL MY BANKER | C | 7 | TIMOTHY THORNTON | 9/5 | NC | |||
| 9 | I'M YOUR MAN | C | 5 | HARRY HERNANDEZ | 9/2 | NC | |||





