Raceday
- Gávea
5107 - Avenches
5108 - Compiegne
5109 - Enghien
5110 - Lyon-Parilly
5111 - Vichy
5112 - Maronas
5113 - Belmont Aq
5114 - Churchill Downs
5115 - Delaware
5116 - Gulfstream
5117 - Indianápolis
5118 - Laurel Park
5119 - Monmouth
5120 - Woodbine
5121 - Sta Anita
5122
Previsão do Tempo
13/06
27°
17°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
18:10
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MACLEAN'S LULLABY | -- | 4 anos | Fêmea | EVIN A. ROMAN | 56,2 kg | CIPRIANO CONTRERAS | Desperado Racing, LLC and Contreras Stable, Inc. | MACLEAN'S MUSIC | JOYFUL HOLIDAY | HARLAN'S HOLIDAY | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ACOSTAMBO | -- | 4 anos | Fêmea | SANTO SANJUR | 56,2 kg | ROGELIO LABRA | Juan De la Cruz | HONOR A. P. | FREE MONEY | STREET SENSE | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ROCKY WORLD | -- | 3 anos | Fêmea | SUMMER PAULY Ap.1 | 52,2 kg | ED MOGER, JR. | Moger, Inc., Paul Pimentel and David Almodovar | ROCK YOUR WORLD | ADMONITION | DIALED IN | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SANG | -- | 5 anos | Fêmea | MARCELINO PEDROZA, JR. | 56,2 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc. | KLIMT | CAPRI SONG | MORE THAN READY | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SNOW BUNNY | -- | 3 anos | Fêmea | HANNAH LEAHEY | 54,4 kg | RANDY MATTHEWS | Liz Squyres | TACITUS | BIG TIME DELIVERY | GEMOLOGIST | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MURIEL SAX | -- | 3 anos | Fêmea | JOSEPH D. RAMOS | 54,4 kg | ISMAEL BAHENA | Jeffrey Cohn | CODE OF HONOR | STETSON GOLD | UNCLE MO | Alazã |
Páreo 2
18:39
--
CONDICIONAL
1.673m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MAXIMUM SPIRIT | -- | 4 anos | Fêmea | JOSEPH D. RAMOS | 56,2 kg | TIANNA RICHARDVILLE | Thirstyacres Racing, LLC | MOR SPIRIT | MAXIMUM REWARD | ALBERTUS MAXIMUS | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | YOTOWIN | -- | 4 anos | Fêmea | EVIN A. ROMAN | 55,3 kg | ROGELIO LABRA | Rogelio Labra | YORKTON | POSITIONEDTOWIN | WELL POSITIONED | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | KABOOM | -- | 3 anos | Fêmea | SANTO SANJUR | 53,5 kg | MICHAEL E. LAUER | Penny S. Lauer | TAPITURE | IMALLABOUTTHATBASS | INCLUDE | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | AMAZINGNESS | -- | 7 anos | Fêmea | ALBERTO BURGOS | 54,0 kg | ANTHONY J. GRANITZ | Bruce E. Adelman and Anthony J. Granitz | NOTIONAL | EDEN STAR | EDDINGTON | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | AIR UP THERE | -- | 4 anos | Fêmea | MITCHELL MURRILL | 55,3 kg | TIM EGGLESTON | 514 Racing LLC | MITOLE | SET YOU FREE | ARCH | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | TAP BONNET | -- | 4 anos | Fêmea | MARCELINO PEDROZA, JR. | 55,3 kg | ANTHONY J. GRANITZ | Timothy J. Clary, Justin Clary, Bruce E. Adelman and Anthony J. Granitz | TAPITURE | BRASS BONNET | SKY MESA | Castanha |
Páreo 3
19:11
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.006m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | JR WOVEN TALE | -- | 2 anos | Castrado | EVIN A. ROMAN | 54,4 kg | JOSE CAZARES | Jimenez Racing Stable, LLC | COAL FRONT | TEQUILA MOMA | ANCHOR DOWN | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | TIO COLOCHO | -- | 2 anos | Macho | ALEX ACHARD | 54,4 kg | ROGELIO LABRA | Rogelio Labra and Ricardo Labra | HIGHLY MOTIVATED | COVEY TRACE | STEVIE WONDERBOY | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FORTUNE KING | -- | 2 anos | Macho | ALEXANDER CRISPIN | 54,4 kg | SERGIO DONJUAN | Azul Stable, LLC | CATALINA CRUISER | GODDESS OF CASH | TALE OF THE CAT | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SKEPTICISM | -- | 2 anos | Macho | JOSEPH C. BEALMEAR | 53,1 kg | MICHAEL E. LAUER | Penny S. Lauer | FLAMEAWAY | MOR TRUST | TRUST N LUCK | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | YALTA | -- | 2 anos | Macho | JOSEPH D. RAMOS | 54,4 kg | KELSEY DANNER | NBS Stable | WAR OF WILL | THANKFUL | AMERICAN PHAROAH | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | HEART OF A HERO | -- | 2 anos | Macho | MITCHELL MURRILL | 54,4 kg | CARL J. DEVILLE | Gerald Bruno, Jr., Carl J. Deville, Kyle Deville and Chasey Deville Pomier | BUCCHERO | QUALITY HOLIDAY | EXCLUSIVE QUALITY | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CONCRETE OVERLAY | -- | 2 anos | Macho | MARCELINO PEDROZA, JR. | 54,4 kg | KELSEY DANNER | Kelsey Danner, Waseda Stables, LLC and Sunny Morning Stables, LLC | DAREDEVIL | CALLOUS EFFECT | MAJESTIC WARRIOR | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | DARROWBY | -- | 2 anos | Castrado | SANTO SANJUR | 54,4 kg | JIMMY CORRIGAN | Souped Up Stables | INSTAGRAND | SIERRA SONG | MIDNIGHT LUTE | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | MR GERSON | -- | 2 anos | Macho | ANGEL SERPA | 54,4 kg | ISRAEL ACEVEDO | Israel Acevedo | GOLDEN PAL | PERU (GB) | MOTIVATOR (GB) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | TRICKED YOU | -- | 2 anos | Macho | JOSEPH C. BEALMEAR | 53,1 kg | MICHAEL E. LAUER | Penny S. Lauer | MAXIMUS MISCHIEF | TRIPLE A | ARCHARCHARCH | Castanho |
Páreo 4
19:44
--
CONDICIONAL
1.673m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TERMINALLY HANDSOM | -- | 4 anos | Castrado | JOSEPH D. RAMOS | 55,3 kg | TIANNA RICHARDVILLE | Chris and Alan Walsh | ISOTHERM | SERENA'S HOPE | STRONG HOPE | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | HE B READY | -- | 6 anos | Castrado | ALEXANDER CRISPIN | 55,3 kg | MICHAEL E. LAUER | Penny S. Lauer | READY'S IMAGE | HEBE'S VICTORY | LOST VICTORY | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | KNEEDEEPJUSTICE | -- | 5 anos | Castrado | RODNEY A. PRESCOTT | 55,3 kg | TOMAS MEDINA | Blanca Salazar | HARRY'S HOLIDAY | LADY CAROLINE | INDYGO SHINER | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | RAPID JUSTICE | -- | 4 anos | Castrado | ALBERTO BURGOS | 55,3 kg | TOMAS MEDINA | Justice Farm | LANTANA MOB | TRUE STARLET | IS IT TRUE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | FOREVER GREEDY | -- | 4 anos | Castrado | LUIS CONTRERAS | 55,3 kg | TIANNA RICHARDVILLE | Thirstyacres Racing, LLC | FOREVER D'ORO | GREEDY AMERICAN | QUIET AMERICAN | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | U R NOT THE FATHER | -- | 6 anos | Castrado | FERNANDO DE LA CRUZ | 55,3 kg | TIANNA RICHARDVILLE | Thirstyacres Racing, LLC | NECK 'N NECK | LEAD TIME | GILDED TIME | Baio |
Páreo 5
20:15
--
CLAIMING
1.006m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LOOKATMYBUCKLE | -- | 4 anos | Fêmea | ALBERTO BURGOS | 55,3 kg | BRIAN COOK | Brent Earlywine and Thomas Webb | GIO PONTI | MISS GOLD BUCKLE | MY BOY ADAM | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | FROLIC IN THE PARK | -- | 5 anos | Fêmea | JOSEPH D. RAMOS | 55,3 kg | MATT WILLIAMS | D and D Racing, Sauganash Stable, Ltd., Outchunda Farms, LLC, Delta Dawn Stable, LLC and Waseda Stables, LLC | SUMMER FRONT | QUEEN'S GATE | DIVINE PARK | Tordilha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ARMY GIRL | -- | 6 anos | Fêmea | SAMUEL E. BERMUDEZ | 55,3 kg | TRACEY J. WISNER | Ron Dowdy and Tracey Wisner Racing, LLC | ARMY MULE | SHEZA ROUNDER | STAR DABBLER | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | RAMBERT | -- | 7 anos | Fêmea | JOSE RAMOS GUTIERREZ Ap.1 | 53,1 kg | MICHELLE L. ELLIOTT | Irosofun Stable | DECLARATION OF WAR | DANCE PLAY | MALIBU MOON | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CHECK THE GRADE | -- | 7 anos | Fêmea | RICHARD MITCHELL | 55,3 kg | ROHAN G. CRICHTON | Rohan Crichton | VALIANT MINISTER | SWEET CHANTAL | SNOW RIDGE | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | INFLAMMABELLE | -- | 5 anos | Fêmea | SANTO SANJUR | 55,3 kg | ROGELIO LABRA | Juan De la Cruz | FLAMEAWAY | SNICKER BELLE | DISTORTED HUMOR | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | EMILY'S JOY | -- | 3 anos | Fêmea | ALEX ACHARD | 53,5 kg | ISRAEL ACEVEDO | Israel Acevedo | CUPID | TIZ TERRIFIC | TIZNOW | Tordilha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SENSIBLE MARRIAGE | -- | 6 anos | Fêmea | JOSEPH C. BEALMEAR | 55,3 kg | DONNA RILEY | Donna Riley | STREET SENSE | MARY BERNICE | BERNARDINI | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | CAUMSETT | -- | 8 anos | Fêmea | FERNANDO DE LA CRUZ | 55,3 kg | JOSE PAYE | Courtney Paye | THE FACTOR | SISTER DIANE | GIANT'S CAUSEWAY | Castanha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | DON'T BLINK | -- | 4 anos | Fêmea | AMIR MENDOZA Ap.1 | 53,1 kg | ROGELIO LABRA | Juan De la Cruz | COMPLEXITY | EVER ELUSIVE | FORESTRY | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | DON'T MISS OUT | -- | 4 anos | Fêmea | MARCELINO PEDROZA, JR. | 54,0 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc., Bruce Murphy and Lori Murphy | GORMLEY | NITTA YUMA | QUALITY ROAD | Baia |
Páreo 6
20:46
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | INVEIGLED | -- | 5 anos | Castrado | MARCELINO PEDROZA, JR. | 54,9 kg | ARNAUD DELACOUR | Mark B. Grier | ENTICED | KITTY QUALITY | QUALITY ROAD | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | CHICORY BLAZE | -- | 4 anos | Castrado | RODNEY A. PRESCOTT | 54,9 kg | ROBERT E. DOBBS, JR. | Joseph Hickman | ALTERNATION | LADY BLUE | FED BIZ | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | RUN AWAY ROJO | -- | 6 anos | Castrado | KEITH J. ASMUSSEN | 54,9 kg | STEVEN M. ASMUSSEN | West Point Thoroughbreds and James Nichols | RUN AWAY AND HIDE | AUNT SHERRI | STEPHEN GOT EVEN | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | DOUBLEDOGJUSTICE | -- | 6 anos | Castrado | JOSEPH D. RAMOS | 53,5 kg | RAYMOND J. PAQUETTE III | Raymond J. Paquette, III | LANTANA MOB | DOWNTOWN JUSTICE | ARTICLE OF FAITH | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CHOCOLATE MOOSE | -- | 5 anos | Castrado | ALBERTO BURGOS | 54,9 kg | RANDY L. KLOPP | Liz Klopp | MOR SPIRIT | WHOGOOSEDTHEMOOSE | SPRING AT LAST | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GAS ALLEY | -- | 4 anos | Castrado | MITCHELL MURRILL | 56,2 kg | MICHAEL E. LAUER | Penny S. Lauer | STREET BOSS | THREE SPOKES | DAAHER | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | MOLLY'S TOWN | -- | 5 anos | Castrado | AMIR MENDOZA Ap.1 | 52,6 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc. | MO TOWN | MOLLY SLEW | CURLIN | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MONUMENTALJUSTICE | -- | 6 anos | Castrado | SANTO SANJUR | 54,9 kg | TOMAS MEDINA | Blanca Salazar | SUPER SAVER | SHELTOWEE'S GOLD | DIALED IN | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BOURBON CURIOSITY | -- | 4 anos | Castrado | JOSEPH C. BEALMEAR | 54,9 kg | MIGUEL ANGEL SILVA | Hidden Creek Farm | TOM'S D'ETAT | TASHIARA | EXCHANGE RATE | Castanho |
Páreo 7
21:17
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.006m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FEAR AND LOATHING | -- | 5 anos | Castrado | HANNAH LEAHEY | 55,3 kg | TRACEY J. WISNER | Tracey Wisner Racing, LLC | GET STORMY | SALLY POLLOCK HIGH | SENOR SWINGER | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SCOTTY'S ON EDGE | -- | 7 anos | Castrado | ALEXANDER CRISPIN | 54,0 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc. | COMPETITIVE EDGE | TRACI IS READY | MORE THAN READY | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | PAYNT YA LATER | -- | 5 anos | Fêmea | SUMMER PAULY Ap.1 | 50,8 kg | ED MOGER, JR. | Nolan Leifer, Randy Leifer, Colton Langdon and Russell Hulk | PAYNTER | IMPECUNIOUS | VRONSKY | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CURLY LARRY AND MO | -- | 6 anos | Castrado | MITCHELL MURRILL | 55,3 kg | CAIO CARAMORI | Caraway Racing, LLC | MO TOWN | MARIALUA | MARIA'S MON | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | UNBEATABLE | -- | 4 anos | Castrado | MARCELINO PEDROZA, JR. | 55,3 kg | ETHAN W. WEST | Bobby Polley, Chris Tackett, Twenty-Two Stable and Paul Tackett | UNIFIED | JOONBI | POLLARD'S VISION | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SURF CITY | -- | 5 anos | Macho | ALEX ACHARD | 55,3 kg | VICTORIA H. OLIVER | BBN Racing, LLC | MENDELSSOHN | EVASIVE STORM | ELUSIVE QUALITY | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LINZER | -- | 5 anos | Castrado | RODNEY A. PRESCOTT | 55,3 kg | CIPRIANO CONTRERAS | Contreras Stable, Inc., Linda Fisher and Edward J. Fisher | STREET SENSE | MACAROON | TAPIT | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | CAN'T DENY IT | -- | 4 anos | Castrado | JARETH LOVEBERRY | 55,3 kg | LARRY RIVELLI | Patricia's Hope, LLC, Craftyhorse Racing, LLC and Frank A. Mustari | JUSTIFY | MOTH (IRE) | GALILEO (IRE) | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | GOODLOOKINJUSTICE | -- | 5 anos | Macho | FERNANDO DE LA CRUZ | 54,0 kg | AARON M. WEST | Justice Farm | STREET BOSS | WITH WONDER | FLATTER | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | BIG VINCE | -- | 4 anos | Castrado | EVIN A. ROMAN | 55,3 kg | CIPRIANO CONTRERAS | Victory Stables, LLC and Contreras Stable, Inc. | CARAVAGGIO | LITTLE JUDE | DISTORTED HUMOR | Tordilho |
Páreo 8
21:48
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HOLIDAY FEVER | -- | 3 anos | Fêmea | MARCELINO PEDROZA, JR. | 54,4 kg | DEVARUS DOUGLASS | Devarus Douglass | HOLIDAY PROMISE | WEDLOCK | STORMIN FEVER | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | AMIE'S PRAYER | -- | 3 anos | Fêmea | YARMARIE L. CORREA | 54,4 kg | ROBERT C. CLINE | Bob Hamilton | PRAYER FOR RELIEF | BIEN AMIE | BODEMEISTER | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | INNISFREE PRAYER | -- | 3 anos | Fêmea | AMIR MENDOZA Ap.1 | 52,2 kg | JOHN HARAN | Clabar Mor Stable, LLC and Haran Thoroughbreds, LLC | PRAYER FOR RELIEF | HARANSTOWN | ARCHARCHARCH | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LUNAR SKY | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE RAMOS GUTIERREZ Ap.1 | 54,0 kg | DARLENE GREEN | Darlene Green | SAHARA SKY | FLEECE | STORM ACCOUNT | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | APPEAZING | -- | 3 anos | Fêmea | FERNANDO DE LA CRUZ | 54,4 kg | AARON M. WEST | Michael Mowrey and Austin Mowrey | AMERICAN PASTIME | ZAPPITA | GHOSTZAPPER | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SASSY JULIA | -- | 4 anos | Fêmea | ALEX ACHARD | 56,2 kg | ROBERT POMPELL | Smokey Creek Farm | ELNAAWI | SENSATIONAL GOLD | MEDAGLIA D'ORO | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | MARTINE | -- | 4 anos | Fêmea | RISHAWN BLANCHE | 56,2 kg | JOHN C. SCHULTZ | John C. Schultz | ANIMAL STYLE | CAN'T CATCH FIRE | CAT THIEF | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | EURCOOL | -- | 5 anos | Fêmea | SUMMER PAULY Ap.1 | 54,0 kg | TERRY VAUGHN | Zack Vaughn | EUROPE | COOL CORREDOR | EL CORREDOR | Castanha |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | SOMPATRA | -- | 3 anos | Fêmea | JOSEPH M. ROMERO Ap.1 | 52,2 kg | TIM EGGLESTON | Roxanne W. Hyden | SMOLINSKI | EUROPA ROYALE | ROYAL ACADEMY | Baia |
Páreo 9
22:15
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
274m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | DALE M | -- | 4 anos | Fêmea | ALBERTO CERON-ZAMUDIO | 58,1 kg | EZEQUIEL RODRIGUEZ | Ezequiel Rodriguez | KVN CORONA | CR ISABELLA | FIT TO FLY | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | EOS RUNNING ROXIE | -- | 3 anos | Fêmea | LUZ DANIEL MARTINEZ | 57,2 kg | ANTHONY F. CUNNINGHAM | Anthony F. Cunningham | EOS A POLITICAL WIN | ROCK CANDY DYNASTY | FDD DYNASTY | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MADAM MIM | -- | 3 anos | Fêmea | ISIDRO BANUELOS | 57,2 kg | ANTHONY F. CUNNINGHAM | Pamela Brickley Hann and Ruby Huggins | MENTAL ERROR | WITCHS STREAK | STREAKIN SIXES | Tordilha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CV VALIANT CORONA | -- | 3 anos | Fêmea | EDGAR DIAZ | 57,2 kg | CLAUDIO BARRAZA | Campos Family Ventures, LLC | JESS BEING VALIANT | BP TAKE HER A CORONA | CORONA CARTEL | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PHILOMINA | -- | 3 anos | Fêmea | GIOVANI VAZQUEZ-GOMEZ | 57,2 kg | JESSICA A. VAZQUEZ | Gamez Racing, LLC | JESS BEING VALIANT | SHEZA GLASS OF SASS | ACHIEVEMENT | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | JESSIE B ZOOMIN | -- | 3 anos | Fêmea | MARTIN MUNOZ | 57,2 kg | JANELY BARRAZA | Janely Barraza | JESS ZOOMIN | GRIDIRON GIRL B | FEATURE MR BOJANGLES | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | NIGHTY MOON FLASH | -- | 3 anos | Fêmea | GERMAN RODRIGUEZ | 57,2 kg | GERMAN RODRIGUEZ | Miguel Ramirez, Jr. | MIGHTY CORONA | JESS FLASHIN | JESS A CHICKS | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | LUNA UNLYMITED | -- | 3 anos | Fêmea | FRANCISCO QUINTERO | 57,2 kg | HECTOR J. SANCHEZ | Carlos Lopez Garcia | UNLYMITED | ELIZABETH NICOLE | EXCHANGE RATE | Tordilha |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | WINNIE THE MINNIE | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN PENALOZA | 57,2 kg | RON RAPER | Stephanie and James Hill | WINNERS VERSION | ZOOM N LOVE | SHAZOOM | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | LB VEGAS TRAIN | -- | 3 anos | Fêmea | FERNANDO MORIN | 57,2 kg | CLAUDIO BARRAZA | Raquel Barraza | FREIGHTTRAIN B | JESS LIKE VEGAS | MR JESS PERRY | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | LC DANCER MARY | -- | 3 anos | Fêmea | ALBERTO CERON-ZAMUDIO | 57,2 kg | CESAR ESQUEDA | LC Racing, LLC | CHILITOS | LINDSAYSHADOWDANCER | VALIANT HERO | Tordilha |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | VM GIRLS FLYINHIGHER | -- | 3 anos | Fêmea | DIEGO VILLAMIL BOCANEGRA | 57,2 kg | NATASHA PEREZ | Hever Humberto and Palacios Villalvazo | PYC FAST PRIZE | LOCK UP THE BOYS | LOCK TO LOAD | |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | FLYING KNOCKOUT 123 | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS EDUARDO LUNA DIAZ | 57,2 kg | TIM EGGLESTON | Pattie Marshall | FLYING COWBOY 123 | PAINTED UP KNOCKOUT | PYC PAINT YOUR WAGON |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.