Raceday
- Gávea
5107 - Avenches
5108 - Compiegne
5109 - Enghien
5110 - Lyon-Parilly
5111 - Vichy
5112 - Maronas
5113 - Belmont Aq
5114 - Churchill Downs
5115 - Delaware
5116 - Gulfstream
5117 - Indianápolis
5118 - Laurel Park
5119 - Monmouth
5120 - Woodbine
5121 - Sta Anita
5122
Previsão do Tempo
13/06
32°
21°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:10
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.811m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ALWAYS PACKEN | -- | 3 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 54,4 kg | BRUCE N. LEVINE | Two Tone Farms | TALE OF EKATI | VIVANT | SMOKE GLACKEN | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BABY MEANIE | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | JAMES W. FERRARO | Gentile, Nicholas | SOLOMINI | KEEPNHERINTHEDARK | KITTEN'S JOY | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MAGNUM'S MACROBRST | -- | 3 anos | Castrado | DALILA A. RIVERA | 54,4 kg | DAVID G. DONK | Lessell, Edward R. and Mary Jo | SUMMER FRONT | MATTY'S MAGNUM | EVEN THE SCORE | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | UNCLE BARRIE | -- | 4 anos | Castrado | CESAR GONZALEZ | 57,2 kg | RICHARD METIVIER | Monarch Farm | KLIMT | BELLTOWN BELLE | TIZNOW | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GO DHARMA | -- | 3 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 54,4 kg | NAIPAUL CHATTERPAUL | Chatterpaul, Naipaul | KNICKS GO | HARVEST | STREET SENSE | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | BOOTSY'S A RASCAL | -- | 3 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | DOMENICK L. SCHETTINO | Pinnacle Farms Racing LLC | MINESHAFT | NOT NOW HILLARY | BLUEGRASS CAT | Alazão |
Páreo 2
14:38
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SUPERPOWER | -- | 4 anos | Castrado | SILVESTRE GONZALEZ | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | FROSTED | SUPER ESPRESSO | MEDAGLIA D'ORO | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LUCAS'S MISCHIEF | -- | 4 anos | Macho | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | INTO MISCHIEF | HARVESTFORTHEWORLD (IRE) | SO YOU THINK (NZ) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GRAND COMMANDER | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | GIRVIN | UNDISTORTED | DISTORTED HUMOR | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | DREAMS OF MYFATHER | -- | 4 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | MELANIE GIDDINGS | Giddings, Melanie | THOUSAND WORDS | SLIGHTLY TIPSY | UNCLE MO | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | DAYTONA MOONSHINE | -- | 4 anos | Castrado | DALILA A. RIVERA | 57,2 kg | NORMAN C. FOLLETT | Kazdan, Alex | AUDIBLE | BITTERROOT | NOT FOR LOVE | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | NATURAL HUNK | -- | 5 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | JAMES W. FERRARO | Five C's Stable and S and P Stables | GREATNESS | MOTHERNATUREGIRL | GIACOMO | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | AIRBORNE ELITE | -- | 6 anos | Castrado | JAVIER CASTELLANO | 57,2 kg | WAYNE POTTS | Benoit, Craig | ARMY MULE | SERENE SOPHIA | GIANT'S CAUSEWAY | Tordilho |
Páreo 3
15:06
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | METATRON'S MUSE | -- | 6 anos | Castrado | SILVESTRE GONZALEZ | 54,9 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | FLATTER | COUNTESS CURLIN | CURLIN | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LAUGHING BOY | -- | 8 anos | Macho | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | MICHAEL A. SIMMONDS | Simmonds, Michael, A. | DISTORTED HUMOR | APPLAUDING | CONGRATS | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BOURBON CHASE | -- | 6 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | STEVEN I. SCHAUER | Schauer, Steven, I. | PRACTICAL JOKE | UTANA | CURLIN | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PROVE WORTHY | -- | 6 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 54,9 kg | WILLIAM E. MOREY | Morey, William, E. | CURLIN | ENDLESS CHATTER | FIRST SAMURAI | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SAGAMORE MISCHIEF | -- | 9 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Novak Stable, Inc. | INTO MISCHIEF | MADDALENA | GOOD AND TOUGH | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | EXPENSIVE CUT | -- | 7 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 54,9 kg | ERNESTO PADILLA-PRECIADO | JKX Racing | KARAKONTIE (JPN) | COSTELA | ANY GIVEN SATURDAY | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | GLINT | -- | 5 anos | Castrado | KATIE DAVIS | 55,8 kg | AMIRA CHICHAKLY | In Front Racing Stables | STREET SENSE | CLASSIC POINT | FLATTER | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | FIRST TRUMPET | -- | 5 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | NAIPAUL CHATTERPAUL | Chatterpaul, Naipaul | CARPE DIEM | APPEALING IVY | MINESHAFT | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | CENTAVO | -- | 8 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 55,8 kg | NAIPAUL CHATTERPAUL | Chatterpaul, Naipaul | FLASHSTORM | FIRST PENNY | TALK IS MONEY | Alazão |
Páreo 4
15:36
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ROCOLINO | -- | 3 anos | Macho | KATIE DAVIS | 54,9 kg | LOLITA SHIVMANGAL | Bueti, Marie | BUSTIN STONES | ALEXACRAT | COURAGEOUS CAT | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | UNTIL LAST CALL | -- | 4 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | JAMES T. RYERSON | Ryerson, Christopher and Yankanich, Brad | DISCO PARTNER | JUST LIVIN A DREAM | TRIPPI | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HIGH LEVERAGE | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | KERI BRION | Three Diamonds Farm | VOLATILE | MISS CENTERFOLD | TIZNOW | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | DRAYDEN | -- | 3 anos | Macho | EDGARD J. ZAYAS | 54,9 kg | DANNY GARGAN | Gargan, Danny | FREUD | ELEGANT CURL | CURLIN | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | DEEMER | -- | 4 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | KERI BRION | Newman, Adam, Willis, Molly and Willis, Paul | SLUMBER (GB) | PINK PEPPERMINT | CREATIVE CAUSE | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | TWENTY ONE RED | -- | 3 anos | Castrado | JAVIER CASTELLANO | 54,9 kg | GEORGE WEAVER | Spa City Stables | TONALIST | CATALINA ISLAND | BELONG TO ME | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | HOT OFF THE BEACH | -- | 3 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Rockridge Stud | OMAHA BEACH | MAJESTIC HEAT | UNUSUAL HEAT | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MY MUNNY TALKS | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 54,9 kg | CHARLTON BAKER | Fried, Jr., Albert | MUNNINGS | MIRAPOIX | EXCHANGE RATE | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | MYKONOS | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | MICHAEL J. MAKER | Three Diamonds Farm | BEAU LIAM | DYNAMIC HOLIDAY | HARLAN'S HOLIDAY | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | LIGHT FANTASTIC | -- | 5 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 57,2 kg | BARCLAY TAGG | Cherry Knoll Farm | CITY OF LIGHT | SPOKEN NOT BROKEN | BROKEN VOW | Castanho |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | RICHIES LOVE | -- | 3 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | MICHAEL MICELI | Ruggeri Stable | CUPID | PROACTIVE | CONQUEST CURLINATE | Alazão |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | JIMMY'S PAGE | -- | 3 anos | Castrado | JORGE A. VARGAS, JR. | 54,9 kg | EDWARD J. COLETTI, JR. | Royal Breeze Thoroughbreds and Coletti, Jr., Edward J. | JIMMY CREED | MALIBU BEACH | TAPIT | Castanho |
Páreo 5
16:07
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.710m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FOTO | -- | 4 anos | Castrado | JAVIER CASTELLANO | 57,2 kg | DAVID P. DUGGAN | Pirillo, Louis and Bridge Racing | TOM'S D'ETAT | BET ON A CHICK | ALPHABET SOUP | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DEACON BLUES | -- | 3 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 54,4 kg | DAVID G. DONK | Crist, Steven, deRegt, Ken and Gleaves, Philip A. | DOMINUS | MINESHAFT BLUES | MINESHAFT | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | VITALIZE | -- | 5 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | DAVID G. DONK | Donk, David G., Behrendt, John T., Marquis, Charles K., Punk, Jr., William J., DiLeo, Philip and Carney, Sean | CENTRAL BANKER | TAKE IT ALL BACK | FLASHBACK | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SICILIAN DANCER | -- | 3 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 54,4 kg | MICHELLE NEVIN | Saratoga Ten General Partner | WAR DANCER | SUNSHINE GAL | CONGRATS | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | NONNO JOE | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Hibiscus Stables LLC and Fallek, Judge Susan | SOLOMINI | ST. MALO'S GATE | DYNAFORMER | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ROYAL ASCENDSHIN | -- | 3 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | THOMAS MORLEY | Malloy, Vivien G. and Millikin, Kerry | A SHIN FORWARD | ALL HAIL THE QUEEN | EMPIRE MAKER | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BLUE PILL | -- | 4 anos | Macho | FAVINHO VILLA PINO | 57,2 kg | JAMES W. FERRARO | Tri-Bone Stables | HONOR CODE | STEEL SHED | THEATRICAL (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MANOR PARK | -- | 3 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | Oak Bluff Stables | IMPROBABLE | FRESCO | FREUD | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | MO CURLS | -- | 3 anos | Castrado | RIDER TBA | 54,4 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy R. and Winner's Circle Thoroughbreds and Racing | SOLOMINI | CIRCUS LIFE | MORE THAN READY | Castanho |
Páreo 6
16:39
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | PRINCESS BECCA | -- | 5 anos | Fêmea | SILVESTRE GONZALEZ | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay and Sun-Will Stable LLC | CENTRAL BANKER | DIAMOND PRINCESS | GEMOLOGIST | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | FLOGE | -- | 5 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA | 55,8 kg | ANTONIO ARRIAGA | Aci Racing Stable LLC | KLIMT | HAKA'S SISTER | DECLARATION OF WAR | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BROOKLYN DANTZ | -- | 5 anos | Fêmea | OMAR HERNANDEZ MORENO | 55,8 kg | MARCELO ARENAS | Scarlet and Blue Stables | SOLOMINI | ELECTRIC BOOTS | BELLAMY ROAD | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | JACKIE THE JOKER | -- | 7 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | JAMES W. FERRARO | Citarella, Diana and Citarella, James | PRACTICAL JOKE | LATITUDE FORTY | CHESTER HOUSE | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ALWAYS ANGELS | -- | 6 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | ROB ATRAS | Maddie Go Round Racing LLC | ALWAYS DREAMING | RIBBING | DISTORTED HUMOR | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | CITY BLOCKS | -- | 5 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | EDWARD R. BARKER | J and M Racing Stables, Rosen, Scott and Driscoll, James P. | ENTICED | UNCLE SOUTHERN | UNCLE CAMIE | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | OPEN SOUL AUTISM | -- | 5 anos | Fêmea | HEMAN K. HARKIE | 54,9 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay | MAXIMUS MISCHIEF | COLONEL DETTWILLER | COLONEL JOHN | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | WHISTLER'S STYLE | -- | 8 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | EMRON IBRAHIM | Ibrahim, Emron | TONALIST | LA GRANGE | CURLIN | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | CURLIN'S MAGIC | -- | 5 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 54,9 kg | MARCELO ARENAS | Arenas, Marcelo | GOOD MAGIC | EXES N OHS | STREET SENSE | Castanha |
Páreo 7
17:13
--
CLÁSSICO
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | GALILEANS GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | NAZARIO ALVARADO | 55,3 kg | LINDA K. DIXON | Dixon, Linda K. and Alejandro, Hector M. | GALILEAN | BILEAPS AND BOUNDS | DISCO RICO | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DANCINGWITHDESTINY | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,4 kg | MICHAEL DINI | Dini, Michael | DISCO PARTNER | KATHY'S CAUSE | GIANT'S CAUSEWAY | Tordilha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | CLAP BACK | -- | 3 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | CHARLTON BAKER | Gerson, Rachel, L. | GALILEAN | CANDY D'ORO | JOHANNESBURG | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MISS JANE HATHAWAY | -- | 3 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 54,4 kg | JAMES W. FERRARO | Corrao, James | CENTRAL BANKER | FLIPPITY FLOP | COSMONAUT | Tordilha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CELTIC DAWN | -- | 3 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 55,3 kg | CARLOS F. MARTIN | Blue Devil Racing Stable | HONEST MISCHIEF | TAPA LIATH | PADDY O'PRADO | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ENCANTAR | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | DAVID G. DONK | Empire Equines LLC | SOLOMINI | SANDRA'S MINE | MINESHAFT | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CARMEN AMALIA | -- | 3 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA | 54,4 kg | DAVID G. DONK | Mongil III, Bernardo | COMBATANT | SAPPHIRE SKY | SKY MESA | Alazã |
Páreo 8
17:45
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.609m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LOVEONTHELEFTBANK | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | MIGUEL CLEMENT | Dahman | INVINCIBLE SPIRIT (IRE) | AUREUM | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | PINCH OF BOURBON | -- | 4 anos | Fêmea | REYLU GUTIERREZ | 57,2 kg | MARK A. HENNIG | Bourbon Lane Stable, Seidman Stables LLC, Singer, Eric and Mashnee Stable | GOOD MAGIC | PINCH OF GRACE (GB) | PIVOTAL (GB) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FELIXYN | -- | 3 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 54,4 kg | THOMAS MORLEY | Rainbow's End Racing Stable LLC and Rosemont Racing | MENDELSSOHN | GLORY TO KITTEN | KITTEN'S JOY | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | QUADRATE | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | ROBERT RIBAUDO | Keller, Marc | PRACTICAL JOKE | EQUILATERAL | ARCH | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TICKET TO RIDE | -- | 3 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 54,4 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | Turf Express Racing, BAG Racing Stables, Big Toe Stables LLC, Braverman, Paul and Pinch, Timothy | HONEST MISCHIEF | BAHAMA BANKS | ARROGATE | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | BAFFLE | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,4 kg | TODD A. PLETCHER | Repole Stable | VIOLENCE | PLEASE FLATTER ME | MUNNINGS | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LAYLANI LOU | -- | 4 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 57,2 kg | CARLOS F. MARTIN | Blue Devil Racing Stable | MALIBU MOON | MISS LUANN | UNBRIDLED'S SONG | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | TIZ THE LADY | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 54,4 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | West Point Thoroughbreds and Sharpe, Kirsten L. | TIZ THE LAW | MEDIA MADNESS | EMPIRE MAKER | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | COINVESTMENT | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | MAXFIELD | INDIAN GARDENS | PIONEEROF THE NILE | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | BATTLE WINNER | -- | 3 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 54,4 kg | JENA M. ANTONUCCI | de Tomaso, Isabelle | GAME WINNER | INTENSE BATTLE (IRE) | INTENSE FOCUS | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | DEVILISH GRIN | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,4 kg | AMELIA J. GREEN | Brody Racing, LLC | DAREDEVIL | CASUAL SMILE (GB) | SEA THE STARS (IRE) | Alazã |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | BLUE AUTHENTICITY | -- | 3 anos | Fêmea | KATIE DAVIS | 54,4 kg | BRUCE R. BROWN | The Luchncup Syndicate and NRB Racing Stable | AUTHENTIC | BEAUTIFUL BUT BLUE | EL CORREDOR | Castanha |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | OUTRO | -- | 3 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,4 kg | BRENDAN P. WALSH | Starlight Racing and Emcee Stable, LLC | CANDY RIDE (ARG) | CHASE MOTTO | UNBRIDLED'S SONG | Tordilha |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | SWEET SCIENCE (IRE) | -- | 4 anos | Fêmea | SAHIN CIVACI | 57,2 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | Goichman, Lawrence | GHAIYYATH (IRE) | EAVESDROP (IRE) | GALILEO (IRE) | Baia |
Páreo 9
18:16
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LONESOME BOY | -- | 5 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | HUGO O. PADILLA | Russo, Adam | NATIONHOOD | ATTA GIRL PEARL | ATTA BOY ROY | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | UNLIMITEDPOTENTIAL | -- | 7 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | ORLANDO NODA | Final Turn Racing Stable LLC and PlayingTheField Racing | UNION RAGS | CHAMPAGNE ICE | ROMAN RULER | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ELIMINATE | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | JOE SHARP | Moore, Carl, R. | CURLIN | I'M A LOOKER | HENNY HUGHES | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | REYNOLDS CHANNEL | -- | 5 anos | Castrado | JAVIER CASTELLANO | 55,8 kg | AMELIA J. GREEN | Penn, John B. and Buckley, Jr., John F. | WEST COAST | NOELLE'S MISCHIEF | INTO MISCHIEF | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | EMIRATES ROAD | -- | 7 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | MICHAEL J. MAKER | Staudacher, David and Paradise Farms Corp. | QUALITY ROAD | ENRICHMENT | GHOSTZAPPER | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MONEY SUPPLY | -- | 7 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 54,9 kg | DAVID JACOBSON | Jacobson, David | PRACTICAL JOKE | EVITA'S SISTER | CANDY RIDE (ARG) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TREATY OBLIGATION | -- | 6 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy R. and Gabrielle Farm | MACLEAN'S MUSIC | HEAVENLY TAP | TAPIT | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | AMBITION | -- | 5 anos | Macho | SILVESTRE GONZALEZ | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay and Perdikis, Dimitrios | STREET SENSE | INSPIRED | UNBRIDLED'S SONG | Baio |
Páreo 10
18:48
--
CLAIMING OPCIONAL INICIAL
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | COUNTER MOVE | -- | 4 anos | Castrado | JAVIER CASTELLANO | 57,2 kg | GEORGE WEAVER | Sequel Racing | SPUN TO RUN | GYPSY ANGEL | SILVER TRAIN | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MISSION IMPROBABLE | -- | 4 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | RODOLPHE BRISSET | Storyteller Racing, Reeder, Richard L., Schroeck, Michael and Sherman, Thomas E. | IMPROBABLE | PAY OFF | BROKEN VOW | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | UTOPIAN | -- | 5 anos | Castrado | SILVESTRE GONZALEZ | 57,2 kg | JOSE M. CAMEJO | Stedman, Kevin | CURLIN | MAGICAL RIDE | STORM CAT | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | READY SET TWIRL | -- | 4 anos | Castrado | DALILA A. RIVERA | 57,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy, R. | TWIRLING CANDY | AMAZING PEYTON | UNBRIDLED'S SONG | Castanho |
