Raceday
- Gávea
5107 - Avenches
5108 - Compiegne
5109 - Enghien
5110 - Lyon-Parilly
5111 - Vichy
5112 - Maronas
5113 - Belmont Aq
5114 - Churchill Downs
5115 - Delaware
5116 - Gulfstream
5117 - Indianápolis
5118 - Laurel Park
5119 - Monmouth
5120 - Woodbine
5121 - Sta Anita
5122
Previsão do Tempo
13/06
28°
16°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
11:07
PRIX DES OEILLETS
PÁREO DE CLAIMING
1.350m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BODY PHYSICAL | -- | 2 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58 kg | C.ESCUDER | LE MARAIS SAS | MARIANAFOOT | WODIAC | KODIAC | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MR SAY | -- | 2 anos | Macho | H.BOUTIN | 57,5 kg | M.BOUTIN (S) | MME C.CASTIN | MR. OWEN | CIPRIANI | POWER | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | OROPENDOLA | -- | 2 anos | Macho | M.PIEN | 56,5/53 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | YAFTA | TIME DREAM | BUSHRANGER | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | GUNNAR ENLUND | -- | 2 anos | Castrado | T.PICCONE | 56,5 kg | A.MURPHY (S) | SCANDINAVIAN EQUINE SERVI | ARMOR | MISS PLAIN MARY | FASTNET ROCK | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ENFANT PARADIS | -- | 2 anos | Fêmea | A.ORANI | 56 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | STUNNING SPIRIT | SITI BINTI | GOKEN | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ANOTHER CHANCE | -- | 2 anos | Fêmea | B.FLANDRIN | 53,5 kg | S.SMRCZEK | MME E.ERMASHEV | WOODED | CHANCE DOUBLE | MUSTAJEEB | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | OBSIDIAN GLORY | -- | 2 anos | Fêmea | M.WALDHAUSER | 53/51,5 kg | N.BELLANGER (S) | HARAS DE LA HUDERIE | BLACKBEARD | EL DIAMANTE | ROYAL APPLAUSE | Baia |
Páreo 2
11:42
PRIX DES TERREAUX
Handicap categoria dividido
1.600m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | WICKBURY | -- | 4 anos | Fêmea | C.BOUVIER | 60/56,5 kg | JP.GAUVIN (S) | A.ICARD | GALIWAY | PEACE MELODY | DUBAWI | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | TERREDEGUERRE | -- | 6 anos | Fêmea | A.ORANI | 60 kg | F.FORESI | V.DUROT | AL WUKAIR | WAR STORY | SUNDAY BREAK | Tordilha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SWEEP AWAY | -- | 6 anos | Castrado | D.PROVOST | 59,5 kg | F.FORESI | A.GABRYSZEWSKI | OASIS DREAM | LADY OF THE WAVES | SIYOUNI | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ARCUBIATU | -- | 6 anos | Castrado | H.BOUTIN | 59,5 kg | C.ESCUDER | MME S.FILIPPUTTI | FRENCH FIFTEEN | TAMINA HANUM | VIRTUAL | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MORUS | -- | 4 anos | Castrado | A.HAMELIN | 58,5 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | MONDIALISTE | INANGA | OASIS DREAM | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SAINT FIACRE | -- | 8 anos | Castrado | M.VELON | 57,5/56 kg | M.WEBER | ALBERT REISS/MME RIEKE WE | COCKNEY REBEL | DELORA | LAVIRCO | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SUN SONG | -- | 4 anos | Fêmea | H.BESNIER | 57 kg | N.PERRET (S) | GOUSSERIE RACING | STUNNING SPIRIT | SONG OF LIFE | POET'S VOICE | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SLEEPY SUZY | -- | 7 anos | Fêmea | R.IACOPINI | 56,5 kg | C.ESCUDER | N.RICIGNUOLO/B.MEKKI/F.GRIMA | SHAMALGAN | SALZBURG | ZAMINDAR | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | STUNNING ANGEL | -- | 4 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 56 kg | MME N.SIGAUD | MME N.SIGAUD | STUNNING SPIRIT | ANGEL ISLINGTON | DARK ANGEL | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | GREY BELLE | -- | 7 anos | Fêmea | T.PICCONE | 55,5 kg | B.BOSSERT | B.BOSSERT | JOHNNY BARNES | COLDGIRL | VERGLAS | Tordilha |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | XARUN | -- | 9 anos | Castrado | E.PUILLET-RODA | 55 kg | MME AL.GUILDOUX | MME C.MALLEMANCHE-TOAL | LITERATO | MISS LENA | MEDICEAN | Tordilho |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | ELUSIVE NELSON | -- | 8 anos | Fêmea | M.WALDHAUSER | 54,5/53 kg | S.LABATE (S) | MME R.BOUCKHUYT | MOUNT NELSON | ELUSIVE PEARL | ELUSIVE CITY | Baia |
Páreo 3
12:17
PRIX D'AINAY
Handicap categoria dividido
1.600m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | CHIVERE | -- | 5 anos | Fêmea | D.BREUX | 60 kg | Y.BONNEFOY (S) | H.BISCHOFF | DE TREVILLE | CHERRY BEE | ACCLAMATION | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | JOYEUSE DE ROMAY | -- | 7 anos | Fêmea | A.ORANI | 60 kg | F.FORESI | M.CHARLEU | AMERICAN DEVIL | GREY DELICE | VERGLAS | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SANKA CHOP | -- | 6 anos | Castrado | F.FORESI | 59,5 kg | F.FORESI | J.FORESI | VALE OF YORK | STELLA ROCKET | INDIAN ROCKET | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | IDAHO JAMES | -- | 8 anos | Macho | H.BESNIER | 59,5 kg | F.FORESI | MME O.SALTON/MME L.SALTON | HUNTER'S LIGHT | BOLD CLASSIC | PEMBROKE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TOPINAMBUR | -- | 9 anos | Castrado | P.LE DIGABEL | 59,5/58 kg | B.RECHER | B.RECHER | DABIRSIM | TROPICAL PEARL | LIBRETTIST | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SECRET FEELING | -- | 7 anos | Fêmea | T.PICCONE | 59 kg | A.SANGLARD (S) | HOLDING FFTC | RECORDER | BLUE FEELING | XAAR | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | FERNANDO | -- | 6 anos | Castrado | W.LEVESQUE | 59/57,5 kg | G.BLOT | G.BLOT | AUSTRALIA | KHAZINA | KINGMAMBO | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SIGRUNE | -- | 6 anos | Fêmea | A.GIREL | 58,5/57 kg | MME R.PHILIPPON | R.PHILIPPON | OUTSTRIP | FOREVER | LORD OF ENGLAND | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | LORLISALSA | -- | 11 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58 kg | S.EVENO | S.EVENO | KINGSALSA | LORDVIA | LORD OF MEN | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | NIGHT OF THE OPERA | -- | 9 anos | Castrado | A.HAMELIN | 54 kg | J.ANDREU (S) | J.KHALIFA | RIO DE LA PLATA | SHE'S GOT THE BEAT | SLICKLY | Alazão |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | TIME TO GALI | -- | 4 anos | Fêmea | G.CONGIU | 51,5 kg | L.PROIETTI | MME J.PROIETTI | GALIWAY | DESIR OF TIME | MANDURO | Alazã |
Páreo 4
12:52
PRIX DO RE MI FA SOL
Handicap c/rating
2.400m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LADY MANA | -- | 5 anos | Fêmea | A.ORANI | 60 kg | F.FORESI | G.DUROT | RULER OF THE WORLD | BERGAMOT ORANGE | WAR FRONT | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | GIMANZOR | -- | 6 anos | Castrado | G.CONGIU | 60 kg | MME LL.ROHN-PELVIN | MME LL.ROHN-PELVIN | ALMANZOR | TOUNGI | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GOOD QUESTION | -- | 11 anos | Castrado | C.BOUVIER | 59/56,5 kg | C.MARTINON | P.DESPLACES | MANDURO | QUESTION OF TIME | OLDEN TIMES | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ANCTOT | -- | 7 anos | Castrado | M.VELON | 59/57,5 kg | S.DEHEZ (S) | S.S.DEHEZ (S) | ECTOT | ASIANA | WESTERNER | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MOMO NELSON | -- | 7 anos | Castrado | M.GRANDIN | 57,5 kg | MME LL.ROHN-PELVIN | MME LL.ROHN-PELVIN | MOUNT NELSON | MOMO NO SEKKU | LEROIDESANIMAUX | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FUNTANO | -- | 6 anos | Castrado | H.BOUTIN | 57 kg | MME N.MURE-RAVAUD | MME N.MURE-RAVAUD | ZANZIBARI | LIBERTY CAT | KELTOS | Tordilho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | VIKTHOR | -- | 4 anos | Castrado | L.PLOMMEE | 54 kg | M.CESANDRI (S) | MME M.SILLARD | MR. OWEN | VALENTINA YES | SINNDAR | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | KALEOBAYANE | -- | 6 anos | Fêmea | B.FLANDRIN | 53,5 kg | MME R.PHILIPPON | R.PHILIPPON | WHITECLIFFSOFDOVER | BAMIYANE | KOUROUN | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | PARVA SCURRA | -- | 5 anos | Fêmea | C.PACAUT | 53,5/52 kg | MME O.SALTON | MME O.SALTON | PRACTICAL JOKE | EARLY TIME | CHARM SPIRIT | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | DREAM ANGEL | -- | 6 anos | Castrado | M.WALDHAUSER | 51 kg | D.CHENU | P.GAUD | DREAM AHEAD | LADY ANGELE | SKI CHIEF | Alazão |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | CASH RULER | -- | 7 anos | Castrado | D.BREUX | 51 kg | T.RICHARD (S) | MME N.MARTIN LECHOT | CAT JUNIOR | WALIMIX | PINMIX | Baio |
Páreo 5
13:27
PRIX DE SAINTE BLANDINE
2.000m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SCARLET VALENTINE | -- | 4 anos | Fêmea | A.ORANI | 60 kg | J.REYNIER (S) | LG BLOODSTOCK/G.AUGUSTIN-NORMAND | LE HAVRE | FUNNY VALENTINE | EVASIVE | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | JAMAL | -- | 4 anos | Macho | A.HAMELIN | 60 kg | M.GEISLER | HJ | SOTTSASS | LAYALI | RIP VAN WINKLE | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HOWABOUTHATNOW | -- | 4 anos | Castrado | M.WALDHAUSER | 59,5/58 kg | N.BELLANGER (S) | CE.CAYEUX | VOL DE NUIT | JUGEOTTE | GEORGE VANCOUVER | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MAGIC TUNIS | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 59/57,5 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | TUNIS | MAGIC ROUNDABOUT | SPINNING WORLD | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GOLDEN BEACH | -- | 7 anos | Castrado | E.PUILLET-RODA | 58,5 kg | M.PITART | T.JONES | OASIS DREAM | MIRROR LAKE | DUBAI DESTINATION | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | AGOUREIL | -- | 7 anos | Castrado | H.BESNIER | 58,5 kg | MME E.CURY | P.BAUD | HIGHLAND REEL | KYLAYNE | KYLLACHY | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SHANCEL | -- | 4 anos | Macho | R.IACOPINI | 57,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | C.VANDEL/C.ESCUDER | SHAMAN | SISILA | DANSILI | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | DON NIKOLAOS | -- | 7 anos | Castrado | M.GRANDIN | 56 kg | JESUS | N.KOUTSOUVELIS | REEL BUDDY | TWISTER WAY | APOTHEOSIS | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | HIDDENSEE | -- | 5 anos | Fêmea | B.FLANDRIN | 55,5 kg | S.SMRCZEK | MME M.HENNIG | DABIRSIM | NOBLE AGRIPPINA | MANDURO | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | DIYAA | -- | 4 anos | Fêmea | W.LEVESQUE | 53,5/52 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | STUNNING SPIRIT | FORMALITE | EQUERRY | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | VINO | -- | 5 anos | Fêmea | D.BREUX | 53 kg | Y.BONNEFOY (S) | V.MOREAU | HERALD THE DAWN | NIMOHE | EXCELLENT ART | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | LIGHTED GLORY | -- | 7 anos | Fêmea | G.CONGIU | 51 kg | C.MARTINON | C.MARTINON | TORONADO | BOLD MISTRESS | PEINTRE CELEBRE | Baia |
Páreo 6
14:02
PRIX ALBERT SWANN
Normal
1.600m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TESTIFY | -- | 3 anos | Castrado | A.ORANI | 57 kg | P.COTTIER | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY | CHACHNAK | SAND GLORY | TAMAYUZ | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SAINT ARNOULT | -- | 3 anos | Castrado | H.BESNIER | 57 kg | P.COTTIER | JC.SEROUL/G.AUGUSTIN-NORMAND | WOOTTON BASSETT | ZAIN AL BOLDAN | POLIGLOTE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | NUEVO QUARTZ | -- | 3 anos | Macho | M.VELON | 57 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | R.CAPOZZI/G.LHERMITE | SOFT LIGHT | INAFA | SINNDAR | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | YMEEELIH | -- | 3 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 55,5 kg | A.SCHUTZ (S) | J.ABDULLAH | VICTOR LUDORUM | ELEONA | AREION | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | DARMORA | -- | 3 anos | Fêmea | S.CHUETTE | 55,5 kg | M.DELZANGLES | PCSSE Z.AGA KHAN | IFFRAAJ | DARBANZA | SIYOUNI | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FAMILY SECRET | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 55,5 kg | G.BIETOLINI | GEMINI STUD/ECURIE HANNAH | VICTOR LUDORUM | GALLIC | KODIAC | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | VALDORCIA | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 55,5 kg | HA.PANTALL (S) | GODOLPHIN SNC | OASIS DREAM | VERCELLI | SHAMARDAL | Baia |
Páreo 7
14:34
PRIX LOUIS SAULNIER
PÁREO DE CLAIMING
1.600m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | L'ALTA ROCCA | -- | 3 anos | Macho | M.VELON | 60/58,5 kg | C.ESCUDER | A.DE LANFRANCHI | ARMOR | WATCHPOWER | HARBOUR WATCH | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DAR ES SALAAM | -- | 3 anos | Macho | E.PUILLET-RODA | 58 kg | M.PITART | F.PUILLET | GRENDISAR | CALLOMANIA | MEDAGLIA D'ORO | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HALSEY | -- | 3 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56,5 kg | M.BOUTIN (S) | ECURIE ROGIER | VICTOR LUDORUM | CONSUMER CREDIT | MORE THAN READY | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ANGEL DREAMER | -- | 3 anos | Castrado | M.CABAL | 56/53,5 kg | J.BOSSERT | J.BOSSERT | ARDAD | BEATIFY | BIG BAD BOB | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | YODA | -- | 3 anos | Castrado | M.GRANDIN | 56 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | R.CAPOZZI | LITERATO | ELKE | LE HAVRE | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | AGNESIT'A | -- | 3 anos | Fêmea | R.IACOPINI | 54,5 kg | C.ESCUDER | J.BOUTILLIER | TAAREEF | SI SENORITA | DABIRSIM | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SHATIVA | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 54,5 kg | MME E.CURY | ECURIE BERTRAND MILLIERE | MOTIVATOR | KENSHA | KENDARGENT | Baia |
Páreo 8
15:06
PRIX ANDRE PALMER
Normal
2.000m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BLACK WALL SHADOW | -- | 3 anos | Castrado | E.PUILLET-RODA | 58 kg | M.PITART | JF.ANTHORE | WELTSTAR | SPICY | AUTHORIZED | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | THE LEGEND | -- | 3 anos | Castrado | D.PROVOST | 58 kg | HF.DEVIN (S) | MME H.DEVIN | TELECASTER | GOLDEN LEGEND | DOCTOR DINO | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ZARFAL | -- | 3 anos | Macho | M.GRANDIN | 58 kg | L.PONTOIR (S) | J.N.TEMAM/S.LAHMI/FAL STUD | ZARAK | LA ZUBIA | MONTJEU | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | GRIBALINO | -- | 3 anos | Castrado | A.GIREL | 58/55,5 kg | MME R.PHILIPPON | MME R.PHILIPPON | HEADMAN | GRIBATUNE | GREEN TUNE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BRUNETTE COLEMAN | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 56,5 kg | J.REYNIER (S) | BLACK TYPE LIMITED | CRACKSMAN | VELMA VALENTO | DABIRSIM | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SHAMBHALLA | -- | 3 anos | Fêmea | A.SUGAWARA | 56,5 kg | S.KOBAYASHI (S) | JC.CAMPOS | SOFT LIGHT | SHEBELLA | DUBAI DESTINATION | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | FLASH GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 56,5 kg | HA.PANTALL (S) | A.JATHIERE | THE GREY GATSBY | DUBAI EMPRESS | DUBAWI | Tordilha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BI BOISY | -- | 3 anos | Fêmea | C.BOUVIER | 56,5/53 kg | MME E.CURY | L.DE ROMANET/CS PORTE SARL | WHIPPER | LA PAPINE | SAGACITY | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | GHENGIS KHAN | -- | 3 anos | Castrado | L.PLOMMEE | 56/54,5 kg | L.BERNHARDT | M.NIKITAS | CITY LIGHT | RYUJIN | DRAGON PULSE | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.