Raceday
- Borely
5086 - Saint Cloud
5087 - Feurs
5088 - Vincennes
5089 - Las Piedras
5090 - Belmont Aq
5091 - Churchill Downs
5092 - Gulfstream
5093 - Laurel Park
5094 - Woodbine
5095 - Evangeline
5096 - Sta Anita
5097 - Newcastle
5099 - Bendigo
5100 - Ladbrokes Park Hillside
5101 - Eagle Farm
5103 - Gold Coast
5104 - Murray Bridge
5105 - Belmont Park A
5106
Previsão do Tempo
12/06
14°
8°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
00:58
--
HANDICAP
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | CASTLE ROAD | -- | 4 anos | Castrado | LISA STAPLES | 59,4 kg | PAUL JORDAN | Mrs L F Jordan, P Van Loenhout, Mrs J D Bond, Mogumber Park, C | SAFEGUARD | CLARECASTLE | TRIBU | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LONG SERVICE LEAF | -- | 4 anos | Castrado | CHRIS PARNHAM | 59,0 kg | NEVILLE PARNHAM | N D Parnham, Mrs C A Parnham & Ms K A Mcnaught | LONG LEAF | ENSHRINED | FUSAICHI PEGASUS | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SOUND OF SPEED | -- | 4 anos | Castrado | NATIKA RIORDAN Ap.X | 58,5 kg | TREVOR ANDREWS | Mrs J Andrews, P D Atwell, P M Murray, M A Griffiths, K M Drage, D M Griffiths, | MICROPHONE | JEMERICA | CAPTAIN RIO | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BASSETT HOUND | -- | 4 anos | Castrado | PATRICK CARBERY | 56,7 kg | MITCHELL PATEMAN | P V Walsh, C N Cowcher, S C Cowcher, T Notley, A Walker, R Walker, G J Hunt | WOOTTON BASSETT | BOUND COPY | STREET CRY | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MONTE TREMEZZO | -- | 4 anos | Fêmea | LUCY FIORE | 55,8 kg | DANIEL MORTON | Mrs C L Morton, G W Evans, F H R U S Racing, B A Turner, A | HELLBENT | TREMEZZINA | NOT A SINGLE DOUBT | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | OUR NAUGHTY SECRET | -- | 4 anos | Fêmea | SHAUN MCGRUDDY | 55,8 kg | STEVE WOLFE | Mrs M Wolfe, Mrs J A Carter, Ms P M Johnson, Ms J C Pettersen, Mrs L K Read, Mr | I'M ALL THE TALK | TIME AND TRUTH | ORATORIO | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LONDON'S RASCAL | -- | 4 anos | Fêmea | VICTORIA CORVER | 54,0 kg | RYAN HILL | R P Hill & K Hill | GINGERBREAD MAN | AMILLIONITE | WAR CHANT | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | ON CUE | -- | 4 anos | Castrado | JESSICA VALAS | 54,0 kg | BOB MCPHERSON | R C Mcpherson, Mrs B Lammie, Mrs J A Mcpherson, B E Zucal, A R Greenwell, T H O | DUCIMUS | WEST END THEATRE | ROGANO | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | UNIVERSAL DUKE | -- | 4 anos | Castrado | JASON WHITING | 54,0 kg | GRAEME BALLANTYNE | Mrs D S Ballantyne & G C Ballantyne | DUCIMUS | GONDIGGIN | UNIVERSAL PRINCE | Baio |
Páreo 2
01:33
--
HANDICAP
1.408m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SWIFT RULER | -- | 3 anos | Castrado | WILLIAM PIKE | 58,1 kg | ADAM DURRANT | Oakland Park Stud, A G Durrant & Sangalli Bros | UNIVERSAL RULER | FAST AS THE WIND | BLACKFRIARS | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ENCROACHING | -- | 3 anos | Castrado | LUCY FIORE | 55,8 kg | DANIEL MORTON | B J Cohen, D Young, A P Lamond, G A Young, T Young & D G Dunstan | GOLD STANDARD | RANTORINI | BALESTRINI | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BRAVE MOVE | -- | 3 anos | Castrado | CHRIS PARNHAM | 55,8 kg | NEVILLE PARNHAM | N D Parnham, Oz Racing Pty Ltd, Mrs C A Parnham, G A Billingt | PLAYING GOD | GET NO ANSWERS | HUSSONET | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MANHATTAN RHYTHM | -- | 3 anos | Castrado | BRAD PARNHAM | 55,8 kg | DANIEL MORTON | Mrs C Morton, Dionysus Racing, Bush To Bay Racing, | MANHATTAN RAIN | RHYMING VERSES | POET'S VOICE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CARRIGANE BOY | -- | 3 anos | Castrado | SHAUN MCGRUDDY | 55,8 kg | DANIEL O'CONNOR | D O'connor | SPLINTEX | PAMBELLA | PLAYING GOD | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | BLAZING FORTUNE | -- | 3 anos | Castrado | LAQDAR RAMOLY | 55,8 kg | NEVILLE PARNHAM | N D Parnham, Mrs C A Parnham, Smartnet Investments Pty Ltd, M | GINGERBREAD MAN | GOOD FORTUNE | O'REILLY | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SHE'S A SPLINTER | -- | 3 anos | Fêmea | HOLLY NOTTLE Ap.V | 54,0 kg | JOSH BROWN | Josh Brown Racing, J Somerville, Miss C Forder, R P Foster, L | SPLINTEX | TONI MAY | TAVISTOCK | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | UNTAMED STARE | -- | 3 anos | Fêmea | SHAUN O'DONNELL | 54,0 kg | SUMMER DICKSON | J M Cheetham | SNIPPETSON | THORNLY BEAUTY | THORN PARK | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | LUCY RED | -- | 3 anos | Fêmea | CASSEY MARTINAN Ap.X | 54,0 kg | PAUL JORDAN | Mrs L F Jordan, Mrs L Van Loenhout, Mrs T Kudryashova, Mrs J D Bond & Mrs L | SAFEGUARD | CLARECASTLE | TRIBU | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ARABIAN CHARM | -- | 3 anos | Fêmea | TASH FAITHFULL | 54,0 kg | D, B PEARCE | Pearce Racing, Black Swan Racing, Ms S W Clark | SATONO ALADDIN | MARIJA | ALL TOO HARD | Baia |
Páreo 3
02:09
--
HANDICAP
1.308m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | RULER ROCKET | -- | 7 anos | Castrado | CASSEY MARTINAN Ap.X | 62,6 kg | BRUCE WATKINS | B C Edwards | UNIVERSAL RULER | EXTREME DREAMS | DREAMSCAPE | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MT SHIRATAKU | -- | 5 anos | Castrado | LUCY FIORE | 60,3 kg | GRANT, ALANA WILLIAMS | Mrs A D Williams, Ungar Family, T J Nisbett, K A Leo, Horsesho | I'M ALL THE TALK | NISHIKAWA | FUJI KISEKI | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | RAINLINE | -- | 5 anos | Fêmea | WILLIAM PIKE | 59,4 kg | D, B PEARCE | Mrs D L Pearce | ROMMEL | SOUND OF THUNDER | I AM INVINCIBLE | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CATCH CARTER | -- | 5 anos | Castrado | LAQDAR RAMOLY | 58,1 kg | MERYL HAYLEY | S E Flemming, N E Thompson, Ms D L Giblett, K M Leamy, W B Davies, A J Stewart | I'M ALL THE TALK | RUN AWAY RUBY | FEROCITY | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | KELVINATER | -- | 7 anos | Castrado | TAJ DYSON | 57,6 kg | FRED KERSLEY | Mrs J A Kersley | HERITAGE | SHEER ROYALTY | VISCOUNT | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SPANK APPEAL | -- | 5 anos | Castrado | BRAD PARNHAM | 57,6 kg | DANIEL MORTON | I G O'connor, Mrs J O'connor, Mrs S Benning, B Benning, J F Staddle, Mrs L M St | MASCHINO | MISS LEGACY | HERITAGE | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | FOREVER DREAMING | -- | 8 anos | Fêmea | TROY TURNER | 57,2 kg | COLIN WEBSTER (JNR) | Est C H Webster, Mrs L P Webster, B R Webster, Boomgate Racing | SNIPPETSON | ABSOLUTE CRACKER | FLYING PEGASUS | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MOHEGAN RULER | -- | 5 anos | Castrado | CHLOE AZZOPARDI | 57,2 kg | GRANT, ALANA WILLIAMS | E A Galante | UNIVERSAL RULER | BONNY BONNY | BLETCHLEY PARK | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | MIA GUSTO | -- | 7 anos | Fêmea | HOLLY NOTTLE Ap.V | 56,7 kg | GREG KERSLEY | J Giardina & R S Bell | DEMERIT | MENDICITY | BLACKFRIARS | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | SPEED BUBBLE | -- | 7 anos | Castrado | CLINT JOHNSTON-PORTER | 56,7 kg | JUSTIN PARSONS | J P Parsons | DEMERIT | CHAMPAGNE AMORE | XAAR | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | FEARLESS TALK | -- | 7 anos | Fêmea | VICTORIA CORVER | 55,8 kg | DAVID PHILP | H P Ducie, Mrs N Ducie, C P O'connor, Mrs K D O'connor & R P Hermens | I'M ALL THE TALK | RECOVERABLE | METAL STORM | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | COBBANCO | -- | 8 anos | Castrado | JASON WHITING | 55,3 kg | BRIAN LUCAS | B G Lucas | PLAYING GOD | RIVOTOR | ORATORIO | |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | INVINCIBLE RUBY | -- | 7 anos | Fêmea | JOEY AZZOPARDI | 54,9 kg | JACKIE PANIZZA | Grassy Gully | DEMERIT | NIGELLA BITES | DANETIME | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | NICKELPLAY | -- | 5 anos | Fêmea | STEVEN PARNHAM | 54,9 kg | NEVILLE PARNHAM | Ridgeport, N D Parnham, Mrs C A Parnham, Phillmark | PLAYING GOD | NICKEL QUEEN | UNCLE MO | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | -- | VILLAGE GIRL | -- | 7 anos | Fêmea | NATIKA RIORDAN Ap.X | 54,9 kg | TAKAHIDE IKENUSHI | Mrs C Gammage | UNIVERSAL RULER | AMBER DREAM | ORIENTATE | Baia |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | -- | RIGHT TO SILENCE | -- | 6 anos | Fêmea | JADE MCNAUGHT | 54,0 kg | CHRIS WILLIS | Mrs V A Willis, Mrs P V George, Miss L J Willis & Mrs H M Willis | UNIVERSAL RULER | ENSHRINED | FUSAICHI PEGASUS | Baia |
| 999 | -- | 17 | False | False | False | -- | TIME CONNECTION | -- | 6 anos | Fêmea | 54,0 kg | BRANDON FIORE | C V Fox, Mrs R L Lyall, M D Lane, N M Howat & D T Di Giuseppe | SESSIONS | LET'S GO | MORE THAN READY | Baia | |
| 999 | -- | 18 | False | False | False | -- | BOSUN | -- | 6 anos | Castrado | PATRICK CARBERY | 54,9 kg | MITCHELL PATEMAN | J W Pateman | GINGERBREAD MAN | STORM SENSE | STREET SENSE | Baio |
| 999 | -- | 19 | False | False | False | -- | GET OUT MICK | -- | 7 anos | Castrado | 54,0 kg | BRAD SEINOR | Mrs A T Seinor & Miss A Hasleby | DEMERIT | FRENCH CHAMPAGNE | BLACKFRIARS | ||
| 999 | -- | 20 | False | False | False | -- | GINGERQUEST | -- | 5 anos | Castrado | 54,0 kg | ROY ROGERS | Miss G J Smith, Ms M G Fagan, Mrs A L Jones, Ms R N Smith, Mrs C H Della Bosca, | GINGERBREAD MAN | WITCHY WAYS | BENETEAU | Alazão |
Páreo 4
02:49
--
HANDICAP
2.213m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ANTIQUE STAR | -- | 6 anos | Fêmea | CASSEY MARTINAN Ap.X | 60,8 kg | MICHAEL GRANTHAM | Peters Investments Pty Ltd | PIERRO | ANTIQUE BELLE | REDOUTE'S CHOICE | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | FIRST ENCOUNTER | -- | 7 anos | Castrado | CHRIS PARNHAM | 59,4 kg | MICHAEL GRANTHAM | Peters Investments Pty Ltd | DUNDEEL | STAR ENCOUNTER | JEUNE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | KISSES FROM KELLY | -- | 7 anos | Castrado | ZEPHEN JOHNSTON-PORTER Ap.W | 58,1 kg | HOLLY TAYLOR | N S Petrides, J Maas & T R Whyte | DEMERIT | DANISH DELIGHT | DANEHILL EXPRESS | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | I LOVE YOUR SMILE | -- | 7 anos | Fêmea | CLINT JOHNSTON-PORTER | 57,6 kg | LUKE FERNIE | L K Fernie, S A Preen, P K Huckle, T L Myers & D P Venables | SEBRING | VALENTINE'S REWARD | REWARD FOR EFFORT | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GRAND RESERVE | -- | 6 anos | Castrado | BRAD PARNHAM | 56,7 kg | DANIEL MORTON | Mrs C L Morton, Halo Racing Services Pty Ltd, R M Waddell, M | MASCHINO | CHAMPAGNE BUBBLES | SCANDAL KEEPER | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | I DREAMED A DREAM | -- | 6 anos | Castrado | TASH FAITHFULL | 56,7 kg | STEVE WOLFE | S J Wolfe, R W Duggan, W H Gardiner, Pink Diamond Racing, Pink | ORATORIO | NEW VOGUE | DANE SHADOW | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | DARK LOOKS | -- | 7 anos | Fêmea | PATRICK CARBERY | 55,3 kg | ALAN MATHEWS | Miss L T Baker, Ms W S Lang, T F Burgoyne, G P Beale, C J Marshall-Lang, Mrs H | MY ADMIRATION | BLACK ARIA | HARD SPUN | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | CANDLELIGHT SUPPER | -- | 8 anos | Fêmea | TROY TURNER | 54,4 kg | ALAN MATHEWS | J D Chalmers, P C Hodgkinson, N B Whatmore & P F Greene | VERT DE GRECE | RARE SUBJECT | RED RANSOM | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | ILGIRO DELMONDO | -- | 6 anos | Fêmea | SHAUN O'DONNELL | 54,0 kg | JUSTINE ERKELENS | Miss S M Zucchiatti, A Kirke, J Figliomeni, P Figliomeni & D Millar | ORATORIO | QUIRIMBAS | STREET BOSS | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | STARTLING STAR | -- | 5 anos | Fêmea | WILLIAM PIKE | 54,0 kg | MICHAEL GRANTHAM | Peters Investments Pty Ltd | PIERRO | GALAXY STAR | REDOUTE'S CHOICE | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.