Raceday
- Borely
5086 - Saint Cloud
5087 - Feurs
5088 - Vincennes
5089 - Las Piedras
5090 - Belmont Aq
5091 - Churchill Downs
5092 - Gulfstream
5093 - Laurel Park
5094 - Woodbine
5095 - Evangeline
5096 - Sta Anita
5097 - Newcastle
5099 - Bendigo
5100 - Ladbrokes Park Hillside
5101 - Eagle Farm
5103 - Gold Coast
5104 - Murray Bridge
5105 - Belmont Park A
5106
Previsão do Tempo
12/06
21°
15°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
23:34
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
2.213m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HOPEFUL CAUSE | -- | 4 anos | Castrado | BRANDON LERENA | 58,1 kg | MICHAEL MORRISON | Dovedeen Pty Ltd | WORTHY CAUSE | EQUIANO | AL MAHER | |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LUMINIZED | -- | 4 anos | Castrado | DANNY PEISLEY | 58,1 kg | PAUL SHAILER | Magic Bloodstock Racing, Bangaloe Stud | ZED | MOONOFKLAIRESSA | TOWKAY | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | OLE ALI | -- | 4 anos | Castrado | GEORGINA CARTWRIGHT | 58,1 kg | MICHAEL HEMMINGS | Bileena Stud, N E Richards, F J Natoli, A F Natoli, B M | OLE KIRK | EMPRESS ALI | HOLY ROMAN EMPEROR | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SECRET FENKEL | -- | 4 anos | Castrado | BORIS THORNTON | 58,1 kg | MARCUS WILSON | M J Wilson, J R Makepeace, B L Hannon, G Schouten, Mrs C A Smith, J G Crook | ENCRYPTION | EXCITING DOLL | EXCITES | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TORMANZOR | -- | 4 anos | Castrado | JAG GUTHMANN-CHESTER | 58,1 kg | ANNABEL, ROB ARCHIBALD | G P Carmody, Four Pillars Racing, C B Elkington, J F Webb, A K Voller, A J Will | ALMANZOR | SITTING ON A HILL | CITY ON A HILL | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | VEGA SICILIA | -- | 4 anos | Castrado | LUKE DEMPSEY | 58,1 kg | BRIAN GENTLE | B A Gentle | SATONO ALADDIN | NANCY SPAIN | CHARM SPIRIT | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SHARK PARK | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN TURNER | 56,7 kg | MARCUS WILSON | W S Racing | OCEAN PARK | COMMON COURTESY | SAVABEEL | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | FIVE OF US | -- | 4 anos | Fêmea | JETT NEWMAN Ap.W | 55,8 kg | SCOTT MORRISEY | W J Wiggins & Mrs M T Wiggins | ALABAMA EXPRESS | CUMBIA | SO YOU THINK | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | RAINBOW GLITTER | -- | 4 anos | Fêmea | ADIN THOMPSON | 55,8 kg | VISHAN VENKAYA | Lj Cowell & Mrs D J Cowell | KING'S LEGACY | SUNBRELLA | PEINTRE CELEBRE | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | SHE CAN SOAR | -- | 4 anos | Fêmea | ASHLEY BUTLER | 55,8 kg | KELLY SCHWEIDA | G A Betts, B H Goldie, Mrs S Goldie, E Scott, N J O'shea, G D Wight, K S Swinda | TRAPEZE ARTIST | SEDANZER | SEBRING | Alazã |
Páreo 2
00:09
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.408m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | RULE THE NIGHT | -- | 3 anos | Castrado | JAG GUTHMANN-CHESTER | 59,0 kg | MATTHEW HOYSTED | Proven Ladies 2, Mrs T Lake, Mrs M Petrofski, Mrs S Greig, Ms N Zischke, Reggie | WILD RULER | TAYLOR'S DREAM | RUBICK | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ROCK AFFAIR | -- | 3 anos | Castrado | ANTHONY ALLEN | 58,1 kg | DANNY BOUGOURE | Mrs S E Bell, A Barbera, K Bell, K Panozza, Jw, Rpm, Pjm Kelly & Co | PRINCE FAWAZ | CADET RONI | COLONEL JOHN | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | STEADFAST SOLDIER | -- | 3 anos | Castrado | 58,1 kg | RYAN TYRELL | Mrs D L Geaney | UNDER THE LOUVRE | LADY SKILLS | SKILLED | Alazão | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ZOU ZOU KAPADOKIA | -- | 3 anos | Castrado | JETT NEWMAN Ap.W | 58,1 kg | KEVIN KEMP | C E R Searle | LEAN MEAN MACHINE | KARMELLA | DICK TURPIN | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | HOT SUN | -- | 3 anos | Castrado | BRANDON LERENA | 57,6 kg | GARY DOUGHTY | Gall Bloodstock | HELLBENT | AL'S MAGIC MISS | MAGIC ALBERT | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | PUHARICH | -- | 3 anos | Macho | LUKE DEMPSEY | 57,6 kg | RICHARD LAMING | G Harvey | CHURCHILL | SWEET LAVENDER | STREET CRY | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CHAYSE 'N' POP | -- | 3 anos | Macho | 56,7 kg | JAY BELLAMY | R P Flannery & A L Jordan | YES YES YES | BECANDLENI | ANIMAL KINGDOM | Alazão | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BEL TIRO | -- | 3 anos | Fêmea | COURTNEY BELLAMY Ap.W | 55,8 kg | CHRIS MUNCE | Torbrook Park Racing, P R Kennedy, R K Schmidt, K H Graham, | ANDERS | BACOSI | MEDAGLIA D'ORO | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | ELEVATING | -- | 3 anos | Fêmea | BENJAMIN OSMOND Ap.V | 55,8 kg | RICHARD LAMING | G Harvey | RUSSIAN REVOLUTION | UPGRADING | ENCOSTA DE LAGO | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | DANCING BY | -- | 3 anos | Fêmea | KARL ZECHNER | 55,3 kg | ADAM CAMPTON | Wilrace Women, Mrs J L Wilson, Mrs A Dougall, Mrs M J Coop | WRITTEN BY | SUROOJ | SEBRING | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | TAP OUT | -- | 3 anos | Castrado | NOZI TOMIZAWA | 55,3 kg | COREY, KYLIE GERAN | C G Geran & Mrs K M Geran | GOODFELLA | TAPA | EXCELEBRATION | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | YELLOW CRATE | -- | 3 anos | Fêmea | EMILY LANG | 54,4 kg | PAUL BUTTERWORTH | P K Butterworth, B Rosel, M R Blyth, W J West, D J Kehoe & G H Parker | EXOSPHERE | PRINCESS CAVALLO | CASINO PRINCE | Baia |
Páreo 3
00:44
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.006m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FAWUNDERPAR | -- | 4 anos | Castrado | MICHEAL HELLYER | 58,1 kg | CHRIS ANDERSON | Marshall Thoroughbreds, M J Hollis, P G Thynne, Mrs C D C | PRINCE FAWAZ | PERKIPSEY | FALBRAV | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | OVER SPRAY | -- | 4 anos | Castrado | GEORGINA CARTWRIGHT | 58,1 kg | KELLY SCHWEIDA | J C Ryan, Dr F H Tomlinson, D P Tynan, M A Tobin & H M Delaney | HARRY ANGEL | ENNAZUS | EXCEED AND EXCEL | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | AGADOO | -- | 4 anos | Fêmea | ANTHONY ALLEN | 55,8 kg | AIDEN NUNN | A M Nunn, Mrs J Mackinnon & C M Hodge | CAPITALIST | HOLD THE LINE | YOUR SONG | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BOTTLES OF SHELLS | -- | 4 anos | Fêmea | BENJAMIN OSMOND Ap.V | 55,8 kg | CHRIS MUNCE | Strawberry Hill Stud | WOOTTON BASSETT | CHAMPAGNE CUDDLES | NOT A SINGLE DOUBT | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GANCEDO | -- | 4 anos | Fêmea | EMILY LANG | 55,8 kg | TONY GOLLAN | Australian Bloodstock, T Pender, N Reynolds, W D D Racing | DEEP FIELD | CALIFORNIA ROGUSTA | FASTNET ROCK | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | I AM GONE | -- | 4 anos | Fêmea | NOZI TOMIZAWA | 55,8 kg | JOHN WALLACE | Belyando Bloodstock | EXTREME CHOICE | JUST ZERENE | ZOUSTAR | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | I AM MERIDA | -- | 4 anos | Fêmea | JETT NEWMAN Ap.W | 55,8 kg | MATTHEW DUNN | D J Barry, M R Archer & Mrs A Archer | BRAVE SMASH | WILDWOOD JADE | I AM INVINCIBLE | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | INBESTIGATOR | -- | 4 anos | Fêmea | YVETTE LEWIS | 55,8 kg | SCOTT MORRISEY | K I Say | BETTER THAN READY | BRED FOR LUCK | BRADBURY'S LUCK | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | KALIZMA | -- | 4 anos | Fêmea | RON STEWART | 55,8 kg | CHRIS ANDERSON | Winton Bloodstock, S Mcnamara, D J Cooper & W J Toohey | SO YOU THINK | KARDASHING | REDOUTE'S CHOICE | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | PIPPIE POMAR | -- | 4 anos | Fêmea | FRED LARSON | 55,8 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | C A Rixon, Mrs D L Schmidt, Miss T J Rixon, Miss Rixon Rixon, Telemon Stud | SUN CITY | PIQUETTE | GRAND LODGE | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | SHOWN THE DOOR | -- | 4 anos | Fêmea | JAG GUTHMANN-CHESTER | 55,8 kg | BEN AHRENS | G Darke, L A White, G J Condon, T W E Morris & N P White | WRITTEN BY | DON'TSPOILTHEPARTY | CHOISIR | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | SINFULL | -- | 4 anos | Fêmea | JUSTIN P STANLEY | 55,8 kg | JOHN SHELTON | Mr Racing, J D Shelton, M C Staunton, K Dickson, A P Hackett | SUN CITY | MAGIC INK | PRESSDAY | Tordilha |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | BABUSHKA DOLL | -- | 4 anos | Fêmea | 55,8 kg | TARYN CHURCHILL | Pd & Pm Gray | RUSSIAN REVOLUTION | ELLAMOTION | EXCEED AND EXCEL | Alazã | |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | TOOBLOOS | -- | 4 anos | Fêmea | BORIS THORNTON | 55,8 kg | GLENN THORNTON | B Barton, A Carter-Smith, M Linnett, D R Noonan, J K Cameron, A Sutherland, J S | INVADER | STAR LADY | STREET CRY | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | -- | TAKE SHELTER | -- | 4 anos | Castrado | 58,1 kg | BEN AHRENS | Epsom Lodge, Inspire, B A Racing | BIVOUAC | FANTASAY | ROTHESAY | Alazão | |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | -- | ROSE OF CHANTILLY | -- | 4 anos | Fêmea | 55,8 kg | KEVIN KEMP | Mrs S Hammer, Mrs B Stewart & Mrs J H Kemp | POWER | MONAAFASAH | CAPE CROSS |
Páreo 4
01:19
--
HANDICAP
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ALPHA BRAVO | -- | 5 anos | Castrado | ANTHONY ALLEN | 59,9 kg | DANNY BOUGOURE | Miss S Clarke & Ms M M Lepine | BETTER THAN READY | SUMMER GLEN | SNITZEL | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | NORTH POLE | -- | 4 anos | Castrado | JAG GUTHMANN-CHESTER | 59,9 kg | KELLY SCHWEIDA | Highgrove Stud | FARNAN | GLOBAL DREAM | FASTNET ROCK | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | PARETO | -- | 5 anos | Castrado | DANNY PEISLEY | 59,9 kg | DAVID MCCOLM | Mrs J L Mccolm & Mrs M M Wardlaw | PIERATA | O'RACHAEL | NORTHERN METEOR | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SYNERGY IN MOTION | -- | 5 anos | Castrado | KARL ZECHNER | 55,3 kg | ADAM CAMPTON | K W Leung | AMERICAN PHAROAH | SPEED PRINCESS | CASINO PRINCE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ULUWATU | -- | 6 anos | Fêmea | JETT NEWMAN Ap.W | 54,0 kg | DAVID PEOPLES | F A Magnabosco | PARIAH | LICORICE STICK | LONHRO | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ADALIE | -- | 7 anos | Fêmea | 54,0 kg | COREY, KYLIE GERAN | G M Goodrum, Miss S L Bird, Miss R L Pearson, H Day, O W I Racing | EXCEED AND EXCEL | HIGH IDEAL | BEL ESPRIT | Baia | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | KING KRYPTOS | -- | 7 anos | Castrado | EMILY LANG | 54,0 kg | BRYAN DAIS | B J Dais, Ms P R Dais & Ms N L Ramsay | SMART MISSILE | DECRYPTION | BLETCHLEY PARK | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | LUMENS LENNY | -- | 6 anos | Castrado | GEORGINA CARTWRIGHT | 54,0 kg | SCOTT MORRISEY | C S Flynn, H J Flynn, O N Flynn, G M Bodkin, B J Bodkin, D T Bodkin, K P Mcnama | CAPITALIST | LUMINOSITY | STARCRAFT | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | ATOMIC SELFIE | -- | 9 anos | Fêmea | NOZI TOMIZAWA | 54,0 kg | INDIANA TURNER | M J Fiteni & Ms K M Stewart | ATOMIC | SELF PORTRAIT | PEINTRE CELEBRE |
Páreo 5
01:54
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.408m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ARGENTUM ROCK | -- | 4 anos | Castrado | YVETTE LEWIS | 58,1 kg | SCOTT MORRISEY | C S Flynn, D M Evans, D J Hannay, Mrs L G Hartnett, P T Hope, P D Jones, Thefif | D'ARGENTO | ROCK ON ZARIZ | ZARIZ | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DIFRONZO | -- | 4 anos | Castrado | JAG GUTHMANN-CHESTER | 58,1 kg | ANNABEL, ROB ARCHIBALD | Oti Racing Mayaaseh, Whiny Winners, Farah Racing, P L Ward, Mrs K I Ward, M Ras | STREET BOSS | MAYAASEH | EXCEED AND EXCEL | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MR BETTERMAN | -- | 4 anos | Castrado | 58,1 kg | DAVID, MARCUS SCANES | M D Scanes | DRACARYS | MISFITS | ROCK 'N' POP | Baio | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | NAVY KISS | -- | 4 anos | Castrado | DYLAN TURNER | 58,1 kg | TONY GOLLAN | G Rapisarda | MERCHANT NAVY | ONE MORE KISS | LOOKIN AT LUCKY | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | OCTOBER MANIFESTO | -- | 4 anos | Castrado | JETT NEWMAN Ap.W | 58,1 kg | ANNABEL, ROB ARCHIBALD | First Light Racing Pty Ltd, R Smith, Nova Clause, F M L M Racing | RUSSIAN REVOLUTION | ZUTARA | ENCOSTA DE LAGO | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | TRUST IN THE ROCK | -- | 4 anos | Castrado | DALE SMITH | 58,1 kg | DIRK DOBBIN | D E Dobbin | TRUSTY LAD | ROCK ON HIGH | THEROCK | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TURBO TORQUE | -- | 4 anos | Castrado | 58,1 kg | STUART KENDRICK | Mrs T Kendrick & Mrs S G Corazzol | SPIRIT OF BOOM | RUBY NINETAILS | RED RANSOM | Baio | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | WILD BEAN | -- | 4 anos | Castrado | DANNY PEISLEY | 58,1 kg | PAUL WALLACE | S M Wallace, L D Nolan, M R Ross, J W Schriek, P C Schriek, D R Schurmann, J M | SPIRIT OF BOOM | LUCYIANNA | NOTHING TO LOSE | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | ARCTIC BRIGHT | -- | 4 anos | Fêmea | MICHEAL HELLYER | 55,8 kg | CHRIS ANDERSON | Westcode Pty Ltd, Dc Hall, A S Williams, M A Agnew, B P Brigg | PER INCANTO | WINTER SKY | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | BASSETT'S CHOICE | -- | 4 anos | Fêmea | CHARLIE BENNETT | 55,8 kg | CHRIS WALLER | Ritchies Racing | WOOTTON BASSETT | TURAATHY | REDOUTE'S CHOICE | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | EDGE OF INFINITY | -- | 4 anos | Fêmea | BENJAMIN OSMOND Ap.V | 55,8 kg | CHRIS WALLER | C J Waller, Mystery Downs, Mrs C M Cook, M Phillips, Mrs L Phil | DARCI BRAHMA | RASKOVA | HENRYTHENAVIGATOR | |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | MILITARY LEGEND | -- | 4 anos | Fêmea | KARL ZECHNER | 55,8 kg | ALLAN CHAU | H L Chau, T Y H Young & Mrs Y Yang | RUSSIAN REVOLUTION | LOOK TO THE STARS | I AM INVINCIBLE | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | MONTE CARLO MISS | -- | 4 anos | Fêmea | EMILY LANG | 55,8 kg | JONNY FIELD | J P Field, Miss R E Woolaston, A Bathis, K Young, B J Gordon, A W Sutton, C Jam | DIRTY WORK | CASINO LASS | CASINO PRINCE | |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | PIGGIETALES | -- | 4 anos | Fêmea | COURTNEY BELLAMY Ap.W | 55,8 kg | JAN AITKENHEAD | P M West, K J Mcleod, N R Gibson, Ms H E Mcleod, Miss K R McLeod & M Mccull | HEROIC VALOUR | PONYTALES | CAPTAIN SONADOR | Baia |
| 999 | -- | 15 | False | False | False | -- | SO ELUSIVE | -- | 4 anos | Fêmea | BORIS THORNTON | 55,8 kg | MICHAEL FREEDMAN | T M Board & Mrs J M Board | SO YOU THINK | ELUSIVE NATURE | SEPOY | |
| 999 | -- | 16 | False | False | False | -- | URBAN PRINCESS | -- | 4 anos | Fêmea | 55,8 kg | BRENT GRAY | G S Levick, Mrs K Rafsandjani, Mrs S Doohan, M Doohan, Ms S Willersdorf, B D La | SPIETH | URBAN LEGEND | NEW APPROACH | Alazã | |
| 999 | -- | 17 | False | False | False | -- | SEALORD | -- | 4 anos | Castrado | BRANDON LERENA | 58,1 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | Mrs A M Fleming & Ms L J Sears | OCEAN PARK | CHORUS | DANASINGA | Alazão |
| 999 | -- | 18 | False | False | False | -- | FYANSFORD FLYER | -- | 4 anos | Fêmea | 55,8 kg | TONY, MADDYSEN SEARS | Mrs D L Kingshott, A Chandley, L V Snowden, M J Follett, S Gallagher, N Chapman | THE MISSION | OUR TEOFILA | TEOFILO | Baia |
Páreo 6
02:34
--
HANDICAP
1.408m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LIVING FREE | -- | 7 anos | Castrado | NICK HEYWOOD | 59,9 kg | ADAM CAMPTON | C D Davis, A G Moyes, M Callus, D C Smith, J D Mathieson, S Paulin, J A A Racin | FREE EAGLE | LIVIA | GALILEO | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | OUR MAGNUS | -- | 8 anos | Castrado | JAG GUTHMANN-CHESTER | 57,2 kg | COREY, KYLIE GERAN | C S Dwyer, G Halter, C G Geran, T Dickerson, B B L S Club, N | MAGNUS | ELLA VIOLET | AL MAHER | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BLITZBURG | -- | 4 anos | Macho | MCKENZIE APEL Ap.W | 55,3 kg | ALLAN CHAU | Thy Solutions Racing & Miss Y Yang | SNITZEL | SIERRA | ORFEVRE | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | HARBOURMASTER | -- | 8 anos | Castrado | JETT NEWMAN Ap.W | 55,3 kg | DAVID PEOPLES | Mrs D T Currie, B M Baker, Taylor Peterson, Kratzie Racing No | CABLE BAY | CADENZIA | ZABEEL | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LUTON HOO | -- | 6 anos | Fêmea | 54,0 kg | DAVID PEOPLES | Kratzie Racing No. 156, J T Rouse, R J Ryan, M Deola, A P | TIME TEST | ROYAL EXCESS | EXCEED AND EXCEL | Baia | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | OCEAN ALPS | -- | 6 anos | Fêmea | ANTHONY ALLEN | 54,0 kg | PAUL SHAILER | D J Sessarago, C P Sessarago, P J Wright, P D Cash, G J Stark, Mrs S A L Sessar | HEADWATER | SWISS ALPS | SCENIC | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | HIGH DANDY | -- | 6 anos | Castrado | COURTNEY BELLAMY Ap.W | 54,0 kg | CHRIS MUNCE | Summertime Thoroughbreds | ACE HIGH | GOODTIME GAL | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | YOSHINO | -- | 7 anos | Castrado | ADIN THOMPSON | 54,0 kg | G, B HEINRICH & RODGERS | Heinrich Bloodstock | LONHRO | KANZAN | COMMANDS | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | RUBOLOGY | -- | 6 anos | Castrado | BENJAMIN OSMOND Ap.V | 54,0 kg | DARREN L BELL | Magnificent Thoroughbreds & Mrs H Bell | RUBICK | RUBIA MISS | HINCHINBROOK | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.