Raceday
- Borely
5086 - Saint Cloud
5087 - Feurs
5088 - Vincennes
5089 - Las Piedras
5090 - Belmont Aq
5091 - Churchill Downs
5092 - Gulfstream
5093 - Laurel Park
5094 - Woodbine
5095 - Evangeline
5096 - Sta Anita
5097 - Newcastle
5099 - Bendigo
5100 - Ladbrokes Park Hillside
5101 - Eagle Farm
5103 - Gold Coast
5104 - Murray Bridge
5105 - Belmont Park A
5106
Previsão do Tempo
12/06
33°
23°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
19:30
--
CLAIMING
1.308m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | PICO D'ORO | -- | 8 anos | Castrado | HARRY HERNANDEZ | 54,4 kg | JOE O. DUHON | Muscadine Farm LLC | CURLIN | MICHELLE D'ORO | BERNARDINI | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | FLASHY LOVER | -- | 7 anos | Castrado | CASEY FUSILIER | 54,4 kg | PHILLIP MARK DISON | Crystal Dawn Dison | ZONG | JUST MATTIE | PURGE | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SWEET TALKIN SLICK | -- | 4 anos | Castrado | ELIO J. BARRERA | 53,1 kg | SAMUEL BREAUX | Clyde P. Moran, Sr. and Andy Moran | STAR GUITAR | OUR SLICK CHICK | ESKENDEREYA | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ECHO DOWN | -- | 4 anos | Castrado | JANSEN MELANCON | 54,4 kg | ANTHONY AREY | Geral Dewitt | ECHO TOWN | FLY DOWN TOO | MINESHAFT | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GRAZEN BOY | -- | 5 anos | Castrado | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 54,4 kg | CESAR GOVEA | L and G Racing Stables | GRAZEN | LOVE AND LIES | BROKEN VOW | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MOTOR CITY | -- | 5 anos | Castrado | DEVIN H. MAGNON | 54,4 kg | BRETT A. BRINKMAN | Marablue Farm, LLC and Pegasus Stud, LLC | MO TOWN | COUNTRY VILLA | GIO PONTI | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CHARCO | -- | 7 anos | Castrado | TIMOTHY THORNTON | 53,1 kg | STURGES J. DUCOING | Daniel Dantin Jr. and Thomas Ajubita | EL DEAL | COTEAU KITTEN | TALE OF THE CAT | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | LIFE IS A BANQUET | -- | 7 anos | Castrado | THOMAS L. POMPELL | 54,4 kg | BRETT A. BRINKMAN | Marablue Farm LLC | CREATIVE CAUSE | AUNT MAME | UNCLE MO | Castanho |
Páreo 2
19:57
--
CLAIMING
1.006m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ALYSE PARKER | -- | 4 anos | Fêmea | THOMAS L. POMPELL | 54,9 kg | ANTHONY AREY | Geral Dewitt | YORKTON | HURRICANE SHEILA | CONGRATS | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | EX GONNA | -- | 3 anos | Fêmea | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 51,3 kg | ERIC RAMAEKERS | Eric Ramaekers | EXAGGERATOR | CEASELESS PRAISE | FIRST SAMURAI | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MY OTHER HALF | -- | 4 anos | Fêmea | JANSEN MELANCON | 54,9 kg | ALLEN LANDRY | Allen Landry | HALF OURS | THOSE LION EYES | LION HEART | Tordilha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | QUIET MELODY | -- | 5 anos | Fêmea | DEVIN H. MAGNON | 56,2 kg | EDITH A. MOJICA | Kathy L. Stephens | MY GOLDEN SONG | BIN QUIET | QUIET AMERICAN | Tordilha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | JADE'S WICKED DOLL | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 53,5 kg | ERIC RAMAEKERS | Mark Hemmer | BOBBY'S WICKED ONE | BUCKSKIN DOLL | DIXIE UNION | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | IMPERIAL ASSAULT | -- | 4 anos | Fêmea | JULIO RAMIREZ, JR. | 54,9 kg | NASON ESCHETE | Gail M. Rose and Earl A. Rose | IMPERIAL HINT | MAJOR ASHWORTH | COLONEL JOHN | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | GOOD BY FAITH | -- | 5 anos | Fêmea | EDWARD SANTIAGO | 56,2 kg | ALISON ESCOBAR | Alison Escobar | KLIMT | CIRCUMSTANCE | VINDICATION | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | IT AIN'T LIKE THAT | -- | 3 anos | Fêmea | ELIO J. BARRERA | 54,9 kg | JUAN MUNOZ CANO | Juan Munoz Cano | PRESERVATIONIST | COACH LORI | CAIRO PRINCE | Tordilha |
Páreo 3
20:24
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | STRONG EAGLE | -- | 7 anos | Macho | EDWARD SANTIAGO | 55,3 kg | ALISON ESCOBAR | Tres Potrillos Ranch Inc. | LORD NELSON | THE LAST JOURNEY | GOOD JOURNEY | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MY PAL SWEET | -- | 6 anos | Castrado | ELIO J. BARRERA | 54,0 kg | LEE THOMAS | Elite Thoroughbred Racing, LLC | MY PAL CHARLIE | SOFT AND SWEET | TETON FOREST | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GET THEM JUSTIN | -- | 8 anos | Castrado | THOMAS L. POMPELL | 54,0 kg | KEARNEY SEGURA | Howard Romero | HALF OURS | MORE THAN LESS | MORE THAN READY | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BIGFOOT SIGHTING | -- | 4 anos | Castrado | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 55,3 kg | CESAR GOVEA | L and G Racing Stables | BERNARDINI | VOYELLE | BROKEN VOW | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | RUNNINGINTHEMONEY | -- | 7 anos | Castrado | TIMOTHY THORNTON | 54,0 kg | ANTONIO ALBERTO | Myers Horse Racing, LLC | STAR GUITAR | MONEYINMYWRANGLERS | PROUD HALO | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FEELTHEBEAT | -- | 7 anos | Castrado | HARRY HERNANDEZ | 55,3 kg | RAUL QUINONES | Adonai Quninones Stable, LLC | CUPID | SHELBY'S SONG | SONGANDAPRAYER | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | NATIVE STAR | -- | 6 anos | Castrado | CARLOS PEREZ | 54,0 kg | JUAN A. LARROSA | Clyde P. Moran, Sr. | STAR GUITAR | LUZZIANN | SONGANDAPRAYER | Baio |
Páreo 4
20:51
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TAP THE TEQUILA | -- | 4 anos | Castrado | ISAAC CASTILLO | 56,2 kg | SCOTT GELNER | Scott Gelner | TAPITURE | ANOTHERTEQUILASHOT | BODEMEISTER | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | GIVE ME A TRY | -- | 4 anos | Castrado | ELIO J. BARRERA | 56,2 kg | SAMUEL BREAUX | Tom Curtis | ASTROLOGY | CACTUS CADILLAC | CACTUS RIDGE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HUDSON'S DAY | -- | 5 anos | Castrado | JUAN P. VARGAS | 56,2 kg | CARL J. WOODLEY | Dwayne Gallineau | COUNTRY DAY | FASTEN | THE FACTOR | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | EASY EDDIE A | -- | 6 anos | Castrado | THEODRICK LEDET | 56,2 kg | JONATHAN CHARLES | Felton Thomas | MIDNIGHT LUTE | SPANISH ICE | SPANISH STEPS | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CLEARLY MAJESTIC | -- | 4 anos | Castrado | THOMAS L. POMPELL | 56,2 kg | RAYMOND PREJEAN | Martin Dischler | CLEARLY NOW | MOMENT OF MAJESTY | SAINT LIAM | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | JOSAN | -- | 7 anos | Castrado | KELVIN ARANA Ap.1 | 54,0 kg | CYNTHIA MORRELL | Arthur Morrell | SABERCAT | LET'S GO DEE | MUSKET MAN | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CUT DAY | -- | 4 anos | Castrado | CARLOS PEREZ | 56,2 kg | JUAN A. LARROSA | 5 Star Racing LLC | LONE SAILOR | SWANKY PRINCESS | THREE HOUR NAP | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | DOOLGAROUX | -- | 5 anos | Castrado | C.J. MCMAHON | 56,2 kg | GARY J. HUSAK | Jamal Zamin | ENTICED | TENSAS IDEA | IDE | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | JOSH G | -- | 4 anos | Castrado | JAMISON MUDD Ap.1 | 54,0 kg | DANE NOEL | Brooke Guidry | WEST COAST | ANNE MARGARET | SONGANDAPRAYER | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | LOUISIANA LUCA | -- | 5 anos | Castrado | EMANUEL NIEVES | 56,2 kg | CARDEL CORMIER | Cardel Cormier | MIDNIGHT STORM | FROM TIZ MOMENT ON | TIZNOW | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | CHIEF KIMOSABI | -- | 7 anos | Castrado | JULIO RAMIREZ, JR. | 56,2 kg | HENRY FLUGENCE | Albert Alfred | IRON FIST | GAL WONDER | THREE WONDERS | Alazão |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | DADDY'S CODE | -- | 5 anos | Castrado | JANSEN MELANCON | 56,2 kg | RANDY DEGEYTER, JR. | Darrin Dares | WHENCE | MY HOPES ON YOU | MY FRIEND MAX | Castanho |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | V CUT | -- | 4 anos | Castrado | HARRY HERNANDEZ | 56,2 kg | SAMUEL BREAUX | Clyde P. Moran, Sr. and Andy Moran | VOLATILE | SPECIAL BLESSING | FLAT OUT | Tordilho |
Páreo 5
21:18
--
CLAIMING
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | AGAMI | -- | 6 anos | Fêmea | DEVIN H. MAGNON | 53,1 kg | ROLAND PATT, JR. | Linton P. Borel | BODEMEISTER | KARMA | CONGRATS | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SIMONA'S CHOICE | -- | 8 anos | Fêmea | THOMAS L. POMPELL | 54,4 kg | KEITH G. BOURGEOIS | Boarman Racing | OXBOW | BELGIAN TWIST | ENGLISH CHANNEL | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BE A BANDIT | -- | 9 anos | Fêmea | JOSE NAVA-MARIN | 53,1 kg | SHELTON J. ZENON, SR. | Ovidio Del Cid Orantes | GREELEY'S GALAXY | SIX BEE'S | EDDINGTON | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | HARD SPIRITS | -- | 6 anos | Fêmea | ELIO J. BARRERA | 54,4 kg | ISAI V. GONZALEZ | Isai V. Gonzalez | MOR SPIRIT | DOIN' HARD TIME | HARD SPUN | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GOOD BRIGHT FLAMES | -- | 5 anos | Fêmea | C.J. MCMAHON | 54,4 kg | MIGUEL GARCIA | Miguel Garcia | FLAMEAWAY | GOOD MARKS (IRE) | ARCANO (IRE) | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ROLL GYPSY ROLL | -- | 6 anos | Fêmea | JUAN P. VARGAS | 55,3 kg | RICHARD L. MOCKLIN, JR. | Robert Asaro Enterprises, Inc. | LEMON DROP KID | STORMY DIXIE | STORMY ATLANTIC | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CRAFTROOM | -- | 6 anos | Fêmea | JULIO RAMIREZ, JR. | 53,1 kg | BENJAMIN ZENO | Ovidio Del Cid Orantes | INTERACTIF | LISA | CAPITALIMPROVEMENT | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | ROCK STAR DOCTOR | -- | 5 anos | Fêmea | ISAAC CASTILLO | 54,4 kg | ALAN KLANFER | Alfred M. Romito | CONNECT | ANSIBLE | STREET SENSE | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | RUSTY'S SUNRISE | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 53,1 kg | ISAI V. GONZALEZ | Hiram J. Gonzalez | ASTROLOGY | LUTE SONG | MIDNIGHT LUTE | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | MOLTO VINO | -- | 5 anos | Fêmea | CARLOS PEREZ | 54,0 kg | JOHN BERNARD | Fortino Beltran Silvas | VINO ROSSO | SPECIAL BLESSING | FLAT OUT | Baia |
Páreo 6
21:46
--
CLAIMING
1.106m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HAWIJA | -- | 4 anos | Castrado | JANSEN MELANCON | 55,3 kg | RANDY DEGEYTER, JR. | Haylie Robinson | MR. MONEY | AFAAF | DISTORTED HUMOR | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MAXIMUS FREEDOM | -- | 5 anos | Castrado | ELIO J. BARRERA | 55,3 kg | SCOTT GELNER | Tyler Faul | MAXIMUS MISCHIEF | GREEN FREEDOM | NOT BOURBON | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ORDER UP | -- | 7 anos | Castrado | CASEY FUSILIER | 55,3 kg | ALLEN LANDRY | Dale White, Sr. | IRON FIST | ISLAND DRIVE | TOO MUCH BLING | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | AMPITUP | -- | 4 anos | Castrado | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 53,1 kg | EDUARDO RAMIREZ | Sandy Badeaux | HALF OURS | STINGRAY CITY | HARD SPUN | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BET ON BOBBY | -- | 5 anos | Castrado | C.J. MCMAHON | 55,3 kg | JERVON BROUSSARD | Joseph C. Russvion Jr | CLOUD COMPUTING | BET ON SOUP | ALPHABET SOUP | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | OCEAN JACKPOT | -- | 5 anos | Castrado | HARRY HERNANDEZ | 55,3 kg | RONNIE AVERETT | Gerald L. Averett, Jr. | OCEAN KNIGHT | JACKPOT MISS | VALID EXPECTATIONS | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ALVARADO CAT | -- | 5 anos | Castrado | TIMOTHY THORNTON | 55,3 kg | JONAH FUSELIER | Angelic Brown | TALE OF THE CAT | INDIANELLA | INDIAN CHARLIE | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | AMERICAN GUY | -- | 4 anos | Castrado | JOSE NAVA-MARIN | 55,3 kg | PEDRO RODRIGUEZ-TORRES | R/T Roofing and Concrete | STAR GUITAR | FLORENCE BAKER | PIONEEROF THE NILE | Alazão |
Páreo 7
22:13
--
CLAIMING
1.609m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | AWREE | -- | 5 anos | Fêmea | ELIO J. BARRERA | 56,2 kg | SAM B. DAVID, JR. | Keith Hernandez, Earl Hernandez, Steve Landry and John Duvieilh | LEMON DROP KID | OH BETTE | AWESOME AGAIN | Tordilha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BRONZE LEGACY | -- | 4 anos | Fêmea | TIMOTHY THORNTON | 56,2 kg | SAM B. DAVID, JR. | Chrislin LLC | CLEARLY NOW | BRONZE ABE | TWO PUNCH | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SARAH'S ROLLING | -- | 3 anos | Fêmea | CASEY FUSILIER | 54,9 kg | ALAN KLANFER | Perform Stables, Inc. | KNICKS GO | SARAH'S PASSION | SONGANDAPRAYER | Tordilha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | GLISTENING GAL | -- | 4 anos | Fêmea | JANSEN MELANCON | 56,2 kg | RANDY DEGEYTER, JR. | McBride Thoroughbreds, LLC | FROSTED | SILKS AND TASSELS | ELUSIVE QUALITY | Tordilha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SWEET AURORA G | -- | 3 anos | Fêmea | ISAAC CASTILLO | 53,1 kg | PATRICIA G. WEST | Thomas Galvin | EXAGGERATOR | MIND | FLATTER | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ARARATTA | -- | 4 anos | Fêmea | COLBY J. HERNANDEZ | 56,2 kg | JAYDE J. GELNER | Highlander Training Center | MUNNINGS | SARATOGA BELLE | THE FACTOR | Tordilha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ANNALA | -- | 3 anos | Fêmea | HARRY HERNANDEZ | 54,9 kg | CHASEY DEVILLE POMIER | Gerald Bruno, Jr. | MY PAL CHARLIE | SAME EX WIFE | AMIRA'S PRINCE (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | WALKSONWATER | -- | 5 anos | Fêmea | JAMISON MUDD Ap.1 | 54,0 kg | DANE NOEL | Scrivener Stables | TRUST FACTOR | AQUALANE SHORES | FRIENDS LAKE | Baia |
Páreo 8
22:40
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BARON OF THE NILE | -- | 5 anos | Castrado | CARLOS PEREZ | 55,3 kg | JUAN MUNOZ CANO | Juan Munoz Cano and Louisiana Rocks Racing Stable LLC | LORD NELSON | CHAMPAGNE GIRL | INTO MISCHIEF | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | TO THE CHIEF | -- | 4 anos | Castrado | HARRY HERNANDEZ | 55,3 kg | JOE O. DUHON | Robert Joseph Salome and Dana Salome | GLOBAL CAMPAIGN | WORTH A CHANCE MO | UNCLE MO | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GUANARE | -- | 5 anos | Macho | THOMAS L. POMPELL | 55,3 kg | KEITH G. BOURGEOIS | Single Malt Stable | RUNHAPPY | CAST IN SILVER | CITY ZIP | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | STRING THEORY | -- | 5 anos | Macho | DEVIN H. MAGNON | 55,3 kg | RYLEE MAGNON | Jason G. Grudzien | CLOUD COMPUTING | KATHLEEN L | PINE BLUFF | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PURPLE HEART | -- | 4 anos | Castrado | EMANUEL NIEVES | 55,3 kg | PATTI TURNER | Mark C. Scurria | OMAHA BEACH | RIGHT TO RULE | FIVE STAR DAY | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | BRITERDAYZAHEAD | -- | 6 anos | Castrado | JAMISON MUDD Ap.1 | 53,1 kg | JONAH FUSELIER | BTO Racing Stable | GIRVIN | PURE GREY | TOO MUCH BLING | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PRETTY FAST | -- | 5 anos | Castrado | ELIO J. BARRERA | 55,3 kg | JUAN MUNOZ CANO | Juan Munoz Cano | FAST ANNA | NET | CURLIN | Castanho |
Páreo 9
23:07
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.006m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BISTINEAU BEAUTY | -- | 3 anos | Fêmea | ISAAC CASTILLO | 54,9 kg | CHASEY DEVILLE POMIER | ETE Stables LLC | EL DEAL | CAZADORA | KARAKONTIE (JPN) | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LUCKY JUAN | -- | 4 anos | Fêmea | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 54,0 kg | BRETT A. BRINKMAN | Juan Jose Perez Ruiz | BREAKING LUCKY | TAKEN | VIOLENCE | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | VE NINA | -- | 3 anos | Fêmea | KEVIN ROMAN | 54,9 kg | EMILE SCHWANDT | Joel B. Hunsburger | HIT IT A BOMB | BABY GOTTA GO | RUN AWAY AND HIDE | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SIERRA HILLS | -- | 3 anos | Fêmea | THEODRICK LEDET | 54,9 kg | RUSSELL GIANGROSSO | Jose Luis Rico Gonzalez | AURELIUS MAXIMUS | HILLY | CINCO CHARLIE | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | YOUR LADYSHIP | -- | 3 anos | Fêmea | CARLOS PEREZ | 54,9 kg | SAMUEL BREAUX | Jeremiah C. Branch | CLEARLY NOW | LADY FINGERS | MORE THAN READY | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KYLIE'S KNIGHT | -- | 4 anos | Fêmea | EDWARD SANTIAGO | 56,2 kg | DANNY BESANCON | Danny Besancon | OCEAN KNIGHT | OFFICER JO ANN | OFFICER | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | FLORA BOUND | -- | 3 anos | Fêmea | HARRY HERNANDEZ | 54,9 kg | SAMUEL BREAUX | Clyde P. Moran, Sr. | GOLDENCENTS | FLORENCE BAKER | PIONEEROF THE NILE | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MIDNIGHT CIGARETTE | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE NAVA-MARIN | 56,2 kg | HENRY WEST, JR. | Janice Broussard | COUNTRY DAY | MO MADDNES | UNCLE MO | Castanha |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | AGIRL WITH A FLASH | -- | 3 anos | Fêmea | KELVIN ARANA Ap.1 | 52,6 kg | SHELTON J. ZENON, SR. | Jorge Ojeda Padron | FLASHPOINT | PANNA MARIA | FLATTER | Tordilha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | FRANCESNFRIENDS | -- | 5 anos | Fêmea | TIMOTHY THORNTON | 56,2 kg | KEVIN M. WILLIAMS | Glenn Michael Bailey | GOOD SAMARITAN | GENTILLY LACE | ON TARGET | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | ZANTERIA | -- | 4 anos | Fêmea | JULIO RAMIREZ, JR. | 56,2 kg | ROLAND PATT, JR. | Blakeston Noel | CALL ME GEORGE | ZYANARA | ZONG | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | EXPECT A GUITAR | -- | 4 anos | Fêmea | DEVIN H. MAGNON | 56,2 kg | RYLEE MAGNON | James Ronald Magnon | STAR GUITAR | EXPECT MIRACLES | VALID EXPECTATIONS | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.