Raceday
- Borely
5086 - Saint Cloud
5087 - Feurs
5088 - Vincennes
5089 - Las Piedras
5090 - Belmont Aq
5091 - Churchill Downs
5092 - Gulfstream
5093 - Laurel Park
5094 - Woodbine
5095 - Evangeline
5096 - Sta Anita
5097 - Newcastle
5099 - Bendigo
5100 - Ladbrokes Park Hillside
5101 - Eagle Farm
5103 - Gold Coast
5104 - Murray Bridge
5105 - Belmont Park A
5106
Previsão do Tempo
12/06
36°
24°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:10
--
CLAIMING OPCIONAL INICIAL
1.207m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FELONIOUS | -- | 3 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | CHARLATAN | CRIMINAL MISCHIEF | INTO MISCHIEF | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SPECIAL OPS | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | ROB ATRAS | Twin Creeks Racing Stables LLC | INDEPENDENCE HALL | JEHAN | FOREST WILDCAT | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | LIFE IS GRAVY (IRE) | -- | 3 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,9 kg | CHAD SUMMERS | Summers, Chad, Summers, Scott and Summers, Daniel | MIND YOUR BISCUITS | RED SUSPENDER (JPN) | KING KAMEHAMEHA (JPN) | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CASEOFTHEMONDAYS | -- | 3 anos | Macho | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | JAMIE NESS | DEA Thoroughbred Racing LLC | FIRST MONDAYS | UNREFINED | SKY MESA | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SOUTHEASTERN | -- | 3 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | LINDA RICE | Mercuri, Anthony | CHARLATAN | MISS INTERPRET | STREET SENSE | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FIVE WISHES | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | CHAD SUMMERS | Gold Square LLC | CITY OF LIGHT | CLASSY ACT | INTO MISCHIEF | Baio |
Páreo 2
14:38
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
2.213m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | AGIA MARINA | -- | 4 anos | Fêmea | JOHN R. VELAZQUEZ | 57,2 kg | AMELIA J. GREEN | EGL-One Racing | QUALITY ROAD | HOT CASH | GHOSTZAPPER | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SWISS MOON (FR) | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | Madaket Stables, LLC, Kisber, Michael E. and Strauss, William | FANTASTIC MOON (GB) | SUISSE NORMANDE (FR) | MANDURO (GER) | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | CAN'T FOOL ME | -- | 7 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | FERNANDO ABREU | Paterpop Racing and Penn, John B. | FROST GIANT | BRAZO DE ORO | FIRST DUDE | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | KIAMBA (IRE) | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | MIGUEL CLEMENT | Madaket Stables, LLC, Hoolie Racing Stable, LLC, LJSS Thoroughbreds and Chervenell, Gary L. | AUSTRALIA (GB) | KIKONGA (GB) | DANEHILL DANCER (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TRAIL OF GOLD | -- | 4 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | DAVID G. DONK | Donk, David G., Behrendt, John T., Marquis, Charles K., Donk, Gerald L., Punk, Jr., William J., DiLeo, Philip, Hayes, Peter and Haslup, Suzanne K. | SOLOMINI | BENE PISTA | BERNARDINI | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SOUL DANCE (GB) | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | H. GRAHAM MOTION | Cayton Park Stud | CAMELOT (GB) | BE MORE (GB) | SHAMARDAL | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ROMANTIC DANCER | -- | 5 anos | Fêmea | RIDER TBA | 57,2 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Gatsas Stables and Dutrow, Jr., Richard E. | MASTERY | MISS NETTA | STREET SENSE | Castanha |
Páreo 3
15:06
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.710m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | GROWTH TRAJECTORY (GB) | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 57,2 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | LOPE DE VEGA (IRE) | WEKEELA (FR) | HURRICANE RUN (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SILVOLOGY | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | Janney III, Stuart, S. | BLAME | SILVICULTURE | FORESTRY | Tordilha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | OPULENT RESTRAINT (IRE) | -- | 4 anos | Fêmea | JUNIOR ALVARADO | 57,2 kg | WILLIAM I. MOTT | Seymour Brant, Stephanie | DUBAWI (IRE) | SIGNIFICANT FORM | CREATIVE CAUSE | Tordilha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LADY FIREFOOT | -- | 8 anos | Fêmea | CHRISTOPHER ELLIOTT | 57,2 kg | MELANIE GIDDINGS | Hallas, Charles | TEMPLE CITY | MARYLAND MIST | COZZENE | Tordilha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | UNREASONABLE (IRE) | -- | 5 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | MIGUEL CLEMENT | Newtown Anner Stud Farm | NO NAY NEVER | SILENT THOUGHTS (IRE) | GALILEO (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | PEAK HYPE | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | CHAD C. BROWN | e Five Racing Thoroughbreds | MORE THAN READY | TOYGER | NYQUIST | Castanha |
Páreo 4
15:36
--
CONDICIONAL INICIAL
1.308m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HEY COOKIE | -- | 4 anos | Fêmea | RUBEN SILVERA | 57,2 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Jupiter Stable LLC and Albano, Dr. John | CAJUN BREEZE | CATIE'S LEGACY | KHOZAN | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | HOWLING WIND | -- | 4 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 57,2 kg | JAMES W. FERRARO | Seacoast Thoroughbreds of N. E. | SOLOMINI | TYPHOON TERI | STORMY ATLANTIC | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | CIRCUIT COURT | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | LISA BARTKOWSKI | WellSpring Stables | MINISTERS WILD CAT | DIDUGETMYPOINT | INDIAN CHARLIE | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PRINCESS NY | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | NYQUIST | PROJECT WHISKEY | TAPIZAR | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CARARRA | -- | 5 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 57,2 kg | CHARLTON BAKER | Kupferberg, Saul, J. | STREET SENSE | SEACRETTINA | SEA OF SECRETS | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | K GUN | -- | 3 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | HORACIO DE PAZ | Schwartz, Barry, K. | VIOLENCE | MINEFUL | MINESHAFT | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BIG AIR | -- | 4 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | VEKOMA | BOUND | JUMP START | Baia |
Páreo 5
16:07
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.710m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | DIMENSIONALITY | -- | 4 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Curragh Stables | CARACARO | DIVIDED BY THREE | SHACKLEFORD | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | NO DIFFERENCE | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | JORGE R. ABREU | Next Level Stables | YAUPON | DIFFER | PULPIT | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SWEET MACKENZIE | -- | 4 anos | Fêmea | JAVIER CASTELLANO | 57,2 kg | JENA M. ANTONUCCI | Late Night Stables LLC | NYQUIST | ICE CREAM | BERNARDINI | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | KEY ACTRESS | -- | 4 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 57,2 kg | MICHAEL J. MAKER | Flying P Stable | MO TOWN | FIRST SCREENING | FIRST SAMURAI | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PAY THE BILLS (FR) | -- | 5 anos | Fêmea | CESAR GONZALEZ Ap.2 | 54,0 kg | RICHARD METIVIER | Wolf, H., Bud | WOOTTON BASSETT (GB) | AVOCATE (GB) | LAWMAN (FR) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SAMARTINA (FR) | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,4 kg | MIGUEL CLEMENT | Dahman | CHACHNAK (FR) | SENSATION (FR) | SHOWCASING (GB) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SLICEAWAY | -- | 3 anos | Fêmea | KATIE DAVIS | 54,4 kg | NICHOLAS P. ZITO | Carney Stables | FLAMEAWAY | ON A MOUNTAIN TOP | OLD FASHIONED | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BESIDE YOU | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 54,4 kg | LISA BARTKOWSKI | WellSpring Stables | FLAMEAWAY | MY LADY LUCK | HARD SPUN | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | PULLING THREADS | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,4 kg | LINDA RICE | Curragh Stables | PRACTICAL JOKE | FASHIONABLY WILD | UNBRIDLED'S SONG | Alazã |
Páreo 6
16:39
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.106m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HONEY HONEY | -- | 2 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | ANTHONY W. DUTROW | Team D | HARD SPUN | C C MY SIS | TIZNOW | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | CADILLAC MARY | -- | 2 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | JEREMIAH C. ENGLEHART | Durr, Ashley, Englehart, Jesse J., Englehart, Jeremiah C. and Reed, Austin | GOLDEN PAL | SABOULI | LEMON DROP KID | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | JUST PEACHY | -- | 2 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | RODOLPHE BRISSET | Storyteller Racing, Storyteller Thoroughbreds, Union Park Thoroughbreds, LLC and Schroeck, Michael | GOLDEN PAL | FLOWERING PEACH (IRE) | GALILEO (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MARY'S GUNNA RUN | -- | 2 anos | Fêmea | JAIME RODRIGUEZ | 55,8 kg | H. GRAHAM MOTION | Venezie, Mary | GUN RUNNER | MEAN MARY | SCAT DADDY | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MS LIU | -- | 2 anos | Fêmea | EDGARD J. ZAYAS | 55,8 kg | JENA M. ANTONUCCI | horseOlogy Racing, Rosen, Fred, Stars Aligned Stable, Skorich, Dinah and Reed, Margaret | GREATEST HONOUR | LILIKOI | FREUD | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GHOST ME | -- | 2 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | GEORGE WEAVER | R. A. Hill Stable, Swinbank Stables LLC, RAP Racing, Brockley, Thomas and Brockley, Daryn A. | GHOSTZAPPER | UNSPURNED | LEMON DROP KID | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BOXAJOE N TOOTZROL | -- | 2 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 52,6 kg | OSCAR S. BARRERA III | Heart of a Warrior Racing LLC | VINO ROSSO | SNOW MESA | SKY MESA | Tordilha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | LAST SOIREE | -- | 2 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | JORGE DUARTE, JR. | Colts Neck Stables LLC | LIFE IS GOOD | NO MORE PARTIES | SPEIGHTSTOWN | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | NASHOBA | -- | 2 anos | Fêmea | DALILA A. RIVERA Ap.2 | 52,6 kg | OSCAR S. BARRERA III | Nova Stables | MAXIMUM SECURITY | RAVEN FLYER | BIRDSTONE | Castanha |
Páreo 7
17:11
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SANZIO | -- | 4 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 55,8 kg | JAMES W. FERRARO | Ferrari, Louis, P. | MIDNIGHT LUTE | AUNT BABE | DESERT PARTY | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SMILENSAYCHEESE | -- | 4 anos | Macho | SAHIN CIVACI | 55,8 kg | EDWARD J. DELAURO | Hayias, Neal | SOLOMINI | PICTURE DAY | INCLUDE | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FARM TEAM | -- | 5 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 54,9 kg | MERTKAN KANTARMACI | Kantarmaci, Mertkan | QUALITY ROAD | PADMORE | FRENCH DEPUTY | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | DOT'S DOLLAR | -- | 7 anos | Macho | JAVIER CASTELLANO | 55,8 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Zilla Racing Stables and Celeritas Racing, LLC | SPEIGHTSTER | J P GIRL | DISTORTED HUMOR | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GO IRISH | -- | 5 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 54,9 kg | JENA M. ANTONUCCI | de Tomaso, Isabelle | IRISH WAR CRY | VADA | MORE THAN READY | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GOLDEN SYMPHONY | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | MEDAGLIA D'ORO | SOUND THE TRUMPETS | BERNARDINI | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SCREAMING UNCLE | -- | 6 anos | Castrado | RUBEN SILVERA | 54,9 kg | GREGORY E. CHARLERIE | Charlerie, Brandon | BOLT D'ORO | VENKAT | DISTORTED HUMOR | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | CLANCY FANCY | -- | 6 anos | Castrado | SILVESTRE GONZALEZ | 54,9 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Gaiety Stables LLC and Five Horsemen Stables | PALACE MALICE | ALTO BELLE | TRAPPE SHOT | Alazão |
Páreo 8
17:43
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.609m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | RESTLESS RENEGADE | -- | 4 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 57,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | INTO MISCHIEF | RESTLESS RIDER | DISTORTED HUMOR | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DARE DEFYING | -- | 3 anos | Macho | CHRISTOPHER ELLIOTT | 54,4 kg | KENNETH G. MCPEEK | David A. Bernsen, LLC, Chambers, James and Lewis, Tommie M. | DAREDEVIL | CAMBELIZA | CURLIN | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DIXIE HEX | -- | 3 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 54,4 kg | RAYMOND HANDAL | West Paces Racing LLC | GOOD MAGIC | STARSTREAM | AWESOME AGAIN | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CHESS MATCH | -- | 3 anos | Macho | SAHIN CIVACI | 54,4 kg | EDWARD J. DELAURO | DLM Stables LLC | CURLIN | CHECKUPFROMZNECKUP | DIXIE UNION | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MR R T | -- | 4 anos | Castrado | EDGARD J. ZAYAS | 57,2 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | MEDAGLIA D'ORO | ALMASHOOQA | DUBAWI (IRE) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GHOST ARMY | -- | 4 anos | Castrado | JAIME RODRIGUEZ | 57,2 kg | JAMIE NESS | Cash is King, LLC and LC Racing, LLC | VOLATILE | LEXINGTON GIRL | STORM CAT | Tordilho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BOURBON HANGOVER | -- | 3 anos | Castrado | HEMAN K. HARKIE | 54,4 kg | RACHAEL KEITHAN | Irace, Joseph and Noll, Alfred | BOURBON COURAGE | HEY LAURA | HEY CHUB | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | RUBY'S TROUBLE | -- | 3 anos | Castrado | REYLU GUTIERREZ | 54,4 kg | MELANIE GIDDINGS | Hallas, Charles | AUTHENTIC | PASSION FACTOR | LIAM'S MAP | Tordilho |
Páreo 9
18:16
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.609m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | VOODOO DOLL | -- | 3 anos | Macho | EDGARD J. ZAYAS | 55,8 kg | MARK E. CASSE | D. J. Stable LLC | VEKOMA | SALINO | VANCOUVER (AUS) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | WOODS | -- | 3 anos | Macho | JOHN R. VELAZQUEZ | 55,8 kg | TODD A. PLETCHER | Eclipse Thoroughbred Partners, Sabby Racing and LaPenta, Robert V. | TWIRLING CANDY | IRISH JASPER | FIRST DEFENCE | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | ROBERT RIBAUDO | Keller, Marc | MUNNINGS | PROMOTIONAL | ARTIE SCHILLER | Alazão | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CAPITAL PARTNER (GB) | -- | 3 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 54,9 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | KINGMAN (GB) | BLUE WALTZ (GB) | PIVOTAL (GB) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MADAGASCAR | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | ILKAY KANTARMACI | Goldfarb, Sanford J., Kantarmaci, Ilkay, Speranza, Steven and Zilla Racing Stables | TWIRLING CANDY | BROOKE AND EMORY | SPEIGHTSTOWN | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | TARTABULL | -- | 3 anos | Macho | KATIE DAVIS | 54,9 kg | CHAD SUMMERS | Gold Square LLC | TAPIT | ANNA'S BANDIT | GREAT NOTION | Tordilho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TIZ TROUBLE | -- | 3 anos | Castrado | JUNIOR ALVARADO | 55,8 kg | LISA L. LEWIS | Miller, Maurleen | TIZ THE LAW | WARMHEARTED WINDY | PUT IT BACK | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | CHAYTON | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | JAMES T. RYERSON | Gallegos, Elizabeth | WEST COAST | SWEETER THAN WINE | NOBLE MISSION (GB) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | GULFY | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | GUSTAVO RODRIGUEZ | Torres, Tommy | CONSTITUTION | GULF COAST | UNION RAGS | Castanho |
Páreo 10
18:49
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HE'S MY KIND | -- | 3 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | MIGUEL CLEMENT | Stone Farm and Head, Martine | HARD SPUN | SHE'S MY TYPE (FR) | DUNKERQUE (FR) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | IMPLACABLE | -- | 4 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 57,2 kg | CHAD SUMMERS | Ilium Stables, LLC | VIOLENCE | ELUSIVE COLLECTION | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | NO COMPROMISE | -- | 3 anos | Macho | JAVIER CASTELLANO | 54,9 kg | GEORGE WEAVER | Spendthrift Farm LLC and Bregman Family Racing LLC | INTO MISCHIEF | BECKLES ROAD | SMART STRIKE | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BIG DESTROYER | -- | 3 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 54,9 kg | MIGUEL CLEMENT | LJSS Thoroughbreds | MIDSHIPMAN | PERU (GB) | MOTIVATOR (GB) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BREMEN | -- | 4 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 57,2 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | Hamilton, Emory, A. | QUALITY ROAD | HUNGRY ISLAND | MORE THAN READY | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FRENCHQUARTER NOTE | -- | 3 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 54,9 kg | GEORGE WEAVER | Greyhound Stables, Blue Tarp NY Racing, MCM Racing, Dunn, Christopher T., Foamy Tap Stables and WGAS Two | CITY OF LIGHT | YOU MAKE ME SING | UNBRIDLED'S SONG | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | GORDY | -- | 3 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 54,9 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Sabby Racing and Ahha Stables | MO TOWN | ANGEL GOODMORNING | MORNING LINE | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | JUBILEE PARADE | -- | 3 anos | Macho | JUNIOR ALVARADO | 54,9 kg | WILLIAM I. MOTT | Juddmonte | KINGMAN (GB) | SIGNATURE SONG | SPEIGHTSTOWN | Castanho |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.