Raceday
- Borely
5086 - Saint Cloud
5087 - Feurs
5088 - Vincennes
5089 - Las Piedras
5090 - Belmont Aq
5091 - Churchill Downs
5092 - Gulfstream
5093 - Laurel Park
5094 - Woodbine
5095 - Evangeline
5096 - Sta Anita
5097 - Newcastle
5099 - Bendigo
5100 - Ladbrokes Park Hillside
5101 - Eagle Farm
5103 - Gold Coast
5104 - Murray Bridge
5105 - Belmont Park A
5106
Previsão do Tempo
12/06
26°
14°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:43
PRIX CORTEIRA
Normal
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TANQUES | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 57 kg | E.LIBAUD (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | ZELZAL | TAREYA | DARK ANGEL | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | KALKARA | -- | 3 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 57 kg | S.KOBAYASHI (S) | HEALTHY WOOD CO. LTD | ZELZAL | FILLY OF MALTA | NATIONAL DEFENSE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DANDY STYLE | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 57 kg | P.DECOUZ (S) | MJ RACING | DANDY MAN | MODEL LOOKS | MAJESTIC MISSILE | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | AGIOTA | -- | 3 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 57 kg | M.DELCHER SANCHEZ | LC.OLIVEIRA FERNANDES | BIRCHWOOD | CLAMEUR | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | INJU | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 55,5 kg | M.BARATTI (S) | N.BIZAKOV | BLUE POINT | PLUME ROSE | MARCHAND DE SABLE | Baia |
Páreo 2
09:18
PRIX RESCOUSSE
Normal
2.400m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | KINASANI | -- | 3 anos | Castrado | M.BARZALONA | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | AGA KHAN STUDS SC | TEOFILO | KINETA | SIYOUNI | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | COLBERT | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 57 kg | A.FABRE (S) | AL SHAQAB RACING | FRANKEL | SECRETE | CAPE CROSS | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | VAN BLUTCH | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 57 kg | A.MURPHY (S) | H.DEVILLAIRS | VAN BEETHOVEN | UNDER | KITTEN'S JOY | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | FIGHTING SPIRIT | -- | 3 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 57 kg | P.ADDA (S) | LICORNE RACING | SAXON WARRIOR | SPIRITIS | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | WARHOLM | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 57 kg | P&J.BRANDT (S) | NP.GILL/MME P.BRANDT | TIME TEST | AKTORIA | CANFORD CLIFFS | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | NITY GALESTE | -- | 3 anos | Macho | M.FAVRIAUX | 57 kg | H.GHABRI | MME E.POITEVIN | CITY LIGHT | PIQUETERA | ORATORIO | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TARDAR | -- | 3 anos | Macho | A.LEMAITRE | 57 kg | MME A.KARKOSA | R.ZIELINSKI | ALMANZOR | KUNA YALA | MANDURO | Baio |
Páreo 3
09:53
PRIX LA MOSKOWA
Normal
3.000m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | GOYA SENORA | -- | 10 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 57 kg | Y.BARBEROT (S) | A.JATHIERE/EC.HARAS DES SENORA | ANODIN | NINA SENORA | MY RISK | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BARBATE | -- | 6 anos | Castrado | A.MADAMET | 57 kg | Y.BARBEROT (S) | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | FRANKEL | CASTELLAR | AMERICAN POST | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HOTHEADED | -- | 4 anos | Castrado | A.POUCHIN | 57 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | FRANKEL | VIOLANTE | KINGMAMBO | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | RASHFORD | -- | 6 anos | Macho | C.DEMURO | 57 kg | TIM.DONWORTH (S) | F.HODEL | ZARAK | RANDIUM | SINNDAR | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LE LAVANDOU | -- | 5 anos | Macho | O.ANDIGNE | 57 kg | A.COUETIL (S) | SC THIERRY PIGEON | HUNTER'S LIGHT | SHAHEEN ZAIN | OASIS DREAM | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KARLA JET | -- | 4 anos | Fêmea | R.THOMAS | 55,5 kg | C&Y.LERNER (S) | CHEVOTEL RACING | LE HAVRE | KARSABRUNI | SPEEDMASTER | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PANTHERA | -- | 5 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 55,5 kg | S.KOBAYASHI (S) | GUY PARIENTE HOLDING | CRACKSMAN | PANTHELIA | GENTLEWAVE | Alazã |
Páreo 4
10:28
PRIX CHATEAU BOUSCAUT
Normal
1.400m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | THE BLACK FRIDAY | -- | 2 anos | Macho | E.SOLINAS | 56,5/53 kg | N.CAULLERY | C.BODIN/F.HERSENT/P.DRIOTON | BORN TO SEA | BEAUTIFUL LOVE | AIR CHIEF MARSHAL | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | REGAL CHOP | -- | 2 anos | Macho | H.BOUTIN | 56,5 kg | C.BOUTIN (S) | ECURIE NICOLATO/A.CHOPARD | MUHAARAR | RACENESS | ZAMINDAR | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | JAMINUS | -- | 2 anos | Macho | A.SUBIAS | 56,5 kg | CH.PLISSON (S) | P.JAMAIN | AUSTRALIA | MALACHITA | DARK ANGEL | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MAITRE JIMMY | -- | 2 anos | Macho | L.BOISSEAU | 56,5 kg | A.JUNK (S) | A.A.JUNK (S) | JIMMY TWO TIMES | MARINERS DOLL | KING CHARLEMAGNE | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | KASSAB | -- | 2 anos | Macho | T.BACHELOT | 56,5 kg | F.GUYADER (S) | SR.COLLINS/S.SWIFT/M.TRONCO | MUHAARAR | SHAMDREAM | DREAM AHEAD | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | BOULDER | -- | 2 anos | Macho | M.FAVRIAUX | 55,5/54 kg | H.GHABRI | H.ARIBI | ZELZAL | ZIMANIYA | IFFRAAJ | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | STORM RUN | -- | 2 anos | Macho | C.DEMURO | 55,5 kg | T.SPEICHER | ECURIE NICOLATO | SEALIWAY | QUATUOR | KODIAC | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | QEYNAN | -- | 2 anos | Macho | R.THOMAS | 55,5 kg | P.DECOUZ (S) | HARAS DE LA PERELLE | ST MARK'S BASILICA | QUANZHOU | DUBAWI | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | HEILIGENSTEIN | -- | 2 anos | Castrado | A.POUCHIN | 55,5 kg | HF.DEVIN (S) | B.LYNAM | ZELZAL | LA MEDICIS | MEDECIS | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ALGEBRE | -- | 2 anos | Macho | M.GUYON | 55,5 kg | CHR.HEAD (S) | WERTHEIMER & FRERE | SIYOUNI | SOUSTRACTION | LOPE DE VEGA | Alazão |
Páreo 5
11:03
PRIX DE LA RABLAIS
Normal
1.400m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | WHY NOT | -- | 2 anos | Fêmea | M.LERNER | 56,5 kg | C&Y.LERNER (S) | ECURIE JML RACING | SPACE BLUES | POURQUOI PAS | DARK ANGEL | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | FLYING SPUR | -- | 2 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 56,5 kg | H.GHABRI | M.ELDUBEBA | CALYX | FLEUR | SIYOUNI | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HARMONY IN BLUE | -- | 2 anos | Fêmea | A.MOLINS | 56,5/55 kg | P.CHEVIGNY DE | G.AUGUSTIN-NORMAND | ARMOR | LINEA BLU | DUE DILIGENCE | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MICHELADA | -- | 2 anos | Fêmea | R.MANGIONE | 56,5 kg | N.LE ROCH | HARAS D'ETREHAM | HAVANA GREY | BREAK TIME | DANSILI | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | OVEDENSA | -- | 2 anos | Fêmea | A.MADAMET | 56,5 kg | N.LE ROCH | HARAS D'ETREHAM | THE GREY GATSBY | OFF THE LIST | DECLARATION OF WAR | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | VENETIAN TEMPLE | -- | 2 anos | Fêmea | G.TROLLEY DE PREVAUX | 56,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | C.STEDMAN | ST MARK'S BASILICA | GOKENA | KENDARGENT | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CHANSON DOUCE | -- | 2 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 55,5 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE RACING | SEALIWAY | NARCISCA | MAXIOS | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | KINGA | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 55,5 kg | M.BARATTI (S) | HAR .HARAS DU MONT DIT MONT | KINGMAN | AGREED | GLENEAGLES | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | DATA | -- | 2 anos | Fêmea | M.GUYON | 55,5 kg | CHR.HEAD (S) | WERTHEIMER & FRERE | LOPE DE VEGA | MATEMATICA | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | LADY FALCON CEN | -- | 2 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 55,5 kg | MME V.HEAD | YEGUADA CENTURION SLU | GLENEAGLES | DARMA | DANEHILL DANCER | Baia |
Páreo 6
11:38
PRIX DE L'ETANG DU CORRA
PÁREO DE CLAIMING
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | CIAO PA' | -- | 6 anos | Macho | H.BOUTIN | 60 kg | C.BOUTIN (S) | SCUDERIA MICOLO SNC | SHAMALGAN | MISS MO BROWN BEAR | KODIAC | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | PERFECT PIC | -- | 6 anos | Fêmea | D.SANTIAGO | 57,5/56 kg | A.LUFT | A.LUFT | RED JAZZ | PICCOLA | MAMOOL | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ALTMORE | -- | 5 anos | Castrado | T.PICCONE | 57 kg | F.CHAPPET (S) | MME FJ.CARMICHAEL | SHOWCASING | KEEGSQUAW | STREET CRY | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LE CENTRAL | -- | 6 anos | Castrado | L.GALLO | 56/54 kg | M.BOUTIN (S) | EC.NICOLATO/S.DOUSSOT/M.BOUTIN | GOKEN | PLACE DES TERNES | EVASIVE | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | NAKED MEMORIES | -- | 4 anos | Castrado | C.DEMURO | 55 kg | X.BLANCHET (S) | ECURIE GEORGINIO | MEHMAS | MISS CATO | NOTNOWCATO | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ZEOLAKIS | -- | 5 anos | Castrado | A.MADAMET | 54 kg | MF.WEISSMEIER | AVENTURIN RACING | LAWMAN | ZAYA | DIKTAT | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PROMISE TIME | -- | 4 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 54 kg | M.DELZANGLES | MME P.COCKERILL | TIME TEST | HOLLOW PROMISE | BEAT HOLLOW | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | DROGO | -- | 8 anos | Castrado | M.BARZALONA | 54 kg | MME V.DISSAUX | MME N.GIOVANNELLI | LETHAL FORCE | REX REGINA | KING'S BEST | Tordilho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | VIRARASA | -- | 4 anos | Castrado | M.Z .SAHEBJAN | 54/52 kg | X.HONDIER | X.HONDIER | HERALD THE DAWN | NAVARASA | MARTILLO | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | COOLMEEN ROYAL | -- | 7 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 54/52,5 kg | G.BRAEM | K.SPASSOF/J.DAUSSY/S.BRAEM | INVINCIBLE SPIRIT | NAISSANCE ROYALE | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | PRADARO | -- | 11 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 54 kg | MME S.LANSLOTS | STAL VIE EN ROSE | PENNY'S PICNIC | VAILLANTE | ZILZAL | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | DANELO | -- | 8 anos | Castrado | M.GUYON | 54 kg | H.BLUME | STALL LIFE STYLE | EXCEED AND EXCEL | DAKSHA | AUTHORIZED | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | MONSIEURVALCHOP | -- | 7 anos | Castrado | C.CARBONI | 54/51,5 kg | J.PARIZE | WALTER PHILIPPE SAS | KHELEYF | ENOUGH PAINT | NEW APPROACH | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | GIORGIANA | -- | 6 anos | Fêmea | A.MOLINS | 52,5 kg | G.PANNIER | ECURIE INITIAL | ARDAD | MIRRORBLACK | CLODOVIL | Baia |
Páreo 7
12:13
PRIX DES COTEAUX DE LA SEINE
Handicap categoria dividido
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | EL KRAKEN | -- | 4 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 60 kg | M.BLANCPAIN (S) | M.M.BLANCPAIN (S) | GOKEN | HIGHLAND HOLLY | GLENEAGLES | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | REVANCHE | -- | 5 anos | Fêmea | A.SUBIAS | 60 kg | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | GOKEN | TEMSIA | DELFOS | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | WILD MOOR | -- | 4 anos | Fêmea | G.SIAS | 59,5/58,5 kg | A.BOTTI (S) | HARAS DU LOGIS SAINT GERM | CHARM SPIRIT | AL HAFFANAH | ACCLAMATION | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | KING ROBBE | -- | 9 anos | Castrado | H.BOUTIN | 59,5 kg | M.BOUTIN (S) | B.DUTRUEL | ZANZIBARI | HATIKVA | HAWK WING | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | KELLY KEY | -- | 6 anos | Fêmea | C.DEMURO | 59 kg | JUL .PHELIPPON | RPG BLOODSTOCK | ZELZAL | ALLIANCE D'OR | LINNGARI | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | PERMENTON | -- | 8 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 58,5 kg | D.OOST | STAL BAYA | RIO DE LA PLATA | JUSQUIAME NOIRE | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | MONSIEUR DUPONT | -- | 5 anos | Castrado | M.GUYON | 57 kg | H.BLUME | MME A.BLUME | POMELLATO | WHISPERED PROMISE | LAWMAN | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | PAPATEOU | -- | 6 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 56,5 kg | B.DE KONINCK | F.MAES | CHARM SPIRIT | MANUCHA | NAAQOOS | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | SILAHAI GIRL | -- | 5 anos | Fêmea | A.MADAMET | 56 kg | C.PAUTIER | B.DE LISE | SILAS MARNER | POEVAI | LAWMAN | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ISEULT | -- | 8 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 55,5 kg | MME N.VERMEULEN | MME N.VERMEULEN | DANDY MAN | ZAMORANO | TEOFILO | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | LOYAL PRINCE | -- | 5 anos | Macho | J.CLAUDIC | 53,5 kg | D.CHENU | MME L.CHENU | PALACE PRINCE | BERING EMPRESS | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | AIR DE SAMBA | -- | 4 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 53,5/52 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME C.BARANDE BARBE | TIGRON | AIR BAG | POLIGLOTE | Alazã |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | HATFAVILLE | -- | 5 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 53/53,5 kg | M.GONZALEZ (S) | MME C.GONZALEZ | AL WUKAIR | HATHFA | DARK ANGEL | Baia |
Páreo 8
12:48
PRIX DES ETANGS SAINT-QUENTIN
Handicap categoria dividido
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SHELBYLANDOR | -- | 6 anos | Fêmea | A.MOLINS | 60/58,5 kg | CH.PLISSON (S) | A.COUANE | DE TREVILLE | SIRMA TRAOU LAND | SOUL CITY | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ROCAMBOLESQUE | -- | 5 anos | Castrado | A.BARON | 60 kg | MME C.NICOT | ILE DE RE GALOP EC. TERRI | KODIAC | SEDRINA | DREAM AHEAD | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SI CAPO SI | -- | 5 anos | Castrado | H.BOUTIN | 59,5 kg | M.BOUTIN (S) | JP.DELAPORTE/M.BOUTIN(S) | LUCK OF THE KITTEN | MELIVEA | GREEN TUNE | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SIXTUS | -- | 6 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 59,5/58 kg | MME J.HIERGENS | MME J.HIERGENS | AL WUKAIR | RHENANIA | SHAMARDAL | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CIACCINO | -- | 4 anos | Castrado | L.GALLO | 57,5/55 kg | M.BOUTIN (S) | MME V.BARBIER | RECORDER | KENSHABA | KENDARGENT | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | CHUNKA WAKAN | -- | 5 anos | Castrado | J.LACROIX | 57,5/55 kg | B.LEGROS (S) | MME MB.BOCHE | SIOUX NATION | CAJULA | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LADY PINK | -- | 7 anos | Fêmea | T.PICCONE | 57 kg | MME C.NICOT | ILE DE RE GALOP EC. TERRI | AL WUKAIR | LADY OF LIGHT | SHAMARDAL | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | ABRASSO | -- | 8 anos | Castrado | K.VANDERBEKE | 56,5 kg | MME J.HIERGENS | MME J.HIERGENS | CHICHI CREASY | DIVINATRICE | NUMEROUS | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BIG BOOTS | -- | 10 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 56/54,5 kg | MME C.DIAZ | MME C.DIAZ | SOCIETY ROCK | DAIRY HERD | FOOTSTEPSINTHESAND | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | SWEET DAMIANA | -- | 8 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 53 kg | M.ROSSEEL | STAL GUSKY | POMELLATO | ET POURTANT | LINAMIX | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | MEHANYDREAM | -- | 9 anos | Castrado | P.CHEYER | 53/51,5 kg | M.ROSSEEL | MME T.HAEVERMAET | SILVER FROST | MEHANY | DANEHILL | Tordilho |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | KOREM | -- | 7 anos | Castrado | A.SUBIAS | 53 kg | CH.PLISSON (S) | S.IMIOLA | KOROPICK | RESACA | TOUCH DOWN | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | MILL LANE | -- | 5 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 53 kg | M.ROSSEEL | MME T.HAEVERMAET | EXPERT EYE | MERRY VALE | INTELLO | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.