Raceday
- Borely
5086 - Saint Cloud
5087 - Feurs
5088 - Vincennes
5089 - Las Piedras
5090 - Belmont Aq
5091 - Churchill Downs
5092 - Gulfstream
5093 - Laurel Park
5094 - Woodbine
5095 - Evangeline
5096 - Sta Anita
5097 - Newcastle
5099 - Bendigo
5100 - Ladbrokes Park Hillside
5101 - Eagle Farm
5103 - Gold Coast
5104 - Murray Bridge
5105 - Belmont Park A
5106
Previsão do Tempo
12/06
24°
21°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
06:14
PRIX DES CIGALES
Normal
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LOVELY WARRIOR | -- | 2 anos | Macho | H.BESNIER | 56,5 kg | P.COTTIER | JPJ .DUBOIS | SAXON WARRIOR | LOVELY QUEEN | KINGMAN | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LUDWIG DER ZWEITE | -- | 2 anos | Macho | A.HAMELIN | 56,5 kg | C.ESCUDER | B.GIRAUDON | SEA THE MOON | MACARENA | LE HAVRE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HOCKNEY | -- | 2 anos | Macho | A.ORANI | 56,5 kg | J.REYNIER (S) | GOUSSERIE RACING | SEALIWAY | RASCA | ZARAK | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CHACHA REAL SMOOTH | -- | 2 anos | Macho | F.VERON | 56,5 kg | F.GUYADER (S) | MME A.MARNANE/MME O.MARNANE | GOKEN | CESARIA | THE GREY GATSBY | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SAID EL FNA | -- | 2 anos | Castrado | R.IACOPINI | 56,5 kg | C.ESCUDER | MME D.PELAT | LITERATO | JUILLEY | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | BOUDECHOU | -- | 2 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 55,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | G.DUCA | STUNNING SPIRIT | BOUDEVILLE | LE HAVRE | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LE MINOT | -- | 2 anos | Macho | J.MOUTARD | 55,5/56 kg | MME B.RE-SCANDELLA | P.TANTI | ROMANISED | VEZINA | BERING | Tordilho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MASTER MAN | -- | 2 anos | Macho | A.CRASTUS | 55,5 kg | R.CHOTARD | S.TARDY | GOKEN | LEVITHA | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
Páreo 2
06:46
PRIX DE LASCOURS
Normal
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | IT'S PISTACHIO | -- | 3 anos | Castrado | A.MOSSE | 58/55,5 kg | J.REYNIER (S) | GOUSSERIE RACING | STUNNING SPIRIT | MISVA | EVASIVE | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LANDMAN | -- | 3 anos | Macho | A.HAMELIN | 58 kg | C.ESCUDER | J.ROMEL/GUY PARIENTE HOLDING | GALIWAY | RESTIADARGENT | KENDARGENT | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | UNITED COLOR | -- | 3 anos | Fêmea | S.ST LARY LEROY | 56,5/53 kg | P.COTTIER | C.DELEBARRE | SIYOUNI | UNDERTAKE | KODIAC | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SORAYA | -- | 3 anos | Fêmea | E.PUILLET-RODA | 56,5 kg | M.PITART | JPJ .DUBOIS | ZARAK | SORAYANA | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SHY FEELING | -- | 3 anos | Fêmea | H.BESNIER | 56,5 kg | N.BELLANGER (S) | P.GIRAUD | HAVANA GREY | BINT IFFRAAJ | IFFRAAJ | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ROCK OF ROSHA | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 56,5 kg | J.REYNIER (S) | L.DUCASS AGENCY | PALACE PIER | BREATH OF JOY | KODIAC | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | JANGIR | -- | 3 anos | Castrado | A.CRASTUS | 56 kg | J.REYNIER (S) | N.BIZAKOV | GOLDEN HORDE | TOUMAR | SEA THE STARS | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MERI SIVA | -- | 3 anos | Fêmea | N.ASTIER | 54,5/52 kg | M.PLANARD | MME C.PASTOR/A.REN | RECOLETOS | FACINATEUR | PLANTEUR | Baia |
Páreo 3
07:18
PRIX DU VERDON
Normal
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | AZAMRA | -- | 2 anos | Fêmea | A.ORANI | 59 kg | N.PERRET (S) | J.N..TEMAM | TEXAS | ZAHIYA | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SUNNY QUEEN | -- | 2 anos | Fêmea | H.BESNIER | 56,5 kg | P.COTTIER | JPJ .DUBOIS | KINGMAN | SUN BEAR | DUBAWI | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | PINK PALACE | -- | 2 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 56,5 kg | C.ESCUDER | LE MARAIS SAS | SPACE BLUES | HUNZA DANCER | DANEHILL DANCER | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SAY MY NAME | -- | 2 anos | Fêmea | F.VERON | 56,5 kg | F.GUYADER (S) | M.TRONCO/S.R.COLLINS/S.SWIFT | BLACKBEARD | DEHIA | MASTERCRAFTSMAN | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | WOOTTON FILLY | -- | 2 anos | Fêmea | D.PROVOST | 56,5 kg | N.PERRET (S) | JC.SEROUL | TEOFILO | WOOTTON CITY | WOOTTON BASSETT | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KRISS DE VALNOR | -- | 2 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 55,5 kg | R.CHOTARD | C.FAURE/CAMVIC | RECOLETOS | MONTILLANA | MASTERCRAFTSMAN | Tordilha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | EGLANTINE | -- | 2 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 55,5 kg | C.ESCUDER | M.CHARLEU | INTELLO | PAROLEETMUSIQUE | CHARM SPIRIT | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MERI SHAKTI | -- | 2 anos | Fêmea | J.MOUTARD | 55,5/56 kg | MME B.RE-SCANDELLA | E.EYVASO | ARMOR | FACINATEUR | PLANTEUR | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | GENTLE FLUIDITY | -- | 2 anos | Fêmea | V.SEGUY | 55,5 kg | R.FRADET (S) | GOUSSERIE RACING | GLENEAGLES | NO NAY NAUGHTY | NO NAY NEVER | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | SAINTE ROMY | -- | 2 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 55,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME M.BLANC/R.CAPOZZI | ST MARK'S BASILICA | ASTERINA | DALAKHANI | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | MORNING DEW | -- | 2 anos | Fêmea | M.BRUNELLI | 55,5/54 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | G.STEIBEL | SAXON WARRIOR | THESSALIA | LE HAVRE | Alazã |
Páreo 4
07:50
PRIX GEORGES TRABAUD
Normal
2.000m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FEL | -- | 3 anos | Macho | A.ORANI | 57 kg | J.REYNIER (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | GOLDEN HORDE | FREAUVILLE | LE HAVRE | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | PELIGROSO | -- | 3 anos | Castrado | H.BESNIER | 57 kg | P.COTTIER | JPJ .DUBOIS | ZARAK | PELIGROSA | ACCLAMATION | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HERCULE STAR | -- | 3 anos | Macho | A.HAMELIN | 57 kg | C.ESCUDER | EC.FRIEDRIDER/G.PARIENTE HOLDING | ZOUSTAR | SLEEK GOLD | DANSILI | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | COSMIC BOY | -- | 3 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 57 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | JC.SEROUL | DE TREVILLE | COSMIC LOPE | LOPE DE VEGA | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | CARCAGNY | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 55,5 kg | P.COTTIER | G.AUGUSTIN-NORMAND | TORONADO | CANY BARVILLE | CAMELOT | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | DAMIETTA | -- | 3 anos | Fêmea | F.VERON | 55,5 kg | J.REYNIER (S) | RUNNYMEDE FARM / OTI MANAGEMENT | ALMANZOR | WITH YOUR SPIRIT | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | JUST FOR MEME | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 55,5 kg | C.ESCUDER | SL FAMILY RACING | TORONADO | PAROLEETMUSIQUE | CHARM SPIRIT | Baia |
Páreo 5
08:25
PRIX DE L'ETE
Handicap
2.600m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BOOGIE | -- | 8 anos | Castrado | A.CRASTUS | 62,5 kg | N.PERRET (S) | H.GUILLET | SRI PUTRA | GENERATION DISCO | EARLY MARCH | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | GOLD PLAYER | -- | 7 anos | Castrado | H.BESNIER | 60 kg | F.FORESI | MME N.CARRIE-EYCHENNE | CHARM SPIRIT | QATAR HOPE | FRENCH FIFTEEN | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DAMASK BLADE | -- | 9 anos | Castrado | D.BREUX | 58,5 kg | C.ESCUDER | S.GRANDIN | INTELLO | OLGA PREKRASA | KINGMAMBO | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LINARIA | -- | 5 anos | Fêmea | D.PROVOST | 57,5 kg | M.CESANDRI (S) | LUGDUNUM RACING 3/BOULY/FILLIAT | TORONADO | DAZARA | SINNDAR | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MOZART DES BRIERES | -- | 6 anos | Castrado | C.BILLARDELLO | 57 kg | C.ESCUDER | MME C.MONETA | GUIGNOL | AIE AIE AIE | SAINT DES SAINTS | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | IL CAPO | -- | 5 anos | Castrado | A.ORANI | 57 kg | R.FRADET (S) | ECURIE EDGAR MESSAOUD | ECTOT | CEREMONY | SILVER FROST | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LA MAZZI GOGO | -- | 5 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 56,5 kg | F.FORESI | ECURIE KURA | MOTIVATOR | HOLLY FILLY | HOLY ROMAN EMPEROR | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | GOWAY | -- | 5 anos | Castrado | M.WALDHAUSER | 56,5/55 kg | L.BERNHARDT | E.BERNHARDT | GOKEN | GALAXIWAY | GALIWAY | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | GOLDEN BLUSH | -- | 4 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 56 kg | C.ESCUDER | ECURIES SERGE STEMPNIAK | RIBCHESTER | ALL IS VANITY | GOLD AWAY | Baia |
Páreo 6
09:00
PRIX DU FORT SAINT-NICOLAS
Normal
2.600m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TARASOFT | -- | 3 anos | Castrado | V.SEGUY | 58 kg | R.FRADET (S) | H.BIGENI | SOFT LIGHT | GALITARA | GALIWAY | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | NEW CHAPTER | -- | 3 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 58 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | JPJ .DUBOIS | TORONADO | ZALLAJA | DALAKHANI | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MISTRALOU | -- | 3 anos | Castrado | D.PROVOST | 58 kg | L.BERNHARDT | M.NIKITAS | THE GREY GATSBY | MON ETOILE | THEWAYYOUARE | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CALICO ROCK | -- | 3 anos | Macho | F.VERON | 58 kg | L.VITABILE | S.VITABILE | FOOTSTEPSINTHESAND | IN MY DREAMS | SADLER'S WELLS | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PUPPET | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 56,5 kg | J.REYNIER (S) | ECURIE DES CHARMES | NATHANIEL | HAND PUPPET | MANDURO | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | L'ARMENIENNE | -- | 3 anos | Fêmea | R.IACOPINI | 56,5 kg | C.ESCUDER | C.ESCUDER | GLENEAGLES | SOCIAL DISTANCE | NEW BAY | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LEIA ORGANA | -- | 3 anos | Fêmea | H.BESNIER | 56,5 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE RACING | MAGNA GRECIA | FORCES OF DARKNESS | LAWMAN | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | PASTEL DE NATA | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 56,5 kg | J.REYNIER (S) | KILBOY ESTATE | MENDELSSOHN | LISBOA | AMERICAN PHAROAH | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | AUBERVILLE | -- | 3 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 54,5 kg | E.MIKHALIDES (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | KENDARGENT | KINDLY DISMISS | EXCELLENT ART | Tordilha |
Páreo 7
09:35
PRIX DU PILON DU ROI
Normal
1.700m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TACHELIHT | -- | 3 anos | Castrado | F.VERON | 58 kg | J.ANDREU (S) | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY | LITERATO | TAMASHEQ | MANDURO | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | KRISTAL | -- | 3 anos | Castrado | V.SEGUY | 58 kg | R.FRADET (S) | MME L.FRADET | STUNNING SPIRIT | DOWNVERTI | VERTIGINEUX | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HADITOUNI | -- | 3 anos | Castrado | H.BESNIER | 58 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE RACING | STUNNING SPIRIT | DRESSED TO KILL | ALMANZOR | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | SAN MARCO | -- | 3 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 58 kg | J.ANDREU (S) | JC.SEROUL/JPJ.DUBOIS | ST MARK'S BASILICA | TIMBUKTU | FASTNET ROCK | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | KILLWINING | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 58/56,5 kg | S.LABATE (S) | L.MIRTO | STUNNING SPIRIT | CANDY HEART | GOLD AWAY | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | CHARLES KEN | -- | 3 anos | Castrado | A.D'JJI | 58/54,5 kg | N.PERRET (S) | JC.SEROUL | KENDARGENT | CHARLY NOVA | MYBOYCHARLIE | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SHERA | -- | 3 anos | Fêmea | E.PUILLET-RODA | 56,5 kg | M.PITART | SULTAN S.M..ALFALAHI | GRENDISAR | ELDARAH | FLINTSHIRE | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | RUE MADON | -- | 3 anos | Fêmea | D.BREUX | 56,5 kg | F.FORESI | G.DUCA | GOLDEN HORDE | BOUDEVILLE | LE HAVRE | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | AVENUE OF HONOUR | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 56,5 kg | P.COTTIER | ECURIE GRIBOMONT | PRINCE GIBRALTAR | EMERAUDE FLOWER | CANFORD CLIFFS | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ZAZI FAL | -- | 3 anos | Fêmea | C.PACAUT | 56,5/55 kg | TIM.DONWORTH (S) | FAL STUD SAS | VAN BEETHOVEN | ZAZIE TOP | SIYOUNI | Baia |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | NATURALISTE | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 56,5 kg | J.REYNIER (S) | HOLLYMOUNT STUD FRANCE SC | ALMANZOR | EARLY MOVER | ZOFFANY | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | OTONIA | -- | 3 anos | Fêmea | D.PROVOST | 56,5 kg | L.BERNHARDT | M.NIKITAS | ALMANZOR | STORMYZA | NATHANIEL | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | NALINE | -- | 3 anos | Fêmea | R.IACOPINI | 54,5 kg | C.ESCUDER | PJ.BARDIN | PHELPS WIN | GIANNI RIVER | STORMY RIVER | Baia |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | DINA QUEEN | -- | 3 anos | Fêmea | M.WALDHAUSER | 54,5/53 kg | L.BERNHARDT | E.BERNHARDT | PERSIAN KING | NIDINA | HURRICANE RUN | Baia |
Páreo 8
10:10
PRIX DE LA TOUR DE SABRAN
Handicap
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | IVORY SPRING | -- | 7 anos | Castrado | A.HAMELIN | 66 kg | E.MIKHALIDES (S) | B.GIRAUDON | CAMACHO | IVORY PEARL | MUHTATHIR | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SASKATOON | -- | 5 anos | Castrado | S.ST LARY LEROY | 63/59,5 kg | P.COTTIER | MME AM.ROUX | TEN SOVEREIGNS | SENSATION | SHOWCASING | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | THE DOCTOR | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 61 kg | F.FORESI | C.FOELLER | DABIRSIM | COMFORTING | FIRST DEFENCE | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BREIZH MOON | -- | 6 anos | Fêmea | J.NICOLEAU | 59,5 kg | F.FORESI | MME S.DUROT | SHAMALGAN | TIGER LILAS | TIGER HILL | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TANIS | -- | 5 anos | Fêmea | A.ORANI | 57 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | G.AUGUSTIN-NORMAND | ZELZAL | TOUCHING THE SKY | RIP VAN WINKLE | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | IRBIS | -- | 7 anos | Castrado | D.PROVOST | 56,5 kg | L.BERNHARDT | M.NIKITAS | ZELZAL | ICENI GIRL | ICEMAN | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | ETERNEL | -- | 6 anos | Castrado | T.TRULLIER | 56 kg | S.LABATE (S) | G.ZAMORA | BIRCHWOOD | LONESTAR SPIRIT | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | STUNNING HERO | -- | 4 anos | Castrado | D.BREUX | 56 kg | MME N.SIGAUD | MME N.SIGAUD | STUNNING SPIRIT | SPIRIT OF QUEEN | GALILEO | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | SMILE FOR ME | -- | 4 anos | Fêmea | H.BESNIER | 55,5 kg | C.ESCUDER | J.BOUTILLIER | JOHNNY BARNES | GOLDEN SMILE | SEA THE MOON | |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | BLANC BLEU | -- | 8 anos | Castrado | A.MOSSE | 54,5 kg | P.COTTIER | ECURIE DU SUD | ANODIN | INDIGO | FALCO | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | STELLAR CHOP | -- | 4 anos | Castrado | M.VELON | 54,5/53 kg | S.LABATE (S) | MME S.COLLET/MME A.CHOPARD | GUTAIFAN | STELLA ROCKET | INDIAN ROCKET | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | RUMPLETEAZER | -- | 5 anos | Fêmea | C.PACAUT | 54/52,5 kg | C.ESCUDER | JP.VANDEN HEEDE | SEABHAC | DUENDE | LAWMAN | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | EXPERTISE | -- | 6 anos | Fêmea | M.GERMAIN | 54/52,5 kg | F.BOUALEM | F.BOUALEM | INTELLO | PARTICULE | PIVOTAL | Alazã |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | HY DREAM | -- | 8 anos | Fêmea | F.VERON | 51 kg | R.CHOTARD | JP.DELAPORTE | DREAM AHEAD | PRIDE OF PRINCESS | PIVOTAL | Alazã |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.