Raceday
- Cristal
5068 - Amiens
5069 - La Teste de Buch
5070 - Laval
5071 - Longchamp
5072 - Belmont Aq
5073 - Churchill Downs
5074 - Delaware
5075 - Indianápolis
5076 - Woodbine
5077 - Evangeline
5078 - Sta Anita
5079 - Canberra
5080 - Muswellbrook
5081 - Bairnsdale
5082 - Ballarat
5083 - Beaudesert
5084
Previsão do Tempo
11/06 (Hoje)
17°
8°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Betting 4 EX
R$ 5.000,00Já apostados na reunião
R$ 221.435,76Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
15:58
PRÊMIO TROVÃO DA LAGOA - 2025
Pesos Especiais
PE - Pesos Especiais
Páreos para animais com um bom número de vitórias, cuja tabela de peso já é estipulada por idade/vitória.
1.100m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | True | 37 | URANO NEGRO | 534 kg | 5 anos | Macho | V.Espindola | 55 kg | S.Rodrigues | Francielle Cristine Menegolo | LA FÚRIA NEGRA | VELOCIDADE DO SOM | BLADE PROSPECTOR | Castanho |
| 2 | 2º | 2 | False | False | True | 15,8 | D'ASTI | 510 kg | 4 anos | Macho | J.A.Rodrigues | 55 kg | R.P.Moura | Stud Sion | DROSSELMEYER | PIEMONTE | WILD EVENT | Castanho |
| 999 | -- | 3 | True | False | True | -- | NÚCLEO TERRESTRE | 516 kg | 4 anos | Macho | L.Chimenes | 61 kg | R.P.Moura | Stud Sion | HOFBURG | BELLA VIDA | BROKEN VOW | Castanho |
| 3 | 3º | 4 | False | False | True | 8,5 | BIG RIVER | 516 kg | 6 anos | Macho | M.B.Costa | 59 kg | L.Arias | Henrique Menegotto Lorea | WIRED BRYAN | INDIAN SPRING | FLOWER ALLEY | Castanho |
| 4 | 4º | 5 | False | False | True | 2,2 | VINGADOR LÔ | 474 kg | 3 anos | Macho | L.Gouvea | 59 kg | L.Arias | Stud Casablanca | CAN THE MAN | DEPENDS ON ME | SIPHON | Castanho |
| 1 | 1º | 6 | False | False | True | 1,1 | TRANCOSO | 459 kg | 3 anos | Macho | K.Gonçalves | 57 kg | L.Arias | Stud Tempo Bom | OUTSTRIP | JUNGLE BY NIGHT | ROCK OF GIBRALTAR | Castanho |
Páreo 2
16:29
CLÁSSICO ALMIRANTE MARQUÊS DE TAMANDARÉ
Não Disponível
2.000m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | True | 13,5 | MAXIMAL | 532 kg | 6 anos | Macho | Jacob Garcia | 59 kg | R.Arias | Stud Rancho Flash | OUT OF CONTROL | EXPRESS WINNER | PIONEERING | Alazão |
| 3 | 3º | 2 | False | False | True | 5,7 | NOVANT'ANNI | 524 kg | 4 anos | Macho | C.D.Carvalho | 59 kg | R.Arias | Joao Boyadjian | PUT IT BACK | VIA CONDOTTI (USA) | SMART STRIKE | Castanho |
| 5 | 5º | 3 | False | False | True | 40,1 | PINK BLUE HOTEL | 454 kg | 7 anos | Macho | K.Gonçalves | 59 kg | L.E.Ferraz | Stud Xaxá Boy | WENZEL BLADE | KERUBIM DOURADA | T.H.APPROVAL | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | True | 50,4 | GO CAMELOT | 480 kg | 4 anos | Macho | L.Chimenes | 59 kg | R.P.Moura | Felipe Audino Herzer Brum | CAMELOT KITTEN | CARETAKER | WILD EVENT | Castanho |
| 2 | 2º | 5 | False | False | True | 17,7 | INTIMIDATOR | 534 kg | 3 anos | Castrado | M.B.Costa | 58 kg | P.Oliveira | Alberto J. Tiellet Miorim | ILUSTRE SENADOR | XAMBA DANZ | KALIDANZ | Castanho |
| 1 | 1º | 6 | False | False | True | 0,8 | GALILEU CORUNILHA | 497 kg | 4 anos | Macho | L.Gouvea | 59 kg | P.Oliveira | Alberto J. Tiellet Miorim | GOLDIKOVIC | UNIÃO CORUNILHA | SIPHON | Castanho |
Páreo 3
17:00
PRÊMIO OLYMPIC LINKEDIN - 2023
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 21,2 | TODAS AS CORES | 416 kg | 4 anos | Fêmea | Y.Toebe | 58 kg | L.E.Ferraz | Haras Propósito | HIGH CHRIS | NESSUNA PIU BELLA | IMPRESSION | Tordilha |
| 5 | 5º | 2 | False | True | True | 6,8 | OF COURSE | Est kg | 3 anos | Fêmea | G.Staiti | 57 kg | L.Arias | Stud São Jorge Jaguarão | HOFBURG | BY GONE | PUT IT BACK | Alazã |
| 1 | 1º | 3 | False | False | True | 1,5 | NORWAY SAND | 469 kg | 4 anos | Fêmea | L.Gouvea | 58 kg | P.Oliveira | Elziar dos Santos | CHRONNOS | QUARTZ SAND | TREMPOLINO | Castanha |
| 2 | 2º | 4 | False | False | True | 2,9 | VELVET MAGIC | 496 kg | 3 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 57 kg | L.Arias | Stud Casablanca | CAN THE MAN | ESTRELA MÁGICA | FIRST AMERICAN | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | True | 17,4 | PERFECT SOON | 437 kg | 4 anos | Fêmea | H.Oliveira | 53 kg | P.Oliveira | Alberto J. Tiellet Miorim | WENZEL BLADE | SEE YOU SOON | VETTORI | Tordilha |
| 4 | 4º | 6 | False | False | True | 5,3 | OPPORTUNITY EXPERT | 486 kg | 3 anos | Fêmea | L.Chimenes | 57 kg | R.Arias | Stud Tempo Bom | HOFBURG | FLACKA | PUT IT BACK | Castanha |
| 3 | 3º | 7 | False | False | True | 15,5 | VUCCIRIA | 446 kg | 3 anos | Fêmea | M.B.Costa | 57 kg | C.A.Sagaz | José Vecchio Filho | VERRAZANO | VERSILIA | SHUDANZ | Alazã |
Páreo 4
17:31
PRÊMIO EL COSECHERO - 2022
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.600m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 73,6 | ONE LAST TIME | 451 kg | 3 anos | Macho | L.Felipe | 54 kg | A.S.Garcia | Zilmar Fraga Silva | GOLDIKOVIC | GAROTA ESPECIALE | PIONEERING | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | True | 5 | KABERNET | 510 kg | 3 anos | Macho | M.B.Costa | 55 kg | A.S.Garcia | Helio Santos da Frota | COURTIER | QUILL FAMOUS | FAMOUS MAGEE | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | True | True | 4,6 | NINGUÉM SEGURA | Est kg | 4 anos | Macho | M.Boeira | 55 kg | J.Gonçalves | Haras Cambay | PUT IT BACK | COME AND SEE | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | True | 74,3 | KING VINI | 524 kg | 3 anos | Macho | V.Espindola | 58 kg | S.Rodrigues | Stud Favorito do Sul | JOE OWEN | PINTURA OLÍMPICA | DANCER MAN | Castanho |
| 4 | 4º | 5 | False | False | True | 12,3 | OLD FAITHFUL | 548 kg | 3 anos | Macho | L.Gouvea | 56 kg | L.Arias | Haras Uberlândia | DROSSELMEYER(USA) | BELLA VIDA | BROKEN VOW | Alazão |
| 2 | 2º | 6 | False | False | True | 5,4 | SIR JAMES | 446 kg | 3 anos | Macho | L.Chimenes | 58 kg | L.Arias | Haras Uberlândia | UN BELINI | FERRARI NEGRA | NORWAY BOY | Castanho |
| 5 | 5º | 7 | False | False | True | 9,5 | ENTER THE DRAGON | 504 kg | 3 anos | Macho | G.Staiti | 54 kg | L.Arias | Alberto J. Tiellet Miorim | ILUSTRE SENADOR | AGYNESS | TRUE CONFIDENCE | Castanho |
| 1 | 1º | 8 | False | False | True | 1,6 | UM VI DO VI | 514 kg | 4 anos | Macho | K.Gonçalves | 59 kg | L.Arias | Stud Vicente Garbin Obino | VERRAZANO | PONTALLMAGNE | KING CHARLEMAGNE | Castanho |
| 3 | 3º | 9 | False | False | True | 17,6 | INDY DA LAGOA | 482 kg | 3 anos | Macho | H.Oliveira | 54 kg | P.Oliveira | Haras Cinco Irmãos | BOLD START | EMULSIONE | ADRIANO | Castanho |
Páreo 5
18:02
PRÊMIO AMERICAN TIZ - 2021
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | True | 19,5 | ZIP ZONE | 451 kg | 2 anos | Fêmea | G.Staiti | 56 kg | L.Arias | Juarez Morbini Lopes | OLIVER ZIP | DROP ZONE | WILD EVENT | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | True | 4,9 | IRLANDESA | 446 kg | 2 anos | Fêmea | L.Gouvea | 56 kg | L.Arias | Alberto J. Tiellet Miorim | CAN THE MAN | ETÊ KALUANÃ | ADRIANO | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | True | True | 17,9 | SPLENDOR OF LOVE | Est kg | 2 anos | Fêmea | M.Boeira | 56 kg | R.P.Moura | Haras Salamandra | ALPHA | HARRIS BAY | FIRST AMERICAN | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | True | 6,7 | YES | 427 kg | 2 anos | Fêmea | H.Oliveira | 56 kg | W.Almeida Jr. | Haras Salamandra | VERRAZANO | TINA BUNDCHEN | CHRISTINE'S OUTLAW | Castanha |
| 3 | 3º | 5 | False | True | True | 22,2 | PHILIPPINES | Est kg | 2 anos | Fêmea | M.B.Costa | 57 kg | R.Arias | Stud Tempo Bom | EMPEROR RODERIC | TINA ONASSIS | CHRISTINE'S OUTLAW | Castanha |
| 5 | 5º | 6 | False | False | True | 10,3 | MAHYNA FLOR | 477 kg | 2 anos | Fêmea | V.Espindola | 56 kg | N.Pires | Stud Pereirão | RALLY CRY | VIP MUZTAZ | WILD EVENT | Castanha |
| 1 | 1º | 7 | False | False | True | 1,8 | PIACENZA | 492 kg | 2 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 56 kg | J.Gonçalves | Haras Cambay | VERRAZANO | FLY WAY | SUPER SAVER | Tordilha |
| 2 | 2º | 8 | False | False | True | 3 | FANNY MENDELSSOHN | 443 kg | 2 anos | Fêmea | Y.Toebe | 56 kg | R.P.Moura | Gil Boczianowski Irala | SYNCHRONY | GOOD LIFE | ADRIANO | Castanha |
Páreo 6
18:33
PRÊMIO RED SPIRIT - 2020
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | True | True | 1,3 | GELADA BRYAN | Est kg | 2 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 56 kg | L.Arias | Stud Vale do Jacuí | WIRED BRYAN | MINHA LUA | POKER FACE | Alazã |
| 4 | 4º | 2 | False | False | True | 4,3 | NEPAL RIVER | 435 kg | 2 anos | Fêmea | H.Oliveira | 57 kg | R.Arias | Haras Niju & Deuclides Gudolle | EFETIVO BULL | ENIGMA FATAL | MENSAGEIRO ALADO | Alazã |
| 3 | 3º | 3 | False | False | True | 4,5 | XARRIER VALENTINE | 438 kg | 2 anos | Fêmea | V.Espindola | 56 kg | N.Pires | Haras Maluga | FORTUNA CERTA | VALENTINE CARRIE | NORTHERN AFLEET | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | True | 12,4 | FISH MODELO | 432 kg | 2 anos | Fêmea | Y.Toebe | 56 kg | R.P.Moura | Telmo Nunes Estrella | CHRONNOS | DUST CUP | DUBAI DUST | Castanha |
| 2 | 2º | 5 | False | False | True | 15 | EMIRA DA LUA | 460 kg | 2 anos | Fêmea | G.Staiti | 56 kg | L.Arias | Stud Enfeitados do Sul | WIRED BRYAN | ANUNCIADA | PUBLIC PURSE | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | True | 16,2 | XENI ZIP | 391 kg | 2 anos | Fêmea | M.B.Costa | 56 kg | A.S.Garcia | Stud Coudelaria Mg | OLIVER ZIP | FOREST INEX | INEXPLICABLE | Tordilha |
| 999 | -- | 7 | False | False | True | 65,3 | YELL | 420 kg | 2 anos | Fêmea | A.N.Souza | 56 kg | R.P.Moura | Haras Salamandra | KODIAK KOWBOY | LIFE IS TOO SHORT | SPRING HALO | Alazã |
| 5 | 5º | 8 | False | False | True | 10,9 | FRANCE CHERIE | 430 kg | 2 anos | Fêmea | J.Sousa | 57 kg | R.P.Moura | Stud J.C.R. / Gil Boczianowski Irala | DROSSELMEYER(USA) | HELLO CANDY | FIRST AMERICAN | Alazã |
Páreo 7
19:05
PRÊMIO HUBLI - 2019
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | True | 20 | WAPITI | 423 kg | 2 anos | Macho | J.Sousa | 57 kg | R.P.Moura | Stud Casablanca | OUTSTRIP (GB) | HUELLAS DE ARENA | ARAMBARÉ | Castanho |
| 4 | 4º | 2 | False | False | True | 8,6 | NATIVE COFFEE | 508 kg | 2 anos | Macho | L.Chimenes | 56 kg | R.P.Moura | Stud Sion | WIRED BRYAN | MI MORENA | ARTAX | Alazão |
| 999 | -- | 3 | True | False | True | -- | BUDDY | 491 kg | 2 anos | Macho | C.D.Carvalho | 57 kg | R.Fernandes | Haras Raiz da Serra | BILLION DOLLAR | BILIONÁRIA | DESEJADO THUNDER | Castanho |
| 3 | 3º | 4 | False | False | True | 10,4 | IRISH STORM | 444 kg | 2 anos | Macho | G.Staiti | 56 kg | L.Arias | Haras Uberlândia | UN BELINI | MOON RIDE | DROSSELMEYER | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | True | 5,4 | VISCONDE DE SABARÁ | 466 kg | 2 anos | Macho | K.Gonçalves | 56 kg | L.Arias | Haras Uberlândia | UN BELINI | FASHION KISS | ADRIANO | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | True | True | 18,7 | WILDSIDE | Est kg | 2 anos | Macho | L.Gouvea | 56 kg | C.A.Sagaz | Stud Vecchio Casablanca | DROSSELMEYER | VERSILIA | SHUDANZ | Alazão |
| 5 | 5º | 7 | False | False | True | 51,7 | AGUAPÉ NINJA | 526 kg | 2 anos | Macho | M.Boeira | 56 kg | S.Rodrigues | Fabio de Almeida Teixeira | PARTE TININDO | IGA NINJA | CARO TORDILHO | Tordilho |
| 2 | 2º | 8 | False | True | True | 1,1 | ORELHANO | Est kg | 2 anos | Macho | M.B.Costa | 56 kg | A.S.Garcia | Stud La Luce | CAN THE MAN | BARONESA DESEJADA | DESEJADO THUNDER | Tordilho |
| 1 | 1º | 9 | False | True | True | 13,7 | XANGAI KENTUCKIAN | Est kg | 2 anos | Macho | V.Espindola | 56 kg | N.Pires | Haras Maluga | KENTUCKIAN | NAZÍAL | ARAMBARÉ | Tordilho |
Indicações
-
Alternar
Hermes Martins
Hermes MartinsHermes Martins
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 6 (TRANCOSO) 1º 1,1 2º: 5 (VINGADOR LÔ) 4º 2,2 3º: 4 (BIG RIVER) 3º 8,5 2° Páreo Encerrado 1º: 6 (GALILEU CORUNILHA) 1º 0,8 2º: 2 (NOVANT'ANNI) 3º 5,7 3º: 4 (GO CAMELOT) N/D 50,4 3° Páreo Encerrado 1º: 3 (NORWAY SAND) 1º 1,5 2º: 4 (VELVET MAGIC) 2º 2,9 3º: 2 (OF COURSE) 5º 6,8 4° Páreo Encerrado 1º: 8 (UM VI DO VI) 1º 1,6 2º: 2 (KABERNET) N/D 5 3º: 5 (OLD FAITHFUL) 4º 12,3 5° Páreo Encerrado 1º: 8 (FANNY MENDELSSOHN) 2º 3 2º: 7 (PIACENZA) 1º 1,8 3º: 1 (ZIP ZONE) 4º 19,5 6° Páreo Encerrado 1º: 1 (GELADA BRYAN) 1º 1,3 2º: 2 (NEPAL RIVER) 4º 4,3 3º: 5 (EMIRA DA LUA) 2º 15 7° Páreo Encerrado 1º: 8 (ORELHANO) 2º 1,1 2º: 5 (VISCONDE DE SABARÁ) N/D 5,4 3º: 2 (NATIVE COFFEE) 4º 8,6 -
Alternar
Pierry Oliveira
Pierry OliveiraPierry Oliveira
Indicou a posição exata Ficou entre os 3 primeirosPáreos Indicação Colocação Rateio 1° Páreo Encerrado 1º: 6 (TRANCOSO) 1º 1,1 2º: 5 (VINGADOR LÔ) 4º 2,2 3º: 4 (BIG RIVER) 3º 8,5 2° Páreo Encerrado 1º: 6 (GALILEU CORUNILHA) 1º 0,8 2º: 2 (NOVANT'ANNI) 3º 5,7 3º: 3 (PINK BLUE HOTEL) 5º 40,1 3° Páreo Encerrado 1º: 3 (NORWAY SAND) 1º 1,5 2º: 4 (VELVET MAGIC) 2º 2,9 3º: 6 (OPPORTUNITY EXPERT) 4º 5,3 4° Páreo Encerrado 1º: 8 (UM VI DO VI) 1º 1,6 2º: 2 (KABERNET) N/D 5 3º: 6 (SIR JAMES) 2º 5,4 5° Páreo Encerrado 1º: 7 (PIACENZA) 1º 1,8 2º: 8 (FANNY MENDELSSOHN) 2º 3 3º: 5 (PHILIPPINES) 3º 22,2 6° Páreo Encerrado 1º: 1 (GELADA BRYAN) 1º 1,3 2º: 2 (NEPAL RIVER) 4º 4,3 3º: 5 (EMIRA DA LUA) 2º 15 7° Páreo Encerrado 1º: 8 (ORELHANO) 2º 1,1 2º: 5 (VISCONDE DE SABARÁ) N/D 5,4 3º: 2 (NATIVE COFFEE) 4º 8,6






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.