Raceday
- Sta Anita
5123 - Gávea
5147 - Bordeaux-le Bouscat
5148 - Caen
5149 - Longchamp
5150 - Vichy
5151 - Indianápolis
5152 - Parx
5153 - Albury
5154 - Bathurst
5155 - Ballarat
5156 - Townsville
5157
Previsão do Tempo
15/06
16°
6°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 719.824,09Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
00:15
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.207m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | BLACK DYNASTY | -- | 5 anos | Castrado | 59,0 kg | MICHAEL MULHOLLAND | M R Mulholland & Mrs M S Mulholland | AMERICAN PHAROAH | THE BLACK WIDOW | SEPOY | ||
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 6,7 | DE JOKER | -- | 4 anos | Castrado | CHAD LEVER | 59,0 kg | ANGUS STEWART | J E Star | ANDERS | BULLA BABY | MANHATTAN RAIN | Alazão |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 8,1 | ARGYLE SPRINGS | -- | 6 anos | Fêmea | GRANT BUCKLEY | 57,2 kg | ALISON SMITH | P J Grennan & Mrs J E Grennan | MOSAYTER | CHOIDETTA | CHOISIR | Baia |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 1,7 | DON'T SAY DO | -- | 4 anos | Fêmea | REECE JONES | 57,2 kg | RODNEY NORTHAM | R Northam, Strzelecki Racing 2, N J Ciolac & Ms K Rantzo | SUPIDO | SUCCEEDER | STRATUM STAR | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 4,7 | ODAKA | -- | 4 anos | Fêmea | JAKE PRACEY-HOLMES | 57,2 kg | BOB HOWE | B Howe, R W Howe, J Braithwaite, G J Clarke, C C Howe & G A Rice | OLE KIRK | BALLET ROSE | EXCEED AND EXCEL | Baia |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 35,6 | PALLENE | -- | 5 anos | Fêmea | ADAM FARRAGHER | 57,2 kg | GAYNA WILLIAMS | Ms N E Parshall & Mrs M E Hill | ODYSSEY MOON | SPANISH FLY | BENICIO | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 6,6 | SMOKIN' GENIE | -- | 4 anos | Fêmea | CLAYTON GALLAGHER | 57,2 kg | MELISSA HARRISON | Ms K M Harrison, Ms T Mitchell, M J Menzel, M J Haack, M J Rach, G O Wright, Mi | SATONO ALADDIN | ARDERE | HIDDEN DRAGON | Baia |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | SPUNKY REWARD | -- | 5 anos | Fêmea | 57,2 kg | MELISSA HARRISON | C V Huckel | REWARD FOR EFFORT | HOWMANYTIMES | HIGH CHAPARRAL | Baia |
Páreo 2
00:55
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.408m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 5,7 | FORWARDING | -- | 4 anos | Castrado | JACOB STIFF Ap.W | 59,0 kg | GARRY LUNN | W W Lunn | MANHATTAN RAIN | FORWARD RANSOM | CHARGE FORWARD | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 8,7 | ITALUS | -- | 4 anos | Castrado | REECE JONES | 59,0 kg | ANGUS STEWART | A M Muollo & Mrs G L Muollo | WOOTTON BASSETT | RUNAWAY JESSE | RORY'S JESTER | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 3,4 | WIZARD'S STAR | -- | 5 anos | Castrado | LEE MAGORRIAN | 59,0 kg | EDWARD CUMMINGS | Wessel Thoroughbreds, M A Mclean, T G Collard, T J Swan, B N | ZOUSTAR | ZAUBERIN | ZABEEL | Baio |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 42,8 | ZADDICTED | -- | 4 anos | Castrado | AMY MCLUCAS | 59,0 kg | CLAIRE LEVER | Ms K E Harding, C Carmody, Mrs C M Johnstone, Ms N S Summerhayes, M J Ferguson, | TERRITORIES | ZENSATIONAL | CHOISIR | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 23,1 | FOLLOW THAT DREAM | -- | 5 anos | Fêmea | 57,2 kg | JARROD AUSTIN | J M Austin, J R Riley, Ms M Ghidella, Mrs M Roberts, D Moretti, M May, G F Adam | PARIAH | PANDEMONIUM | SEBRING | Baia | |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | GO BABY | -- | 7 anos | Fêmea | CLAYTON GALLAGHER | 57,2 kg | KYLIE KENNEDY | L G Langford | GREAT CHOICE | INGOING | TESTA ROSSA | |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | I AM OVERS | -- | 4 anos | Fêmea | HEAVELON VAN DER HOVEN | 57,2 kg | ANNABEL, ROB ARCHIBALD | C E Holt, Farah Racing, A Diversi, A K Voller, Mrs K A De | I AM INVINCIBLE | DEFY THE ODDS | GALILEO | |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 2,3 | MICHONNE'S KATANA | -- | 4 anos | Fêmea | GRANT BUCKLEY | 57,2 kg | G RYAN & ALEXIOU | Group One Thoroughbreds, J J Azzopardi, Group One Magic | MAURICE | MAGIC TOUCH | REDOUTE'S CHOICE | Baia |
| 2 | 2º | 9 | False | False | False | 6,7 | MISS PEONY | -- | 5 anos | Fêmea | MIKAYLA WEIR | 57,2 kg | SHARON JEFFRIES | A Prout, Mrs S Jeffries & Green Merino | MAGNA GRECIA | MANHATTAN TEMPEST | MANHATTAN RAIN | Baia |
Páreo 3
01:35
--
HANDICAP
2.012m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | KONING | -- | 6 anos | Castrado | LEE MAGORRIAN | 63,1 kg | RICHARD, WILL FREEDMAN | Nsw Tycoons, B Julien, J Davine, M Mckelvie, Bundarra Breeding | KINGMAN | PATSY BOYNE | GALILEO | |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 21,8 | CASTERLY ROCK | -- | 6 anos | Castrado | LIAM BLANCH | 59,9 kg | TODD SMITH | T W Smith | PIERRO | TALISA | MANHATTAN RAIN | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 8,1 | LUCKY STAR | -- | 6 anos | Castrado | AMY MCLUCAS | 59,4 kg | CLAIRE LEVER | Ms K E Harding | AMERICAN PHAROAH | MYLADYLUCK | NEW APPROACH | |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 1,7 | REEL CRYSTAL | -- | 4 anos | Fêmea | CORIAH KEATINGS | 59,0 kg | NICK OLIVE | Mad About Racing Pty Ltd, N J Olive, T Caine, On A Whim, Southern Sydney | HIGHLAND REEL | SMOOTH EDGE | REDOUTE'S CHOICE | Baia |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | NAY PEE CEE | -- | 6 anos | Castrado | 58,5 kg | GREGORY MCFARLANE | P Criniti | NO NAY NEVER | KIWI COLLEEN | O'REILLY | ||
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 5,9 | DEVILS DAUGHTER | -- | 6 anos | Fêmea | DALE COLE Ap.W | 57,2 kg | PAUL, MARTHA CAVE | Ms M Cave & A M Macrae | ADELAIDE | SUKRAJI | STAR CROSS | |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 4,5 | CHARLOTTING | -- | 7 anos | Fêmea | JACOB STIFF Ap.W | 55,8 kg | GARRY LUNN | W W Lunn | OUR WAZI | CHARLOTTA | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 11,3 | FARRAIGE | -- | 6 anos | Castrado | ADAM FARRAGHER | 54,9 kg | DALE WAGSTAFF | Flyby Racing | OCEAN PARK | LAURELLING | HIGHEST HONOR | Baio |
Páreo 4
02:10
--
CLÁSSICO SEM VITÓRIA
1.106m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,8 | SMICHOV | -- | 4 anos | Castrado | REECE JONES | 59,4 kg | JARROD AUSTIN | J B Critchley, B J Hockley, J L Finn, Miss T J Adcock, J M Austin, R Szima, B M | PRAGUE | DAUNTING DUCHESS | ALL TOO HARD | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 4,2 | SPARE | -- | 5 anos | Castrado | RORY HUTCHINGS | 59,0 kg | JASON ATTARD | J Attard | HARRY ANGEL | REIBY REGINA | COMMANDS | |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | MONOCRU | -- | 4 anos | Fêmea | ADAM FARRAGHER | 58,1 kg | CIARON MAHER | R S Canceri, Mrs J A Canceri, K B Wells, D Ursino, Mrs D Atelt, Mrs C Carbone, | SNITZEL | CHAMPAGNE READY | MORE THAN READY | Baia |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 3,6 | GOLD FINGER | -- | 4 anos | Fêmea | JACOB STIFF Ap.W | 57,2 kg | MICHAEL MULHOLLAND | M R Mulholland & Mrs M S Mulholland | BRAZEN BEAU | GET HITCHED | LONHRO | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 6 | FORAY | -- | 4 anos | Fêmea | CHAD LEVER | 56,7 kg | ANGUS STEWART | C J Bailey, Mrs J L Melton & D A Melton | YOUR SONG | RANSACK | LONHRO | Baia |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | PRANKAJ | -- | 4 anos | Fêmea | JEAN VAN OVERMEIRE | 55,3 kg | BLAKE RYAN | Kia Ora 2009 | PRAGUE | ALBERTON PARK | THORN PARK | Baia |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | ARGANTORATI | -- | 5 anos | Fêmea | 54,9 kg | JOSEPH IBLE | Ible Racing, J A J Pither, G R Cassar, R F Gauci & D B Gold | STRASBOURG | BELLA AMANTE | PINS | Baia | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 84,1 | CARAFE | -- | 4 anos | Castrado | 54,9 kg | DALE WAGSTAFF | Flyby Racing | WOOTTON BASSETT | AVENUE OF PLEASURE | I AM INVINCIBLE | ||
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 38,4 | LUCKY MONKEY | -- | 5 anos | Fêmea | JAKE PRACEY-HOLMES | 54,9 kg | KAREN OUTTRIM | Mrs K G Outtrim, M C Outtrim & Miss C B Spalding | BOULDER CITY | SECOND THOUGHT | SO YOU THINK | Baia |
| 4 | 4º | 10 | False | False | False | 6,2 | PACIFIC DIAMOND | -- | 3 anos | Fêmea | DALE COLE Ap.W | 54,9 kg | RICHARD, WILL FREEDMAN | W Freedman, S Smith, Mrs D K Smith, A T Smith, B L Samsa, J Daiken, S Clark, D | NORTH PACIFIC | DIAMOND KAT | SIZZLING | Baia |
Páreo 5
02:45
--
HANDICAP
1.106m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 10 | ZAHDI | -- | 7 anos | Fêmea | REECE JONES | 61,7 kg | GAYNA WILLIAMS | Mrs C T Dwyer, P J Dwyer, S J Hellams, Woden Blues Old Boys, | ZARIZ | HIDES | GIANT'S CAUSEWAY | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 7,6 | BAYCAT | -- | 5 anos | Fêmea | CHAD LEVER | 60,8 kg | JARROD AUSTIN | J M Austin, B J Hockley, J B Conners, G Marini, Mance Racing, | BLUE POINT | SPLIT LIP | YOUR SONG | Baia |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 1,9 | PRORATA | -- | 5 anos | Castrado | JACOB STIFF Ap.W | 60,3 kg | GREGORY HICKMAN | G D Hickman, R W Wilson, A A Gianesi, R Gianesi, P J Hudson, C Testa, C O'lough | PIERATA | MISS BEAUTY WORLD | GOD'S OWN | Baio |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | CATCHY TUNES | -- | 8 anos | Fêmea | MATHEW CAHILL | 59,4 kg | GREGORY MCFARLANE | J B Chaloner, Mrs G R Chaloner, N G Armstrong, Mrs N L Armstrong, R A Bates, Mr | THE BROTHERS WAR | SONGCATCHER | GEIGER COUNTER | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 20,8 | GIDGEE GUY | -- | 11 anos | Castrado | JEAN VAN OVERMEIRE | 59,4 kg | RICHARD JACKSON | R A Yeomans & R Jackson | ZOFFANY | BEL SHOES | BEL ESPRIT | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 6 | LA CACHE A VIN | -- | 7 anos | Castrado | LEE MAGORRIAN | 59,0 kg | EDWARD CUMMINGS | Mrs A Foley & N M Foley | HEADWATER | KISS 'N CHASE | RED RANSOM | |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | VERY SIRIUS | -- | 4 anos | Fêmea | ROBYN FREEMAN | 58,5 kg | DAVID PFIEFFER | D A Pfieffer, G W Henderson, M G Guise, D J Mcglynn, S E Porter, M D Pes, Thoro | ZOUSTAR | CALIFORNIA SALTO | FASTNET ROCK | Baia |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | NABHA | -- | 4 anos | Fêmea | 57,6 kg | ROB POTTER | D Zomaya, A Zomaya, J D Gardiner & R Bryant | TASSORT | NAHAB | SNITZEL | Baia | |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 9,5 | CHEAP SHOT | -- | 8 anos | Castrado | CLAYTON GALLAGHER | 57,2 kg | GAYNA WILLIAMS | M J Milner, Mrs J L Milner, S C Johnson, Mrs M P Johnson, J Fagan, Mrs H Fagan, | SHOOTING TO WIN | ELEGANT RUSH | DYLAN THOMAS | Alazão |
| 999 | -- | 10 | True | False | False | -- | TORENDOSETTA | -- | 5 anos | Fêmea | 55,8 kg | BOB HOWE | B Howe, R W Howe, J Braithwaite, G J Clarke, C C Howe & G A Rice | BRAVE SMASH | TRENDSETTING | DARCI BRAHMA | Baia | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 10,3 | ELDERBERRY WINE | -- | 5 anos | Fêmea | GRANT BUCKLEY | 54,9 kg | ALISON SMITH | Tornbos Holdings Pty Ltd | HOLLER | EQUISETA | EQUIANO | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 28,5 | XAPHAN | -- | 6 anos | Fêmea | MIKAYLA WEIR | 54,9 kg | BRAD DRAPER | B W Draper, R Draper, R W Gordon, W L J Gordon, B P Howard & A Howard | HELLBENT | FIRST CHANNEL | HINCHINBROOK | Baia |
| 4 | 4º | 13 | False | False | False | 34,1 | YAEL'S DELIGHT | -- | 8 anos | Fêmea | JORDAN QUINCE Ap.W | 54,9 kg | BARRY WALL | B T Wall, Mrs K D Collins & C Collins | TAVISTOCK | JEWELS GIFT | STRAVINSKY | Baia |
Páreo 6
03:25
--
HANDICAP
1.207m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | FAN HARDER | -- | 5 anos | Castrado | REECE JONES | 59,0 kg | RODNEY NORTHAM | G J Mastin & Mrs J Mastin | CALYX | TRY A LIL HARDER | STATUE OF LIBERTY | Baio |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | KIRK | -- | 5 anos | Castrado | ASHLEIGH MCCABE | 59,0 kg | GAYNA WILLIAMS | Mrs G M Williams, F J Williams, Mrs L K Cook & M G Cook | BLUE POINT | SHUSH | REDOUTE'S CHOICE | Baio |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | MIDNIGHT MOOSE | -- | 5 anos | Castrado | 59,0 kg | ROB POTTER | M Miladinovic | KNIGHT EXEMPLAR | JHULDI | GOD'S OWN | Baio | |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | 40,8 | TWIN GIFT | -- | 7 anos | Castrado | MIKAYLA WEIR | 59,0 kg | BRAD DRAPER | L G Gibson | KISS AND MAKE UP | LADY SCHILLER | ARTIE SCHILLER | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | DENMAN BANDIT | -- | 4 anos | Castrado | 57,6 kg | BRETT THOMPSON | Mrs N A Atkinson & R S Atkinson | DENMAN | DOLLAR THIEF | TIME THIEF | Baio | |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | INVINCIBLE SALEX | -- | 4 anos | Castrado | DALE COLE Ap.W | 57,6 kg | KYLIE KENNEDY | R L Gainsford | NORTH PACIFIC | PLUCKY GIRL | PLUCK | |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 6,1 | COOL SPACE | -- | 6 anos | Castrado | JACOB STIFF Ap.W | 57,2 kg | MICHAEL MULHOLLAND | M R Mulholland & Mrs M S Mulholland | INVADER | SO FAR SOKOOL | SHOWCASING | |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 31,1 | GIOVANNA STAR | -- | 5 anos | Fêmea | DONOVAN DILLON | 57,2 kg | DEAN MIRFIN | D R Mirfin | SPIETH | GIOVANINA | HINCHINBROOK | |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | GOLDEN VADER | -- | 5 anos | Fêmea | ADAM FARRAGHER | 57,2 kg | LIAM RUDDY | P A Secco & Mrs M I Secco | INVADER | HEY DORIS | JET SPUR | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 38,1 | PRINCESS MARY | -- | 7 anos | Fêmea | CLAYTON GALLAGHER | 57,2 kg | ALISON SMITH | W N Ostini, Mrs V Ostini, Mrs J J Treweek, B M Ostini, Mrs H Bouffler, M T Hour | DISSIDENT | MADAME MARKIEVICZ | O'REILLY | Baia |
| 2 | 2º | 11 | False | False | False | 15,8 | SORRENTO PALACE | -- | 5 anos | Fêmea | JAKE PRACEY-HOLMES | 57,2 kg | BRETT THOMPSON | B R E Thompson, A M Muollo, A N Muollo & Mrs G L Muollo | PIERATA | LEINAN | READY'S IMAGE | |
| 1 | 1º | 12 | False | False | False | 1,6 | INDI SPRINGS | -- | 4 anos | Fêmea | JEAN VAN OVERMEIRE | 55,3 kg | MACK GRIFFITH | A F Baker, Mrs K A Baker, S Taylor & Mrs C P Taylor | PELTZER | NOSEY TYCOON | WRITTEN TYCOON | |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 46,6 | ROMAN MISS | -- | 6 anos | Fêmea | ROBYN FREEMAN | 54,9 kg | ALISON SMITH | N A Smith, R S Woods, Gr Bouffler, C E Fisher, A R Hoskin & R J Lang | CAPITALIST | MISS FIESOLE | SNITZEL | Alazã |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 3,4 | SPRING PROSPECT | -- | 5 anos | Fêmea | ZOE HUNT | 54,9 kg | DAVID J SMITH | M Nevin, J A R Tiyce & Miss N C Binns | HEADWATER | LADY OF PROSPECT | ONEMORENOMORE | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.