Raceday
- Sta Anita
5123 - Gávea
5147 - Bordeaux-le Bouscat
5148 - Caen
5149 - Longchamp
5150 - Vichy
5151 - Indianápolis
5152 - Parx
5153 - Albury
5154 - Bathurst
5155 - Ballarat
5156 - Townsville
5157
Previsão do Tempo
15/06
23°
12°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 8.946.658,13Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
15:10
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 4,6 | PRAYER'S BEAUTY | -- | 4 anos | Fêmea | MITCHELL MURRILL | 54,0 kg | TIM EGGLESTON | Willowbrook Stables, Ltd. | PRAYER FOR RELIEF | HUNTINGTONS BEAUTY | PASS RUSH | Castanha |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 8,3 | LOVING MISCHIEF | -- | 3 anos | Fêmea | AMIR MENDOZA Ap.1 | 51,3 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc. and South Side Stables, LLC | GLOBAL CAMPAIGN | LOVING PROMISE | INTO MISCHIEF | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 12 | CALL ME ANGEL | -- | 3 anos | Fêmea | MARCELINO PEDROZA, JR. | 54,0 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc. and South Side Stables, LLC | INSTAGRAND | ANOTHER ANGEL | ENGLISH CHANNEL | Baia |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 3,9 | FOXY JUSTICE | -- | 4 anos | Fêmea | FERNANDO DE LA CRUZ | 54,0 kg | AARON M. WEST | Melissa E. Lockwood | LANTANA MOB | ALEGRA | EXCHANGE RATE | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 25,6 | PETER'S DREAM | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE RAMOS GUTIERREZ Ap.1 | 51,7 kg | JOHN HARAN | Haran Thoroughbreds, LLC | STORM'S EYE | PERFECT LIST | PEAKS AND VALLEYS | Castanha |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 1,9 | CALIFORNIA SMOKE | -- | 3 anos | Fêmea | ALEXANDER CRISPIN | 53,5 kg | ANNA NAVARRETE | Foxbrook Farm, LLC, Mark Miracle and Lorie Miracle | COASTLINE | NO FIGHTING | WAR FRONT | Tordilha |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | SUNNY'S FLAME | -- | 4 anos | Fêmea | ALEX ACHARD | 54,0 kg | GENNADI DOROCHENKO | Yvette V. Ramirez Ruano | FLAMEAWAY | SHENANDOAH SOARING | BORREGO | Baia |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | BOLT BAYOU | -- | 3 anos | Fêmea | ANGEL SERPA | 53,5 kg | ROGELIO LABRA | Ramon Rechy | BOLT D'ORO | LUXURIOUS | AWESOME AGAIN | Castanha |
Páreo 2
15:41
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 16,1 | BAND BAND | -- | 3 anos | Fêmea | MICAH MEEKS Ap.2 | 50,8 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc. | ISOTHERM | BAND OF AMBER | GHOSTZAPPER | Castanha |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 4 | LOTTA LATTE | -- | 5 anos | Fêmea | SAMUEL E. BERMUDEZ | 55,3 kg | RAYMOND J. PAQUETTE III | Raymond J. Paquette, III | QAFEEF | JONES ZING | SMARTY JONES | Alazã |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 1,7 | I'MALITTLETHIRSTY | -- | 4 anos | Fêmea | MITCHELL MURRILL | 56,2 kg | ROBERT M. GORHAM | Mast Thoroughbreds, LLC | DISCREET LOVER | OH SO THIRSTY | STAY THIRSTY | Castanha |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 7,2 | ACE OF CATS | -- | 4 anos | Fêmea | MARCELINO PEDROZA, JR. | 55,3 kg | ANTHONY J. GRANITZ | Anthony J. Granitz | ISOTHERM | SAFARI KITTEN | KITTEN'S JOY | Castanha |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 8,3 | SARAH'S SMILES | -- | 5 anos | Fêmea | JOSEPH D. RAMOS | 55,3 kg | TIANNA RICHARDVILLE | Citlaly Ojeda | ROYAL ARTILLERY | READY TO TAP | TAPITURE | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 11,5 | KITTEN'S SONG | -- | 4 anos | Fêmea | HANNAH LEAHEY | 55,3 kg | DARLENE GREEN | G and G Thoroughbred Farm | SPEIGHTSONG | KITTEN'S APPROACH | KITTEN'S JOY | Castanha |
Páreo 3
16:12
--
CONDICIONAL
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 2,2 | HORSE OF THE SEA | -- | 3 anos | Macho | FERNANDO DE LA CRUZ | 54,4 kg | BRAD H. COX | Glassman Racing, LLC | CLASSIC EMPIRE | WHITE PINE | TAPIT | Tordilho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 10,2 | STOLEN POWER | -- | 3 anos | Castrado | EVIN A. ROMAN | 55,3 kg | COLBY WILLIAMS | MMG Consulting Corp. | HIGHER POWER | CELTIC TIGRESS | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 5,1 | ASTOUND | -- | 3 anos | Castrado | ALEX ACHARD | 54,4 kg | EOIN G. HARTY | Godolphin, LLC | STREET BOSS | ELAINE'S CAT | DISCREET CAT | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 4,1 | BRAZILIAN CONEXAO | -- | 3 anos | Castrado | MARCELINO PEDROZA, JR. | 54,0 kg | EDUARDO CARAMORI | Go-To-Toga Racing, LLC and Equinox, LLC | BAL A BALI (BRZ) | SISTER TO THE NTH | ECTON PARK | Alazão |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 5,3 | SEAL BAY | -- | 3 anos | Macho | SUMMER PAULY Ap.1 | 52,2 kg | ED MOGER, JR. | Steve Moger | MUNNINGS | BABY SEAL | BERNARDINI | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 17,9 | VERSED | -- | 3 anos | Castrado | EMMANUEL ESQUIVEL | 54,4 kg | CLAUDE L. BROWNFIELD III | Martin S. Music | VOLATILE | CAYUSE | FLASHBACK | Tordilho |
Páreo 4
16:43
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.006m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 2,9 | SUMMER DREAM | -- | 2 anos | Fêmea | ALEX ACHARD | 54,0 kg | JOHN ENNIS | BC Stables, LLC | INTO MISCHIEF | SUMMER PROMISE | UNCLE MO | Baia |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 6,9 | YALINA | -- | 2 anos | Fêmea | ANGEL SERPA | 54,0 kg | ISRAEL ACEVEDO | Israel Acevedo | RAINBOW HEIR | ALTER RHYTHM | ALTERNATION | Alazã |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | ALLURA | -- | 2 anos | Fêmea | ADAM BESCHIZZA | 54,0 kg | KELSEY DANNER | Robert Morgan Evans | MIND CONTROL | ALLURING MISS | SHAMARDAL | Baia |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 7,9 | ESTARDOTOO | -- | 2 anos | Fêmea | MARCELINO PEDROZA, JR. | 54,0 kg | JOEL ZAWITZ | Joel Zawitz | SHANCELOT | ESTARDO | CONVEYANCE | Baia |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 18,5 | ANGEL LIFE | -- | 2 anos | Fêmea | DANILO GRISALES RAVE | 56,2 kg | CIRILO GOROSTIETA | Ester Sanchez | INSTAGRAND | HOMEROOM ANGEL | WILL TAKE CHARGE | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 8,7 | KISSED YOU ANYWAY | -- | 2 anos | Fêmea | DYLAN MACHADO | 54,0 kg | PAVEL MATEJKA | BTE Stables | ROCK YOUR WORLD | STRICT VOW | BROKEN VOW | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 2,2 | MAID OF STEEL | -- | 2 anos | Fêmea | MITCHELL MURRILL | 54,0 kg | AARON M. WEST | Terry L. Stephens | GOLDEN PAL | WITHYOURPERMISSION | TAKE CHARGE INDY | Baia |
Páreo 5
17:14
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 5 | GOINGSCENTS | -- | 4 anos | Castrado | ALBERTO BURGOS | 55,3 kg | BRIAN COOK | Brent Earlywine and Thomas Webb | GOLDENCENTS | SACRED HEART | SUPER SAVER | Alazão |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,4 | ALLBARKNOBITE | -- | 4 anos | Castrado | MARCELINO PEDROZA, JR. | 56,2 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc. | COUNTRY HOUSE | IDONOWIDONT | BROKEN VOW | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 13,6 | ANGEL'S LEGACY | -- | 4 anos | Castrado | ALEX ACHARD | 55,3 kg | MIGUEL ANGEL SILVA | Valinor Racing Stable, LLC | JIMMY CREED | ANGELS N DEVILDOGS | MIDSHIPMAN | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 68,9 | TO FLY AND FIGHT | -- | 4 anos | Castrado | HANNAH LEAHEY | 54,9 kg | DARLENE GREEN | G and G Thoroughbred Farm | UNBRIDLED EXPRESS | MISS BLOSSOM | MUNNINGS | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 4,2 | TANK WALK | -- | 4 anos | Castrado | JOSE RAMOS GUTIERREZ Ap.1 | 51,7 kg | MICHELLE L. ELLIOTT | Ziggy Zaggy Stables | LANTANA MOB | ART'S SUGAR | LOUIS QUATORZE | Castanho |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 5,8 | GOOD STUFF | -- | 4 anos | Castrado | JOSEPH D. RAMOS | 55,3 kg | ROBERT M. GORHAM | Mast Thoroughbreds, LLC | GOOD SAMARITAN | TEXAS SUGAR | ARTIE SCHILLER | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 78,1 | BUSTER B | -- | 5 anos | Castrado | AMIR MENDOZA Ap.1 | 51,7 kg | RAYMOND J. PAQUETTE III | Merl J. Saam and Raymond J. Paquette, III | SLOPE | TIZATRAPPE | TRAPPE SHOT | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 26,3 | HANKSATANK | -- | 4 anos | Castrado | MITCHELL MURRILL | 55,3 kg | DANIEL SIMPSON | Amy and John Napariu | GOLDENCENTS | TUPELO TIDE | STREET HERO | Castanho |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 13 | MI SARGENTO | -- | 4 anos | Castrado | ALEXANDER CRISPIN | 54,9 kg | CHAZ RECHY | Raquel Soriano and Shane Scott | SPEIGHTSONG | LIL SUCRETTE | GEMOLOGIST | Castanho |
Páreo 6
17:45
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 5,7 | BIG BOY THUNDER | -- | 3 anos | Castrado | SUMMER PAULY Ap.1 | 53,1 kg | JEFFREY L. GREENHILL | Greenhill Racing Stables, Inc. | INSTAGRAND | THUNDERSTRUCK | MACLEAN'S MUSIC | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 53,4 | COALDIGGER | -- | 3 anos | Macho | CARLOS ERIELTUN FRANCA | 55,3 kg | JUDY WOODBURY | Judy Woodbury | COAL FRONT | CANDYCREAM | TWIRLING CANDY | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 27,9 | TOUR PRO | -- | 3 anos | Castrado | OSCAR VILLARREAL | 55,3 kg | SUSAN L. ANDERSON | Jan Martin | TOURIST | ZENA RULES | A. P. WARRIOR | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,5 | INCREDIBLE POWER | -- | 3 anos | Macho | MITCHELL MURRILL | 55,3 kg | ETHAN W. WEST | SVK Racing Stable, LLC | HIGHER POWER | MY LITTLE MUNN | MUNNINGS | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 29,8 | MAHMOUD'S CLOUD | -- | 3 anos | Macho | JOSE RAMOS GUTIERREZ Ap.1 | 53,1 kg | ROGELIO LABRA | Juan De la Cruz | CLOUD COMPUTING | VOODOO'S VISION | PETIONVILLE | Castanho |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 5,9 | TAZZY | -- | 3 anos | Castrado | SANTO SANJUR | 55,3 kg | ANTONIO DURAN | Rancho Monarca, LLC | GOOD SAMARITAN | TESSIO | MINESHAFT | Baio |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 4,6 | FAST JIMMY | -- | 3 anos | Castrado | EVIN A. ROMAN | 55,3 kg | ROBERT E. DOBBS, JR. | Burger Racing Stables, LLC | JIMMY CREED | PURE CONFIDENCE | PURE PRIZE | Alazão |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 8,8 | LUNATICUS | -- | 3 anos | Castrado | RODNEY A. PRESCOTT | 55,3 kg | BRIAN WALTZ | Camp Meeting Road Racing | VIOLENCE | MOON LADY | MALIBU MOON | Castanho |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 5,6 | SAMCELOT | -- | 3 anos | Macho | JOSEPH D. RAMOS | 55,3 kg | DANIEL SIMPSON | Kristen Vass Rajan | SHANCELOT | LOTERIA | NYQUIST | Castanho |
Páreo 7
18:16
--
CLAIMING OPCIONAL INICIAL
1.609m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 21,6 | I MADE IT | -- | 5 anos | Fêmea | ALBERTO BURGOS | 54,0 kg | STEPHEN V. FOSDICK | Blaine Davidson | BARYSHNIKOV | C J'S SUNRISE | ARTEMUS SUNRISE | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,9 | MY BUDDY BROOKS | -- | 4 anos | Fêmea | RODNEY A. PRESCOTT | 55,3 kg | JAMES M. WATKINS | Clean Living Racing | BRODY'S CAUSE | SISTAS STROLL | STROLL | Castanha |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 32,9 | MS TEMPTATION | -- | 8 anos | Fêmea | JOSEPH D. RAMOS | 55,3 kg | CLAUDE L. BROWNFIELD III | Daniel F. O'Donnell | MUNNINGS | CAPE LADY | CAPE BLANCO (IRE) | Alazã |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 1,4 | GO TOWN | -- | 4 anos | Fêmea | JOSEPH M. ROMERO Ap.1 | 53,1 kg | RENE CAZARES, JR. | Cazares Racing Stables, LLC | MO TOWN | ZADINA | MALIBU MOON | Castanha |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 39,3 | HONEY HAULER | -- | 6 anos | Fêmea | WILLIAM ANTONGEORGI III | 55,3 kg | TROY S. WISMER | Novogratz Racing Stables, Inc. | CREATIVE CAUSE | HONEY TALK | DISTORTED HUMOR | Alazã |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 6,2 | SLAM DIEGO | -- | 7 anos | Fêmea | ALEX ACHARD | 55,3 kg | ROBERTINO DIODORO | Robertino Diodoro | CAIRO PRINCE | HONEY TALK | DISTORTED HUMOR | Tordilha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 10,6 | TIMELESS ROSE | -- | 9 anos | Fêmea | MARCELINO PEDROZA, JR. | 54,0 kg | ANTHONY J. GRANITZ | Anthony J. Granitz | MIDSHIPMAN | SHEZASMITTENKITTEN | CATIENUS | Castanha |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 44,3 | HEARTS UNITED | -- | 4 anos | Fêmea | FERNANDO DE LA CRUZ | 55,3 kg | JOSE ORANTES | Ester Cano and 3 Hermanos Orantes LLC | UNIFIED | HEART LOVE KISS | ZENSATIONAL | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 51 | REIMAGINE | -- | 4 anos | Fêmea | MITCHELL MURRILL | 55,3 kg | DANIEL SIMPSON | Daniel Simpson | TOM'S D'ETAT | HEAVENLY SIS | HARD SPUN | Baia |
Páreo 8
18:47
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 12 | MIKESTRUMPCARD | -- | 3 anos | Castrado | JOSE RAMOS GUTIERREZ Ap.1 | 52,2 kg | JOHN HARAN | Clabar Mor Stable, LLC and Haran Thoroughbreds, LLC | PRAYER FOR RELIEF | EILEEN EVELYN | SHORE BREEZE | Castanho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,5 | TA TA TODAY JUNIOR | -- | 3 anos | Castrado | FERNANDO DE LA CRUZ | 54,4 kg | TIM EGGLESTON | Keli Eggleston and Robert Beyers | SPEIGHTSONG | VOIDED CONTRACT | ZENSATIONAL | Alazão |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 5,3 | NOTHINGBUTJUSTICE | -- | 3 anos | Castrado | SANTO SANJUR | 54,4 kg | RANDY MATTHEWS | Fernado Flores | HARRY'S HOLIDAY | GIRL GLITTER | GLITTERMAN | Alazão |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | I'M A KEEPER | -- | 3 anos | Castrado | ALEXANDER CRISPIN | 54,4 kg | TRACEY J. WISNER | Shane Spiess | SANTIVA | PRETTY PLAIN JANE | JUST PLAIN JOE | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 15,5 | DANCE TO WIN | -- | 3 anos | Castrado | SAMUEL E. BERMUDEZ | 54,4 kg | DEVARUS DOUGLASS | Devarus Douglass and Merrill C. Roberts | FOREVER D'ORO | POSITIONEDTOWIN | WELL POSITIONED | Alazão |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,2 | VISUAL | -- | 3 anos | Castrado | MITCHELL MURRILL | 54,4 kg | MICHAEL E. LAUER | Penny S. Lauer | READY'S IMAGE | SEVEN SEIZE | NORTHERN AFLEET | Castanho |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 21,3 | UNBRIDLED VALOR | -- | 3 anos | Castrado | JOSEPH M. ROMERO Ap.1 | 53,1 kg | ISRAEL J. GARCIA | Israel J. Garcia | UNBRIDLED EXPRESS | RUNAWAY DREAM | JIMMY CREED | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 22,8 | CAPTAIN CHAOS | -- | 3 anos | Castrado | ANDRES P. ULLOA | 54,4 kg | ROBERT M. GORHAM | Mast Thoroughbreds, LLC | SOMBEYAY | TROUBLENSHELBYVILE | LANTANA MOB | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 16 | IT'S MY SONG | -- | 3 anos | Castrado | RODNEY A. PRESCOTT | 54,4 kg | ANTONIO DURAN | Rancho Monarca, LLC | SPEIGHTSONG | YOUR PACE OR MINE | MINESHAFT | Castanho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 28,1 | ANDY MAN CAN | -- | 3 anos | Castrado | LUIS CONTRERAS | 54,4 kg | KEVIN FLETCHER | Andy Kohler | CHARMING KITTEN | NO LACA TALENT | TALENT SEARCH | Tordilho |
Páreo 9
19:15
--
CONDICIONAL
320m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 57,6 | BEACH CHICKZ | -- | 4 anos | Fêmea | GERMARIUS A. O'NEAL | 60,3 kg | SHAWNA MARTIN | Todd Ray and Denise Ray | ESCONDIDO BEACH | SILLY CHIX | SHAZOOM | Alazã |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 10,4 | GV LITTLE GUY | -- | 3 anos | Castrado | GIOVANI VAZQUEZ-GOMEZ | 59,0 kg | JESSICA A. VAZQUEZ | Brisa Alia Ventura Hernandez | EOS A POLITICAL WIN | ALL AMERICAN CAT | RED STORM CAT | |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,7 | GRANO D ORO | -- | 4 anos | Castrado | HUGO MACIAS | 58,1 kg | SACRAMENTO CHAVEZ | Isaul Gonzalez | MO ZOOMO | STYLISH SYDNEY | SWEET FIRST DOWN | Alazão |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 6,7 | VALIANT BEACHER | -- | 4 anos | Castrado | LUZ DANIEL MARTINEZ | 59,4 kg | ANTHONY F. CUNNINGHAM | Anthony F. Cunningham | ONE VALIANT HERO | SHEZA LETHAL DASH | HEZA FAST DASH | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 7,8 | MAGNUM BEACH | -- | 4 anos | Castrado | FERNANDO MORIN | 58,1 kg | J. GUADALUPE AREVALO | Arevalos Racing Stables | ESCONDIDO BEACH | FLASHIN DEE DEE | FIRST TO FLASH | |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 3,5 | ONE SWEET WAGON | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN PENALOZA | 57,2 kg | RON RAPER | Jack Geer | MY ROYAL WAGON | BLACK SHADOW | ONE SWEET JESS | |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 14 | AE KING JB | -- | 3 anos | Castrado | EDGAR DIAZ | 58,1 kg | TIM EGGLESTON | Aydin Eggleston | EYE AM KING | BLUR OF FURR | FIRST CLASS SIGN | Tordilho |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 4,1 | PERRYS SECRET GOLD | -- | 4 anos | Castrado | LUIS EDUARDO LUNA DIAZ | 58,1 kg | TIM EGGLESTON | Roger Cyrulik | RACY SECRET | THRUTHEFIREAGAIN | MR PILOTO | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 17,1 | DASHIN QUICK CORONA | -- | 4 anos | Castrado | ALBERTO CERON-ZAMUDIO | 59,0 kg | JESSICA A. VAZQUEZ | Jerry G. Miller | WHATA CORONA | JUSTA DANCE | ROYAL QUICK DASH | Alazão |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.