Raceday
- Sta Anita
5123 - Gávea
5147 - Bordeaux-le Bouscat
5148 - Caen
5149 - Longchamp
5150 - Vichy
5151 - Indianápolis
5152 - Parx
5153 - Albury
5154 - Bathurst
5155 - Ballarat
5156 - Townsville
5157
Previsão do Tempo
15/06
30°
16°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 54.734.208,08Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
10:28
PRIX DE L'OBSERVATOIRE
PÁREO DE CLAIMING
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 6,2 | MY WAY | -- | 3 anos | Castrado | PC.BOUDOT | 59/59,5 kg | L.BAUDRON (S) | MME A.BAUDRON | GALIWAY | LADY LAY | MEHMAS | Alazão |
| 6 | 6º | 2 | False | False | False | 5,6 | HOLY SPIRIT | -- | 3 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 58/58,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | A.MOUKNASS | GOKEN | HOLLYWOOD | STYLE VENDOME | Baio |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 12 | TRESOR MAGNIFIQUE | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 57/57,5 kg | A.BOTTI (S) | A.M.RUBBIANI/RPG BLOODSTOCK | ROMANISED | TOO LOUD | ARCH | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 3,4 | KENZEL | -- | 3 anos | Castrado | M.GUYON | 57/57,5 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | ZELZAL | KINDWINA | FRANKEL | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 6,4 | MEFIE TOI | -- | 3 anos | Castrado | M.BARZALONA | 55/55,5 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE RACING | DE TREVILLE | AMOURDARGENT | KENDARGENT | Baio |
| 7 | 7º | 6 | False | False | False | 50 | HELLO MASTER | -- | 3 anos | Castrado | L.POGGIONOVO | 55/54 kg | M.RULEC (S) | S.MOLKS | RIO DE LA PLATA | BENAZIR | DUTCH ART | Alazão |
| 8 | 8º | 7 | False | False | False | 27 | UNION HELPER CEN | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOLINS | 54,5/53,5 kg | V.LUKA | LERAM S.R.O. | GHAIYYATH | BOLD UNION | DIXIE UNION | Alazã |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 4 | WESTMINSTER COYOTE | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 54/54,5 kg | Y.BARBEROT (S) | MME S.FERET | TAMAYUZ | PRIMROSE GATE | VERGLAS | Baio |
Páreo 2
11:07
PRIX DU QUAI DE JEMMAPES
Handicap categoria dividido
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10º | 1 | False | False | False | 11 | ST LUNAIRE | -- | 3 anos | Castrado | L.GALLO | 60/58 kg | M.BOUTIN (S) | MME C.JANSSEN | SEAHENGE | BRUYANTE | AWESOME AGAIN | Baio |
| 11 | 11º | 2 | False | False | False | 77 | DANA JEM | -- | 3 anos | Fêmea | B.MARIE | 60/60,5 kg | JESUS | C.CHARTIER/P.PONCELET/A.JESUS | DONJUAN TRIUMPHANT | BEAUTY JEM | RED RANSOM | Baia |
| 12 | 12º | 3 | False | False | False | 95 | ONE EDITION | -- | 3 anos | Fêmea | A.BARON | 59,5/60 kg | B.DE KONINCK | D.DUMOULIN | TWILIGHT SON | EXECUTRIX | OASIS DREAM | Baia |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 5,7 | AMICO PIETRO | -- | 3 anos | Castrado | H.BOUTIN | 59/59,5 kg | M.BOUTIN (S) | MME V.BARBIER/EC NICOLATO | YAFTA | MELIVEA | GREEN TUNE | Baio |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 4,6 | EVEROSE | -- | 3 anos | Fêmea | G.SIAS | 59/58,5 kg | A.BOTTI (S) | R. BUGATTI/A. BOTTI (S) | GLENEAGLES | SATURN GIRL | DANEHILL DANCER | Alazã |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 5,8 | EXCESSIVE | -- | 3 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 58,5/59 kg | A.PEAN (S) | A.A.PEAN (S) | CLOTH OF STARS | EXTENTION | HAT TRICK | Baia |
| 9 | 9º | 7 | False | False | False | 15 | FERDY | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58,5/59 kg | FR.MONFORT (S) | S.A.QUIKE/MME H.MONFORT | SOMMERABEND | PITTY POT | SAYIF | Baio |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 18 | NIOUININON | -- | 3 anos | Castrado | T.PICCONE | 58/58,5 kg | G.VERHEYE | G.VERHEYE | TIBERIAN | HURKALYA | DIAMOND GREEN | Baio |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 6,7 | NAVACERRADA | -- | 3 anos | Fêmea | J.MOISAN | 58/58,5 kg | G.HERNON (S) | SANGWIN BLOODSTOCK/R.STRAUS | RECOLETOS | CERCEDILLA | KODIAC | Alazã |
| 8 | 8º | 10 | False | False | False | 12 | TANA MA | -- | 3 anos | Fêmea | G.MEURY | 58/57,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | M.DELCHER SANCHEZ | IFFRAAJ | TOGETHER APART | TEOFILO | Alazã |
| 3 | 3º | 11 | False | False | False | 11 | NAIDEE | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOLINS | 58/57 kg | P.CHEVIGNY DE | M.MBACKE | TERRITORIES | BAILEYS COQUETTE | ELUSIVE CITY | Baia |
| 999 | -- | 12 | True | False | False | -- | BAILEYS HIP HOP | -- | 3 anos | Castrado | P.BAZIRE | 57 kg | JV.TOUX | F.H. NASH LTD | SUPPLICANT | INDIANA BLUES | INDIAN RIDGE | Alazão |
| 6 | 6º | 13 | False | False | False | 35 | MANUAE | -- | 3 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 56/56,5 kg | M.BLANCPAIN (S) | EC.DIMONGO/EC.DU BUISSON CORNU | AL WUKAIR | MANGAIA | ORPEN | Baia |
| 13 | 13º | 14 | False | False | False | 31 | CHARM PLATIN | -- | 3 anos | Castrado | R.THOMAS | 54/54,5 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME D.SIEGENTHALER | CHARM SPIRIT | GALLERY'S PLATINE | GALLERY OF ZURICH | Baio |
Páreo 3
11:40
PRIX DE LA GRANGE AUX BELLES
Handicap categoria dividido
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11º | 1 | False | False | False | 35 | MISTY CITY | -- | 3 anos | Fêmea | L.GALLO | 60/58 kg | M.BOUTIN (S) | P.WIDLOECHER | CITY LIGHT | ALAJAR | GALILEO | Baia |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 5,1 | ASTREA | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 60/60,5 kg | C.ESCUDER | JP.VANDEN HEEDE | FAS | TOKYO | DARK ANGEL | Baia |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 8,8 | AMELIA | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 60/60,5 kg | A.SCHEPENS | ECURIE ERNEST | SPACE BLUES | AMERICANA | ADLERFLUG | Alazã |
| 9 | 9º | 4 | False | False | False | 7,2 | LADY SOFIA | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 60/60,5 kg | HA.PANTALL (S) | WESTMINSTER RACE HORSES S | VICTOR LUDORUM | FONTAINE MARGOT | BALLINGARRY | Baia |
| 13 | 13º | 5 | False | False | False | 7,5 | ROMANCIER NOCTURNE | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 60/60,5 kg | A.BOTTI (S) | C.PELLEGATTI/RPG BLOODSTOCK | ROMANISED | MY SNOWDROP | LILBOURNE LAD | Alazão |
| 14 | 14º | 6 | False | False | False | 31 | KUMPEL | -- | 3 anos | Castrado | T.BACHELOT | 60/60,5 kg | M.PELLETAN | H.VIGNA | ANODIN | SPECULAR CICI | CAPE CROSS | Baio |
| 8 | 8º | 7 | False | False | False | 6,8 | AL PASO | -- | 3 anos | Castrado | M.GUYON | 60/60,5 kg | N.CAULLERY | SCEA HARAS DES FORETS | EARTHLIGHT | COPYING | CHOISIR | Alazão |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 13,3 | TERRITOIRE | -- | 3 anos | Castrado | M.BARZALONA | 60/60,5 kg | MME A.BUDKA | MF.HERMANS/F.KLINSBOCCKEL/C.HEAD | FLINTSHIRE | TSARINE | FUISSE | Baio |
| 2 | 2º | 9 | False | False | False | 93 | ROMAN BOY | -- | 3 anos | Macho | E.CORALLO | 60/60,5 kg | F.JOLIVET (S) | D.DUMOULIN | ROMANISED | PIN UP GIRL | NEW APPROACH | Alazão |
| 6 | 6º | 10 | False | False | False | 7,2 | FELINI | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 59,5/58,5 kg | ED.MONFORT (S) | F.RAOUL | ZELZAL | SHDEDAH | DRAGON PULSE | Baio |
| 12 | 12º | 11 | False | False | False | 20 | BAVAROIS | -- | 3 anos | Castrado | A.HAMELIN | 59,5/60 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | B.GIRAUDON | WOODED | JARDIN MAJORELLE | KODIAC | Baio |
| 10 | 10º | 12 | False | False | False | 31 | IGHARKA | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 59,5/60 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | ECURIE HDBB/G.AUGUSTIN-NORMAND | TORONADO | VELOCITE | IFFRAAJ | Tordilha |
| 7 | 7º | 13 | False | False | False | 46 | RUE EBLE | -- | 3 anos | Castrado | A.MOLINS | 59/58 kg | A.FOUASSIER | MME M.GROLL-FLYNN | ROMANISED | VALOMBREUSE | LAWMAN | Baio |
| 4 | 4º | 14 | False | False | False | 18 | VANINA RUNAWAY | -- | 3 anos | Fêmea | A.BARON | 58/58,5 kg | A.BARON | A.MORTEO | ZELZAL | SEA AND SKY | EXCEED AND EXCEL | Baia |
Páreo 4
12:15
PRIX DE LA GLACIERE
Handicap c/rating
1.800m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 6 | GLENMORE | -- | 3 anos | Castrado | T.PICCONE | 60/60,5 kg | FR.MONFORT (S) | A.DON/D.MACAULIFFE | FIGHTING IRISH | NIRODHA | CAMACHO | Alazão |
| 15 | 15º | 2 | False | False | False | 78 | TAJMAWAN | -- | 3 anos | Macho | A.BARON | 60/60,5 kg | F.JOLIVET (S) | D.DUMOULIN | TAJ MAHAL | OBIWAN | AMERICAN POST | Baio |
| 7 | 7º | 3 | False | False | False | 22 | ZITTO | -- | 3 anos | Castrado | E.CORALLO | 59,5/60 kg | MME A.BUDKA | ECURIE NOEL FORGEARD | SEAHENGE | ZYTHON | KABOOL | Baio |
| 9 | 9º | 4 | False | False | False | 57 | DAKOTA GRACE | -- | 3 anos | Fêmea | B.MARIE | 59,5/60 kg | G.BATISTIC | STALL WK | SEA THE MOON | DJUMAY | SHAMARDAL | Alazã |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 11 | ARMSTRONG GLORY | -- | 3 anos | Castrado | G.SIAS | 59/59,5 kg | S.KOBAYASHI (S) | J.CASTELLI | OLYMPIC GLORY | ZAMIRA | POET'S VOICE | Baio |
| 14 | 14º | 6 | False | False | False | 93 | PERFECT MOON | -- | 3 anos | Fêmea | R.MANGIONE | 59/59,5 kg | ROB.COLLET (S) | TERRAINS D'AVILLY ST LEON | SILVERWAVE | PERFECT STRANGER | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | JOYPHORIA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58,5 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE RACING/EC. D. LAYANI | SOTTSASS | VOLUTE | ROCK OF GIBRALTAR | Alazã |
| 11 | 11º | 8 | False | False | False | 61 | ST KILDA | -- | 3 anos | Fêmea | M.HERVE | 58/56 kg | D.WINDRIF | No stress | ROMANISED | BAYARGAL | BERNSTEIN | Alazã |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 5,4 | MISSES LILY | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58/58,5 kg | K.TAVARES (S) | A.FEHR | GUTAIFAN | GOLDWINGS | MANDURO | Baia |
| 13 | 13º | 10 | False | False | False | 19 | CHERE ROSE | -- | 3 anos | Fêmea | A.VILCHIEN | 58/56 kg | S.WATTEL (S) | HARAS DE LA MORSANGLIERE | SOLDIER HOLLOW | CISA POY | SEPOY | Baia |
| 11 | 11º | 11 | False | False | False | 9 | DIVA CHIQUITA | -- | 3 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 57,5/58 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | V.SWIMBERGHE | VICTOR LUDORUM | AWE STRUCK | RAIL LINK | Alazã |
| 1 | 1º | 12 | False | False | False | 3,7 | GREY REIGN | -- | 3 anos | Fêmea | PC.BOUDOT | 57/57,5 kg | M.PITART | ECURIE MECHALI | THE GREY GATSBY | WOOTTON SAGA | WOOTTON BASSETT | Tordilha |
| 4 | 4º | 13 | False | False | False | 18 | VOYAGE OLYMPIQUE | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOLINS | 57/56 kg | MME G.RARICK | MME SL.BORN/T.RARICK | OLYMPIC GLORY | MAIDEN VOYAGE | MOTIVATOR | Alazã |
| 10 | 10º | 14 | False | False | False | 63 | GREY WOLF | -- | 3 anos | Castrado | J.MOUTARD | 56,5/57 kg | MME C.BERTIN | MME C.BERTIN | THE GREY GATSBY | LOUVE RARE | ROCK OF GIBRALTAR | Tordilho |
| 6 | 6º | 15 | False | False | False | 19 | DANAFLO | -- | 3 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 54,5/55 kg | Y.BARBEROT (S) | EC BRED TO WIN/EC ATROPAS | MUHAARAR | SYA | DABIRSIM | Baia |
| 8 | 8º | 16 | False | False | False | 12 | LA BELLE OTERO | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 54,5/55 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | B.GIRAUDON | TERRITORIES | VIKALA | DARK ANGEL | Tordilha |
Páreo 5
12:48
PRIX DES FORTIFICATIONS
PÁREO DE CLAIMING
2.100m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 10 | MIGHTY BOY | -- | 4 anos | Castrado | M.CALBRIX | 59,5/56,5 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | S.SANGSTER | ZARAK | AGE OF REFINEMENT | PIVOTAL | Alazão |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 1,9 | GLOBAL HEALTH | -- | 5 anos | Castrado | B.MURZABAYEV | 59/59,5 kg | P.SCHIERGEN | GESTUT EBBESLOH | FARHH | GALETTE | AUTHORIZED | Preto |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 38 | ZVALIKOVA | -- | 5 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 57,5/58 kg | A.FOUASSIER | E.CONOIR | LE HAVRE | ZVALINSKA | SEA THE STARS | Alazã |
| 6 | 6º | 4 | False | False | False | 6,3 | ZACAPO | -- | 7 anos | Castrado | H.BOUTIN | 57,5/58 kg | M.BOUTIN (S) | ECURIE NICOLATO | FASTNET ROCK | ZARZALI | HUSSONET | Baio |
| 9 | 9º | 5 | False | False | False | 15 | PERIHELIO | -- | 4 anos | Castrado | T.PICCONE | 56/56,5 kg | HA.PANTALL (S) | MME S.EGLOFF | VANISHING CUPID | POLONIA QUEEN | MOTIVATOR | Alazão |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 23 | MADAM SECRETARY | -- | 4 anos | Fêmea | A.MOLINS | 56/55 kg | V.LUKA | T.JANDA | SEA THE MOON | MADAME | SHIROCCO | Alazã |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 27 | CORTELLA | -- | 4 anos | Fêmea | E.SOLINAS | 56/53 kg | N.CAULLERY | P.MACHIN | TELECASTER | CORNUCOPIA | KALDOUNEVEES | Tordilha |
| 8 | 8º | 8 | False | False | False | 64 | HIMALAYAN HEIGHTS | -- | 5 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 56/55 kg | M.NIGGE (S) | MELCHIOR BLOODSTOCK LTD | CAMELOT | SHAMBOLIQUE | SHAMARDAL | Baio |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | GALA | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 54,5 kg | M.BARATTI (S) | DY.TREVES/L.DASSAULT/EC.B.WEILL | SOTTSASS | QATARI PERFECTION | DUBAWI | Alazã |
| 10 | 10º | 10 | False | False | False | 104 | BOVOL | -- | 4 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 54,5/55 kg | A.LEDUC | A.LEDUC | HERALD THE DAWN | CLOUDRACER | RAIL LINK | Alazão |
| 2 | 2º | 11 | False | False | False | 4,9 | WORLD VISION | -- | 5 anos | Fêmea | B.MARIE | 54,5/55 kg | A.SUBORICS | STALL ELEKTROWELT24.DE | BEST SOLUTION | WADI MUSA | MANDURO | Baia |
Páreo 6
13:30
PRIX DU PETIT PRE
Handicap dividido
1.800m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 10 | MAX VERST | -- | 7 anos | Castrado | M.BARZALONA | 60/60,5 kg | R.FRADET (S) | GOUSSERIE RACING | ULTRA | DANSE GRECQUE | HOLD THAT TIGER | Alazão |
| 11 | 11º | 2 | False | False | False | 19 | TRUE TEDESCO | -- | 7 anos | Castrado | M.VELON | 60/60,5 kg | A.SUBORICS | STALL MYDLINGHOVEN | AREION | TRUE GIRL | DOYEN | Baio |
| 8 | 8º | 3 | False | False | False | 14 | AMEDRAS | -- | 9 anos | Castrado | A.MOLINS | 60/60,5 kg | MME L.SALTON | MME L.SALTON | ANODIN | METAL ROCKET | MUHTATHIR | Alazão |
| 10 | 10º | 4 | False | False | False | 9,8 | DARI RIVER | -- | 5 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 60/60,5 kg | Y.BARBEROT (S) | MME R.SHEPARD | DARIYAN | RIVER PLATE | KAMSIN | Baia |
| 9 | 9º | 5 | False | False | False | 27 | MEMPHIS TENNESSEE | -- | 5 anos | Macho | D.PROVOST | 60/60,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | LUGDUNUM RACING 3 | SHALAA | STEEL WOMAN | ANABAA | Baio |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 16 | MONONOF | -- | 6 anos | Castrado | A.SUGAWARA | 60/60,5 kg | S.KOBAYASHI (S) | MME S.UZZAN | ZELZAL | ANDIRA | ELUSIVE QUALITY | Baio |
| 15 | 15º | 7 | False | False | False | 33 | ACTO | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 59,5/60 kg | MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT | R.KERCKHAERT | ECTOT | ATTIRANCE | SLICKLY | Tordilho |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 7,8 | HERMES WOOD | -- | 4 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 59,5/60 kg | C.FEY (S) | A.HEYNE | CHACHNAK | ROBYNA | VATORI | Baio |
| 16 | 16º | 9 | False | False | False | 110 | EL CANEY | -- | 8 anos | Castrado | C.PACAUT | 59/59,5 kg | D.ARTU (S) | D.D.ARTU (S) | GOLDEN HORN | KITTY WELLS | SADLER'S WELLS | Baio |
| 14 | 14º | 10 | False | False | False | 5 | STANGHELI | -- | 5 anos | Castrado | PC.BOUDOT | 59/59,5 kg | A.FABRE (S) | Y.BURRUS | SHALAA | BHAGEERATHI | MOTIVATOR | Tordilho |
| 13 | 13º | 11 | False | False | False | 60 | BAD DESIRE | -- | 5 anos | Castrado | M.LERNER | 59/59,5 kg | C&Y.LERNER (S) | O.GHRGHAR | WOOTTON BASSETT | ZALIA | OASIS DREAM | Baio |
| 12 | 12º | 12 | False | False | False | 9,1 | MONTGAUDRY | -- | 6 anos | Castrado | C.DEMURO | 58,5/59 kg | D.SMAGA | G.AUGUSTIN-NORMAND | LE HAVRE | MOISVILLE | HAT TRICK | Baio |
| 5 | 5º | 13 | False | False | False | 7,9 | EL PEQUENIO | -- | 4 anos | Castrado | T.TRULLIER | 58/58,5 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | ECURIE HDBB | RECOLETOS | NEXT LIFE | OASIS DREAM | Baio |
| 7 | 7º | 14 | False | False | False | 24 | HAPPY SAXON | -- | 5 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58/58,5 kg | G.HERNON (S) | ROY RACING LTD | SAXON WARRIOR | HAPPYNESS | VERGLAS | Tordilha |
| 1 | 1º | 15 | False | False | False | 31,6 | FEVE | -- | 4 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57,5/58 kg | J.LEROY | ECURIE MESSICA | HELLO YOUMZAIN | EVERY TIME | PIVOTAL | Baia |
| 6 | 6º | 16 | False | False | False | 16 | PESTACLE | -- | 5 anos | Castrado | D.BREUX | 57,5/58 kg | F.FORESI | JP.ARIOTTI | RIO DE LA PLATA | PIXY DREAM | EVASIVE | Baio |
Páreo 7
14:07
PRIX DU JARDIN DE L'AVRE
Handicap dividido
1.800m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | False | 12 | CASARES | -- | 5 anos | Castrado | R.MANGIONE | 60/60,5 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | B.GIRAUDON | ZELZAL | L'OR ET L'ARGENT | STORMY RIVER | Baio |
| 10 | 10º | 2 | False | False | False | 19 | GOGUEN SPAISE | -- | 6 anos | Castrado | PC.BOUDOT | 60/60,5 kg | ED.MONFORT (S) | C.GUEZET | DABIRSIM | LISA ROAD | GRAPE TREE ROAD | Baio |
| 11 | 11º | 3 | False | False | False | 19 | GUILLERETTE | -- | 4 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 59,5/58,5 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME C.BARANDE BARBE | CITY LIGHT | GARLIGUETTE | LINNGARI | Baia |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 14 | HIGHBARI | -- | 9 anos | Castrado | D.PROVOST | 59,5/60 kg | M.BRASME (S) | G.D' AREXY | ZANZIBARI | HIGHA | VETTORI | Baio |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 9,9 | BABY HARTWOOD | -- | 4 anos | Macho | M.BARZALONA | 59,5/60 kg | MME V.DISSAUX | D.GUINDON/M.HOVELACQUE | INTELLO | SARGASSES | KINGSALSA | Baio |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 4,7 | AVANT NOUS | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 59,5/60 kg | S.SMRCZEK | STALL BURG NANSTEIN | GALIWAY | LADY LAY | MEHMAS | Baia |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 10 | ALKIDAN | -- | 4 anos | Castrado | M.GUYON | 59/59,5 kg | T.SPEICHER | ECURIE NICOLATO | NEW BAY | ASEEL | BERNARDINI | Baio |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 7,4 | SAINT AQUILIN | -- | 5 anos | Castrado | M.VELON | 59/58 kg | G.BRAEM | REPRO-ZAMAN | LE HAVRE | SARY ARQA | DUBAWI | Alazão |
| 8 | 8º | 9 | False | False | False | 7,3 | LISIPPO | -- | 4 anos | Macho | A.HAMELIN | 59/59,5 kg | F.CARNEVALI | F.BARBERI | SOLDIER HOLLOW | LIGHTNESS | SHAMARDAL | Baio |
| 6 | 6º | 10 | False | False | False | 5,8 | YOUNG MAN | -- | 9 anos | Castrado | A.BARON | 58,5/59 kg | A.BARON | MME M.BARON/P.BLANC | DABIRSIM | DIAMOND FLAWLESS | CAPE CROSS | Baio |
| 1 | 1º | 11 | False | False | False | 29,1 | LETTY'S MARVEL | -- | 11 anos | Castrado | A.POUCHIN | 58/58,5 kg | JESUS | G.BARBARIN/MME E.KLIMSCHA | CAPTAIN MARVELOUS | LETTY | TRADE FAIR | Baio |
| 999 | -- | 12 | True | False | False | -- | GAYLOR SENORA | -- | 7 anos | Macho | C.LECOEUVRE | 57,5 kg | MME S.PENOT | ECURIE HARAS DES SENORA | ZELZAL | ELLA SENORA | COUNTRY REEL | |
| 12 | 12º | 13 | False | False | False | 40 | LA FERRETCAPIENNE | -- | 4 anos | Fêmea | G.SIAS | 57/57,5 kg | G.RIVASES | G.RIVASES | CHACHNAK | ELOAVE DES GOATS | SOAVE | Baia |
Páreo 8
14:40
PRIX DU PONT AU CHANGE
Normal
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 4,9 | SKYLIGHT BROCHARD | -- | 5 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 60/60,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | TIM.TIM .DONWORTH (S) | MEHMAS | FONSECA | RED CLUBS | Baio |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | MARKUS | -- | 4 anos | Castrado | A.MOLINS | 59/57,5 kg | G.PANNIER | J.MAHIQUES | GOKEN | MARELLE | RAVEN'S PASS | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 1,7 | TOMAKAY | -- | 5 anos | Castrado | M.BARZALONA | 57/57,5 kg | P.COTTIER | GOUSSERIE/ G.AUGUSTIN-NORMAND | TORONADO | LOUMAXAYE | HOLD THAT TIGER | Alazão |
