Raceday
- Sta Anita
5123 - Gávea
5147 - Bordeaux-le Bouscat
5148 - Caen
5149 - Longchamp
5150 - Vichy
5151 - Indianápolis
5152 - Parx
5153 - Albury
5154 - Bathurst
5155 - Ballarat
5156 - Townsville
5157
Previsão do Tempo
15/06
27°
17°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 14.723.168,42Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
06:06
PRIX CALICEO BORDEAUX
Normal
1.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 7,3 | KODI GO | -- | 2 anos | Macho | R.SOUSA FERREIRA | 59/59,5 kg | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | LC.OLIVEIRA FERNANDES | KODI BEAR | HEAVENLY TALE | SHAMARDAL | Baio |
| 6 | 6º | 2 | False | False | False | 4,8 | EPIFAGNA | -- | 2 anos | Fêmea | M.PROTTI | 57,5/55,5 kg | A.WATRIGANT (S) | SCEA CARANT/M.DARDENNE | ARMOR | FEDYA | MASTERCRAFTSMAN | Alazã |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 12 | PETIT GENIE | -- | 2 anos | Macho | S.LE QUILLEUC | 56,5/57 kg | JC.ROUGET (S) | B.GIRAUDON/LE MARAIS | WOODED | ZORRA CHOPE | BERTOLINI | Baio |
| 8 | 8º | 4 | False | False | False | 49 | SIR DASCH | -- | 2 anos | Macho | V.SEGUY | 56,5/57 kg | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | DM.BATISTA RIBEIRO | VICTOR LUDORUM | TARTE TROPEZIENNE | NATHANIEL | Baio |
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 82 | RASTAGORA | -- | 2 anos | Castrado | N.M..LOPES DUARTE | 56,5/55,5 kg | D.DA COSTA PEDROSA | DM.RIBEIRO DE ARAUJO | SEAHENGE | BROGLIE | LE HAVRE | Baio |
| 12 | 12º | 6 | False | False | False | 30 | CANNCITY | -- | 2 anos | Macho | C.MERILLE | 55,5/56 kg | D.GUILLEMIN (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | CITY LIGHT | CANNDANA | MOTIVATOR | Baio |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 13 | FEDJY ROSAY | -- | 2 anos | Fêmea | F.VERON | 55/55,5 kg | ED.MONFORT (S) | MME S.BASIN | ZELZAL | FOXXY CLEOPATRA | SLICKLY | Baia |
| 9 | 9º | 8 | False | False | False | 28 | TWISTING RING | -- | 2 anos | Fêmea | M. GRANDIN | 55/56 kg | ED.MONFORT (S) | DJ.DEER | GHAIYYATH | KINGSLADY | KINGMAN | Baia |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 5,1 | MADAHA QUEEN | -- | 2 anos | Fêmea | H.MOUESAN | 55/55,5 kg | JC.ROUGET (S) | ECURIE JCM RACING | BLUE POINT | PATTIE | SIXTIES ICON | Baia |
| 2 | 2º | 10 | False | False | False | 3,1 | LAUGH IS ENOUGH | -- | 2 anos | Fêmea | A.WERLE | 55/55,5 kg | K.TAVARES (S) | ECURIE NICOLATO/C.FURLEO | ARMOR | KILLING ZOE | WOOTTON BASSETT | Baia |
| 11 | 11º | 11 | False | False | False | 80 | PENSEE DU NINIAN | -- | 2 anos | Fêmea | A.MEKOUCHE | 55/53 kg | CH.GOURDAIN (S) | MME F.LEON-DUFOUR | STORMY OCEAN | SPEED LADY | PLANTEUR | |
| 4 | 4º | 12 | False | False | False | 24 | ORANGETTE | -- | 2 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 55/55,5 kg | RC.MONTENEGRO | O.MONTENEGRO MORA/I.MONTENEGRO | RECOLETOS | ANTICS DEALER | DABIRSIM | Baia |
Páreo 2
06:36
PRIX CHRISTIAN BAILLET
Normal
1.900m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 7,4 | AMIRLAN | -- | 3 anos | Castrado | M.PROTTI | 58/56 kg | HA.PANTALL (S) | N.BIZAKOV | WOOTTON BASSETT | CREDENZA | GALILEO | Baio |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,4 | BLEU NUIT | -- | 3 anos | Castrado | G.GUEDJ-GAY | 58/58,5 kg | F.PARDON | A.FEHR | WALDGEIST | BASILIA | FASTNET ROCK | Baio |
| 7 | 7º | 3 | False | False | False | 73 | ROMAN'S LOVE | -- | 3 anos | Castrado | W.LEVESQUE | 58/56 kg | MME A.TINCHON | D.GRECH | ROMANISED | WHEELS OF LOVE | RIP VAN WINKLE | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 3,1 | SANSURO | -- | 3 anos | Macho | M.MARQUETTE | 58/56 kg | G.MOSSE (S) | M.MOTSCHMANN | ALMANZOR | SASSELLA | LOPE DE VEGA | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 6,1 | YO SOY | -- | 3 anos | Castrado | F.VERON | 58/58,5 kg | D.WATRIGANT (S) | MME A.NEGRE DE WATRIGANT | ALMANZOR | INTELECTUELLE | INTELLO | Baio |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 7,1 | HOGAN BRIDGE | -- | 3 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 58/58,5 kg | CH.GOURDAIN (S) | R.NG | ROMANISED | HEADING TO MOPTI | NEW APPROACH | Baio |
| 9 | 9º | 7 | False | False | False | 19 | NEPTUNE BAILLY | -- | 3 anos | Fêmea | V.SEGUY | 56,5/57 kg | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | DM.BATISTA RIBEIRO | BLUE POINT | PUNTARELLE | ZOFFANY | Baia |
| 6 | 6º | 8 | False | False | False | 32 | BORN TO BRIGHT | -- | 3 anos | Fêmea | R.DUBORD | 56,5/55,5 kg | HJ.FARIA PEREIRA | MME MO.COSTA CERQUEIRA | UNIVERSAL | MUHADATHAT | SHOWCASING | Alazã |
| 8 | 8º | 9 | False | False | False | 34 | MARIONOR | -- | 3 anos | Castrado | A.WERLE | 56/56,5 kg | CH.GOURDAIN (S) | SK.FAYE | PENNY'S PICNIC | WAKIGLOTE | SANDWAKI | Baio |
| 999 | -- | 10 | True | False | False | -- | ARKADY | -- | 3 anos | Castrado | S.LE QUILLEUC | 56/56,5 kg | G.SOULIE | A.JATHIERE | GALIWAY | DACHENKA | DANSILI | Baio |
Páreo 3
07:12
PRIX DE LAFON FELINE
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | False | 12 | SPIRIT GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | M.PROTTI | 57/57,5 kg | HA.PANTALL (S) | S.A. A.AL THANI | CHARM SPIRIT | DOHA PEARL | SIYOUNI | |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,7 | MIUCCIA | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 57/57,5 kg | G.BIETOLINI | FRASSETTO STABLES LLC | STARSPANGLEDBANNER | CATCH | GALILEO | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 4,9 | BRIGHT MILLIE | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 57/57,5 kg | J.REYNIER (S) | MME E.GILLIAR | HELLO YOUMZAIN | GOOD BUSINESS | SPEIGHTSTOWN | Baia |
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 9,1 | EXCEED THE STARS | -- | 3 anos | Fêmea | F. VERON | 57/57,5 kg | ED.MONFORT (S) | HARAS DU GRAND COURGEON | ZELZAL | AL BAIDAA | EXCEED AND EXCEL | Baia |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 7,1 | PALM SPRINGS | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 57/57,5 kg | L.GADBIN (S) | INFINITY NINE HORSES | WOOTTON BASSETT | PETITE NOBLESSE | GALILEO | Baia |
| 7 | 7º | 6 | False | False | False | 35 | KENDELYA | -- | 3 anos | Fêmea | M.FOREST | 57/57,5 kg | N.CAULLERY | SCEA HARAS DES FORETS | VICTOR LUDORUM | ANIYSA | DALAKHANI | Tordilha |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 4,1 | NO TURNING BACK | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 57/57,5 kg | N.CAULLERY | SCEA HARAS DES FORETS | KENDARGENT | GLITTERING CRYSTAL | WOOTTON BASSETT | Tordilha |
Páreo 4
07:44
PRIX ZIYADD
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | False | 23 | ZAKYNA AL ZARAYAN | -- | 5 anos | Fêmea | R.DUBORD | 65,5/64,5 kg | A.LEZAMA MENENDEZ | A.LEZAMA MENENDEZ | AL MAMUN MONLAU | LYNA AL ZARAYAN | KERBELLA | Alazã |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 4,1 | AL RIFFAA | -- | 7 anos | Macho | D.MORIN | 61,5/60,5 kg | F.ROHAUT (S) | O.GHRGHAR | AL MOURTAJEZ | SALEEMA | MUNJIZ | Alazão |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 2,2 | ALLIE SAINT LON | -- | 5 anos | Macho | AMM .ALQEEYADI | 60,5/58,5 kg | MME JF.BERNARD | O.GHRGHAR | ALSAKER | NASMA AL CHAME | KESBEROY | Alazão |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 3,7 | AD DEBEL | -- | 4 anos | Castrado | G.GUEDJ-GAY | 58/58,5 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | AL SHAQAB RACING | MAHABB | AJS RUDAINAH | DAHESS | Baio |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 34 | AL MOUSTAKIM | -- | 4 anos | Castrado | M.ROMARY | 57/56 kg | MME M.BAILLEUL | CIPDAV CONSTRUCT SRL | MISTER GINOUX | CHABAT AL BADR | DORMANE | Baio |
| 6 | 6º | 6 | False | False | False | 15 | MN AAZAR | -- | 4 anos | Macho | F.VERON | 57/57,5 kg | T.FOURCY (S) | SARL AL SAFINATE | JOURI AL NUAIMI | AL ZAHRAH | KESBEROY | Alazão |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 12 | ASHALEEA DU NIL | -- | 4 anos | Fêmea | N.M..LOPES DUARTE | 56/55 kg | MME F.AESCHBACHER | U.AESCHBACHER | MISTER GINOUX | NIL ABIAT | DARIKE | Tordilha |
Páreo 5
08:16
PRIX MAX DAGUZAN-GARROS
Handicap
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 4,7 | PERSIS | -- | 3 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 60,5/61 kg | MME S.GAVILAN | D.VIDAL/A.RIVETTI/A.KLODAWSKI | PERSIAN KING | IRIS BUD | WAR FRONT | Baia |
| 9 | 9º | 2 | False | False | False | 2,4 | KARAMA AL LEITH | -- | 3 anos | Fêmea | A.ORANI | 60/60,5 kg | J.REYNIER (S) | M.BOUSAIF | HARD SPUN | GISELE'S ANGEL | DARK ANGEL | Baia |
| 8 | 8º | 3 | False | False | False | 14 | ICE CRACKER | -- | 3 anos | Macho | M.PROTTI | 60/59 kg | HA.PANTALL (S) | SV.GIANELLA | THE GREY GATSBY | INDYCA | PANIS | Tordilho |
| 10 | 10º | 4 | False | False | False | 61 | MOONZIKNUIT | -- | 3 anos | Castrado | W.LEVESQUE | 60/59 kg | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | MME M.HERISSON DE BEAUVOIR | MADHMOON | MAZIKEEN | SHALAA | Alazão |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 9,6 | KOHAKOU | -- | 3 anos | Castrado | R.SOUSA FERREIRA | 59,5/60 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | HA.FERREIRA MARQUES | GALILEO GOLD | SHAGAH | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 14 | ROSKIVA FAL | -- | 3 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 59,5/60 kg | L.PONTOIR (S) | FAL STUD SAS | ROSEMAN | KHIVA | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 9,5 | SONO IO | -- | 3 anos | Castrado | G.TROLLEY DE PREVAUX | 59/59,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | SANGWIN BLOODSTOCK LTD | ELARQAM | KENSHABA | KENDARGENT | Tordilho |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 16 | EMPTY STREET | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 57,5/58 kg | F.ROHAUT (S) | BS RACING SARL | ULYSSES | VERANDAH | MEDICEAN | Baia |
| 6 | 6º | 9 | False | False | False | 46 | CHRISJONH | -- | 3 anos | Macho | A.WERLE | 57/57,5 kg | MME J.SOUBAGNE | R.BESSE | MUHAARAR | FLOWER | ZAMINDAR | Baio |
| 7 | 7º | 10 | False | False | False | 10 | IMPERIAL CHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | F.VERON | 53/53,5 kg | D.WATRIGANT (S) | A.NEGRE DE WATRIGANT/A.CHOPARD | MUHAARAR | IMPERATRICE BERE | PEER GYNT | Baia |
Páreo 6
08:48
PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST
Handicap
1.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 4,5 | MAROON SIX | -- | 7 anos | Macho | W.LEVESQUE | 63,5/62,5 kg | MME J.SOUBAGNE | G.BELLOCQ | JOHNNY BARNES | AUSSIE STYLE | LITERATO | Baio |
| 11 | 11º | 2 | False | False | False | 13 | LOVER SONG | -- | 4 anos | Macho | M.GRANDIN | 62/62,5 kg | S.LABATE (S) | L.MIRTO | MORANDI | NADYA | LECROIX | Tordilho |
| 10 | 10º | 3 | False | False | False | 27 | NEW WAY BABY | -- | 4 anos | Fêmea | D.SANTIAGO | 60,5/59,5 kg | MME S.GAVILAN | JP.VANDEN HEEDE | WOODED | NOUVELLE VOIE | OLYMPIC GLORY | Baia |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 9,4 | GARRIS | -- | 4 anos | Castrado | M.FOULON | 60,5/61 kg | C.PAUTIER | P.DAUGUET/G.BOURSIER/C.BLONDIN | GUTAIFAN | WIKITA | DESERT STYLE | Baio |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 14 | ISMAEL PAINT | -- | 8 anos | Castrado | C.GROSBOIS | 60,5/61 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | SOUL CITY | ROYALRIQUE | ENRIQUE | Baio |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 8,3 | JOJO JUNIOR | -- | 5 anos | Castrado | RN.VALLE | 60,5/61 kg | OA.ANAYA | C.FERNANDEZ PINEIRO | HUNTER'S LIGHT | FLY TARTARE | GREENGROOM | Alazão |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 4,1 | MANA MAHA | -- | 8 anos | Fêmea | G.GUEDJ-GAY | 58/58,5 kg | MME S.GAVILAN | A.TABOADA FERREIRA | SAGEBURG | SAND GLORY | TAMAYUZ | Baia |
| 9 | 9º | 8 | False | False | False | 8,3 | ALEXEI | -- | 4 anos | Castrado | M.PROTTI | 57/56 kg | W.WALTON | MME N.WALTON | GUTAIFAN | JEANNAJONH | DEPORTIVO | Baio |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 10 | HONG KONG STAR | -- | 9 anos | Fêmea | A.WERLE | 56,5/57 kg | O.TRIGODET (S) | O.O.TRIGODET (S) | HELMET | CHEG | KHELEYF | Alazã |
| 6 | 6º | 10 | False | False | False | 36 | VIRIMOON ETOILE | -- | 8 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 55/55,5 kg | CH.GOURDAIN (S) | AMAURY DE LA BOUILLERIE | ELUSIVE CITY | VIRIMOON | DOCTOR DINO | Baia |
| 8 | 8º | 11 | False | False | False | 17 | DADAS BOY | -- | 5 anos | Castrado | M.FOREST | 54/54,5 kg | HJ.FARIA PEREIRA | MME MO.COSTA CERQUEIRA | INVINCIBLE ARMY | CAPE JOY | CAPE CROSS | Baio |
Páreo 7
09:21
PRIX JONATHAN BESSE
Handicap categoria dividido
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11º | 1 | False | False | False | 15 | IWANTOBREAK FREE | -- | 6 anos | Castrado | S.TOPIN | 60/58 kg | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | LE HARAS DES SENS | NICARON | TIANSHAN CITY | AMERICAN POST | Baio |
| 9 | 9º | 2 | False | False | False | 17 | KERDINA | -- | 6 anos | Fêmea | M.LAURON | 59,5/60 kg | A.SANCHEZ-MARTIN | A.NOVAL BARRENA | ANODIN | VERNISSAGE | LANDO | Baia |
| 15 | 15º | 3 | False | False | False | 112 | MAGIC DAVIER | -- | 8 anos | Castrado | C.CADEL | 59,5/60 kg | MME A.PELLETANT | MME A.PELLETANT | SOUL CITY | QUATZ MELODY | JOHANN QUATZ | Baio |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 12,8 | NEKOLETO | -- | 6 anos | Castrado | R.SOUSA FERREIRA | 59/59,5 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | MME M.MONTEIL | WOOTTON BASSETT | NEKO | DANSILI | Baio |
| 12 | 12º | 5 | False | False | False | 22 | ZIARAH DE SAON | -- | 4 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58,5/59 kg | MME A.TINCHON | MME A.DUPONT | WHITECLIFFSOFDOVER | HABDAB | HALLING | Baia |
| 8 | 8º | 6 | False | False | False | 25 | THECLIMB | -- | 8 anos | Castrado | A.GUTIERREZ VAL | 57/57,5 kg | M.ALONSO ROLDAN | A.SANCHEZ ICETA | DARIYAN | LADY MELIOR | MULTIPLEX | Baio |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 3,7 | SNATCHER | -- | 5 anos | Castrado | M.PROTTI | 56,5/55,5 kg | W.WALTON | MME N.WALTON | PANIS | JEANNAJONH | DEPORTIVO | Baio |
| 10 | 10º | 8 | False | False | False | 21 | TENYEARSAFTER | -- | 5 anos | Castrado | F.VERON | 55,5/56 kg | CH.PLISSON (S) | ECURIE NICOLATO | WOOTTON BASSETT | LIKE AN ANGEL | DARK ANGEL | Baio |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 9 | THE MAGIC MAN | -- | 9 anos | Castrado | A.GAVILAN | 55,5/56 kg | J.PIEDNOEL | MME M.BRIANCON | ZANZIBARI | MAGICAL FLOWER | OASIS DREAM | Baio |
| 7 | 7º | 10 | False | False | False | 19 | MOON OF THE NIGHT | -- | 4 anos | Fêmea | M.FOREST | 54/54,5 kg | F.SANCHEZ | B.JOUHANDEAUX | GUTAIFAN | DIAMONIE | DIAMOND GREEN | Baia |
| 2 | 2º | 11 | False | False | False | 12 | ZELICA | -- | 5 anos | Fêmea | V.ALONSO VIDAL DE LA PENA | 53,5/52,5 kg | A.SANCHEZ-MARTIN | MME M.PEREZ CARLOS | THE GREY GATSBY | LIGHT SHINE | DANSILI | Tordilha |
| 4 | 4º | 12 | False | False | False | 8,7 | MOREA | -- | 7 anos | Fêmea | W.LEVESQUE | 53,5/52,5 kg | J.PIEDNOEL | F.POLLI | ROSENDHAL | MASTER HALEYEV | MASTERCRAFTSMAN | Alazã |
| 6 | 6º | 13 | False | False | False | 5,8 | ULTRASOUND | -- | 7 anos | Castrado | A.WERLE | 53,5/54 kg | F.SEGUIN | BLACK ALBATROS | ULTRA | ZIGZAG | DYLAN THOMAS | Alazão |
| 13 | 13º | 14 | False | False | False | 74 | ASHUTOR | -- | 12 anos | Castrado | L.CASTILLON | 53,5/51,5 kg | M.PELLETANT | M.PELLETANT | REDOUTE'S CHOICE | ASHALANDA | LINAMIX | Tordilho |
| 14 | 14º | 15 | False | False | False | 51 | RISKY LIGHT | -- | 6 anos | Fêmea | M.ROMARY | 51/51,5 kg | PAT .CHARON | PAT .CHARON | HUNTER'S LIGHT | RISKY STRAIT | HIGH CHAPARRAL | Baia |
Páreo 8
09:53
PRIX MONIN - PRIX D'ALBRET
Handicap categoria dividido
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 15 | TEMPLE GATE | -- | 7 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 60/59 kg | CH.GOURDAIN (S) | F.MAILLOT | KHELEYF | THE MIRROR | AUTHORIZED | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 6 | ZINGARELLE | -- | 5 anos | Fêmea | A.WERLE | 60/60,5 kg | CH.GOURDAIN (S) | MME F.DAKERS | FAS | MUTINNE | VERGLAS | Tordilha |
| 16 | 16º | 3 | False | False | False | 37 | GOLDYWAY DE SAON | -- | 6 anos | Castrado | W.LEVESQUE | 60/59 kg | MME A.TINCHON | MME A.DUPONT | GALIWAY | BERENI KA | VADASIN | Baio |
| 8 | 8º | 4 | False | False | False | 23 | LANCEUR D'ALERTE | -- | 6 anos | Castrado | M.LAURON | 59,5/60 kg | W.WALTON | MME M.GIRAUDI | ANODIN | LOYALE | TURTLE BOWL | Baio |
| 11 | 11º | 5 | False | False | False | 6,2 | SKYWOOD | -- | 4 anos | Castrado | A.MEROU | 59,5/58,5 kg | G.SOULIE | G.SOULIE/F.GARNIER/C.BENEL | IVAWOOD | SPEEDGOGIRL | ANABAA BLUE | Baio |
| 13 | 13º | 6 | False | False | False | 65 | XTRALEEWAY | -- | 4 anos | Fêmea | V.ALONSO VIDAL DE LA PENA | 59/58 kg | A.SANCHEZ-MARTIN | MME M.PEREZ CARLOS | GALIWAY | XAGERE | KENDARGENT | Tordilha |
| 15 | 15º | 7 | False | False | False | 150 | BALBEC | -- | 4 anos | Castrado | V.CHENET | 58,5/59 kg | JM.BONNIN | JM.BONNIN | CABLE BAY | GLAFYRA | HIGH CHAPARRAL | Baio |
| 12 | 12º | 8 | False | False | False | 16 | KRUNGTHEPMAHANAKON | -- | 5 anos | Castrado | M.FOULON | 58/58,5 kg | A.VIGREUX (S) | A.A.VIGREUX (S) | POUR MOI | ANGEL CITY | SOUL CITY | Baio |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 24 | MASSKO | -- | 4 anos | Castrado | M.PROTTI | 57,5/56,5 kg | W.WALTON | MME N.WALTON | YAFTA | GLORY ANNA | OLYMPIC GLORY | Baio |
| 10 | 10º | 10 | False | False | False | 11 | PANGAEA | -- | 6 anos | Castrado | S.LE QUILLEUC | 57/57,5 kg | M.PELLETAN | GGES.LABORDE | ANODIN | PEARLY SHELLS | EFISIO | Baio |
| 5 | 5º | 11 | False | False | False | 25 | EL TIGRE | -- | 5 anos | Castrado | A.GUTIERREZ VAL | 57/57,5 kg | M.ALONSO ROLDAN | HARAS DE ULIA SL | WOOTTON BASSETT | BREATH OF LOVE | MUTAKDDIM | Baio |
| 6 | 6º | 12 | False | False | False | 27 | PEYRASSOL | -- | 6 anos | Castrado | R.DUBORD | 56/56,5 kg | HJ.FARIA PEREIRA | MME MDC .CASTINEIRA MARTINEZ | GUIGNOL | LA PARABOL | TREMPOLINO | Baio |
| 9 | 9º | 13 | False | False | False | 13 | AMITY | -- | 4 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 56/56,5 kg | M.ALONSO ROLDAN | F.J..VICENTE DIAZ | BATED BREATH | BRIANTE | TURTLE BOWL | Baia |
| 2 | 2º | 14 | False | False | False | 5,8 | SOULOU MALPIC | -- | 10 anos | Castrado | G.TROLLEY DE PREVAUX | 56/56,5 kg | N.PAYSAN | R.GROSBOIS/D.LORIER/N.PAYSAN | MAKFI | SO LONG MALPIC | FAIRLY RANSOM | Baio |
| 14 | 14º | 15 | False | False | False | 18 | STARECTO | -- | 5 anos | Castrado | F.VERON | 55/56 kg | F.SEGUIN | BLACK ALBATROS | ECTOT | STARSIC | SAGEBURG | Baio |
| 4 | 4º | 16 | False | False | False | 8,5 | EYE OF THE TIGER | -- | 4 anos | Castrado | A.MEKOUCHE | 55/54 kg | R.AVIAL SANCHEZ | R.AVIAL SANCHEZ | DARIYAN | CABIYA | LAWMAN | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.