Raceday
- Gávea
5130 - Zurich
5131 - Cherbourg
5132 - Chantilly
5133 - La Capelle
5134 - Maronas
5135 - Belmont Aq
5136 - Churchill Downs
5137 - Gulfstream
5138 - Laurel Park
5139 - Monmouth
5140 - Woodbine
5141 - Sta Anita
5142 - Nowra
5143 - Tamworth
5144 - Pakenham Pk S
5145 - Longreach
5146
Previsão do Tempo
14/06
21°
14°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 14.781.474,58Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:00
--
CLAIMING
1.710m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,4 | YOU'RE SO LUCKY | -- | 4 anos | Castrado | EMMA-JAYNE WILSON | 55,3 kg | WILLIAM THARRENOS | Natural Eight Stable and Catherine Banks | AMERICAN GURU | COURT QUEEN | COURT VISION | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 14,8 | HIGHLAND PEAK | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTOFF DOUGLAS Ap.3 | 52,2 kg | KATHY PATTON | Kathy Patton | ARROGATE | FAMILY MEETING | SKY MESA | Tordilho |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 4,2 | BLONDINA'S BOY | -- | 5 anos | Castrado | AUSTIN ADAMS | 55,8 kg | DEVON GITTENS | Donald Hall | SEATTLE SERENADE | MACUM | DIXIELAND BAND | Alazão |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 2,7 | RACHAEL'S WAGON | -- | 4 anos | Castrado | PIETRO MORAN | 55,8 kg | PAUL MCENTEE | McEntee Racing, Inc. | KLIMT | SPEED WAGON | TOMORROWS CAT | Castanho |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 16,8 | LOST STAR | -- | 5 anos | Castrado | JODEIEN ANDERSON | 55,3 kg | MARJORIE A. PATERSON | Goldcrest Racing | LOST TREASURE (IRE) | STAR DYNASTY | MIDNIGHT LUTE | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 5 | WAHEELA | -- | 4 anos | Castrado | FRASER AEBLY | 55,8 kg | PATRICK DIXON | Cassandra Jeschke | ALMASTY | VARLEBENA | VIOLENCE | Alazão |
Páreo 2
14:29
--
CLAIMING OPCIONAL SEM VITÓRIA
1.308m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 5,4 | THANKS YOUR HONOUR | -- | 3 anos | Castrado | ROMERO RAMSAY MARAGH | 54,0 kg | STEVE BRYANT | Bruno Schickedanz | JAGR | GONE HONORABLE | GONE ASTRAY | Castanho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 7,2 | GO GO ALEXANDER | -- | 3 anos | Castrado | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 54,0 kg | TINO ATTARD | Terra Racing Stable | SOUPER SPEEDY | ASCOT HAILEY | ENGLISH CHANNEL | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 7,7 | BROCKWELL | -- | 3 anos | Castrado | DAISUKE FUKUMOTO | 54,0 kg | JOHN A. ROSS | Ballycroy Bloodstock | THE FACTOR | MISS BLAKELY | SMART STRIKE | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 10,5 | CAT'S FURY | -- | 4 anos | Castrado | JASON HOYTE | 56,2 kg | RONALD H. SADLER | Chiefswood Stables Limited | KITTEN'S JOY | MO FURY | UNCLE MO | Alazão |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 13,7 | CATCH THE ACE | -- | 3 anos | Castrado | JEFFREY IAN ALDERSON | 54,0 kg | BARBARA J. MINSHALL | Robyn Brohman and Maureen E. Hewitt-Topp | ASTERN (AUS) | PRETTY BIRD | LOOKIN AT LUCKY | Baio |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 8,4 | CAPSAICIN | -- | 4 anos | Castrado | FRASER AEBLY | 56,2 kg | MARK E. CASSE | BG Stables | CLASSIC EMPIRE | ELVIES LANE | MR. GREELEY | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 10,2 | T. DOMI | -- | 4 anos | Castrado | PIETRO MORAN | 56,2 kg | MICHAEL P. DE PAULO | Gail Wood | RELOAD | ATHDARA | LEONNATUS ANTEAS | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 8,5 | RAPPORTEUR | -- | 3 anos | Castrado | KEVEH NICHOLLS | 54,0 kg | PHILIP HALL | Philip Hall, Dan Gleason, Blair Law and Brian Albertson | VEKOMA | OPERETTA | ASCOT KNIGHT | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 3,9 | AUDI'S WORLD | -- | 4 anos | Castrado | DAVID MORAN | 56,2 kg | KELLY L. CALLAGHAN | Robert F. Crean, Wishful Wonder Stable, Glenn Morgan and M. & V. Earle | AUDIBLE | WORLD PEACE | READY'S IMAGE | Alazão |
Páreo 3
15:00
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.710m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 21,7 | GELATO | -- | 3 anos | Castrado | KEVEH NICHOLLS | 54,9 kg | STUART C. SIMON | Highfield Investment Group, Inc. | CANDY RIDE (ARG) | LAYREEBELLE | TALE OF THE CAT | Castanho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 15 | PROUD PAINTER | -- | 3 anos | Macho | LUIS CONTRERAS | 53,5 kg | PATRICK DIXON | Colebrook Farms | CARAVAGGIO | PROUD VIXEN | PROUD CITIZEN | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 42,8 | DWIGHT | -- | 3 anos | Macho | ESWAN FLORES | 53,5 kg | MICHAEL P. DE PAULO | Zilli Racing Stables | BOLT D'ORO | TULSA | ZENSATIONAL | Baio |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 3,4 | BUIUM | -- | 3 anos | Castrado | EMMA-JAYNE WILSON | 53,5 kg | KEVIN ATTARD | Al and Bill Ulwelling | UNCLE MO | LADY HADDASSAH | WHYWHYWHY | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 3,2 | WILLFUL WARRIOR | -- | 3 anos | Castrado | PIETRO MORAN | 53,5 kg | MARK E. CASSE | Gary Barber and Team Valor International LLC | WAR OF WILL | SUTIL (BRZ) | REDATTORE (BRZ) | Baio |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 2,9 | POWELL RIVER | -- | 3 anos | Macho | RYAN MUNGER | 53,5 kg | KATERINA VASSILIEVA | Chiefswood Stables Limited | JUSTIFY | NIIGON'S ECLIPSE | NIIGON | Alazão |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 7,3 | VERY SPECIAL | -- | 3 anos | Macho | ROMERO RAMSAY MARAGH | 53,5 kg | KEVIN ATTARD | Stronach Stables | GHOSTZAPPER | CROWNING JEWEL | INTO MISCHIEF | Baio |
Páreo 4
15:30
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.106m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 2,9 | TITAN READY | -- | 2 anos | Macho | FRASER AEBLY | 54,9 kg | SID C. ATTARD | Goldmart Farms | TITLE READY | SPEIGHTY SHIRL | SPEIGHTSTOWN | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 44,6 | LOST IN THE FIGHT | -- | 2 anos | Macho | DAVID MORAN | 54,9 kg | PAUL MCENTEE | Hall Stables LLC | RAGING BULL (FR) | INCARNATION | TEMPLE CITY | Baio |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 6,4 | AMERICAN POPE | -- | 2 anos | Macho | EMMA-JAYNE WILSON | 54,9 kg | PAUL MCENTEE | Hall Stables LLC | AMERICAN PHAROAH | THIRSTY MADAM | STAY THIRSTY | Alazão |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 5,3 | UNCLE DODO | -- | 2 anos | Macho | ROMERO RAMSAY MARAGH | 54,9 kg | BARBARA J. MINSHALL | Hoolie Racing Stable LLC | UNCLE MO | DREAM IT IS | SHACKLEFORD | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 57,9 | SARATOGA GOLD | -- | 2 anos | Castrado | JEFFREY IAN ALDERSON | 54,0 kg | ALEXANDER P. PATYKEWICH | Alexander P. Patykewich | GOLDENCENTS | SIMPLE AS THAT | LANGFUHR | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 2,9 | PATRIOTWAVE | -- | 2 anos | Macho | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 53,5 kg | KEVIN ATTARD | Al and Bill Ulwelling | AMERICAN PHAROAH | MERVEILLEUX | PAYNTER | Baio |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 10,1 | LORD YORKTON | -- | 2 anos | Macho | JOSE LUIS CAMPOS | 53,5 kg | STEVEN CHIRCOP | JDLP Holdings Inc. | YORKTON | WESTERN TAFFY | CANDY RIDE (ARG) | Alazão |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | LOGAN'S THUNDER | -- | 2 anos | Macho | PIETRO MORAN | 53,5 kg | MARK E. CASSE | Michael J. Langlois and Charmaine Langlois | FROSTED | SLINGS AND ARROWS | CANDY RIDE (ARG) | Tordilho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 18,7 | WAR MARSHALL | -- | 2 anos | Castrado | LEO SALLES | 54,9 kg | MICHAEL P. DE PAULO | Zilli Racing Stables | HIGHLY MOTIVATED | MARWOODS WAR | DECLARATION OF WAR | Baio |
Páreo 5
16:00
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.710m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 30,4 | WONDERFUL QUALITY | -- | 3 anos | Castrado | LUIS CONTRERAS | 54,0 kg | PATRICK DIXON | Colebrook Farms | ESSENTIAL QUALITY | NO WONDER | THREE WONDERS | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | SILVERSTEIN | -- | 3 anos | Castrado | PIETRO MORAN | 54,0 kg | JOSIE CARROLL | Gainesway Stable, LNJ Foxwoods and Andrew Rosen | UNCLE MO | DANCEFORTHECAUSE | GIANT'S CAUSEWAY | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 2,8 | CRYSTAL PEARL | -- | 4 anos | Macho | FRASER AEBLY | 56,2 kg | MARK E. CASSE | Gold Standard Racing Stable LLC | CURLIN | MISS SUNSET | INTO MISCHIEF | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 34,8 | LAKE NASSER | -- | 3 anos | Castrado | ESWAN FLORES | 54,0 kg | DARWIN D. BANACH | David Rowbotham and Rodney Carpenter | CAIRO PRINCE | PASSIVE | VIOLENCE | Tordilho |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,2 | LOVER BOY MO | -- | 4 anos | Castrado | CHRISTOFF DOUGLAS Ap.3 | 51,7 kg | HAROLD LADOUCEUR | Lisa Keogh | GOOD SAMARITAN | MODISTE | UNCLE MO | Castanho |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | BATTLE WARNING | -- | 3 anos | Castrado | AUSTIN ADAMS | 54,0 kg | PATRICK DIXON | Colebrook Farms and Zilli Racing Stables | WAR OF WILL | PACIFY | TAPIT | Baio |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 4,2 | HELLO STRANGER | -- | 4 anos | Castrado | ROMERO RAMSAY MARAGH | 56,2 kg | KRISTA COLE | Alex Stable | INSTILLED REGARD | YOU DON'T KNOW ME (IRE) | ZOFFANY (IRE) | Castanho |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | SMOKIN EMPIRE | -- | 3 anos | Macho | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 54,0 kg | MARK E. CASSE | Manfred and Penny Conrad | CLASSIC EMPIRE | HOOKAH LADY | SMOKE GLACKEN | Baio |
| 4 | 4º | 9 | False | False | False | 9,4 | APELDOORN | -- | 3 anos | Castrado | KEVEH NICHOLLS | 54,0 kg | STUART C. SIMON | Brent McLellan, Roy E. McLellan and Stuart C. Simon | COLLECTED | MOLLY MEISTER | BODEMEISTER | Baio |
Páreo 6
16:30
--
CLAIMING OPCIONAL SEM VITÓRIA
1.710m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 32,1 | BONGINO WARRIOR | -- | 3 anos | Castrado | DESEAN BYNOE | 54,0 kg | ANTHONY HUSBANDS | Tara Horse Farm Inc. | ABARTA | WHATATIMETOBEALIVE | PUT IT BACK | Castanho |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,8 | TONY FROM ANGUS | -- | 4 anos | Castrado | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 56,2 kg | DONALD C. MACRAE | Michael Loughry | SOUPER SPEEDY | MISS MEGGIE | ALBERT THE GREAT | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 98,5 | TUCKERS TOWN | -- | 3 anos | Castrado | JEFFREY IAN ALDERSON | 54,0 kg | NOEL A. WILLIAMS | Bermuda Blue Farm | GAMBLE'S EXCHANGE | MIDNIGHT BREW | MILWAUKEE BREW | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 25 | TIZ THE POWER | -- | 3 anos | Castrado | XAREL FORDE | 54,0 kg | MICHAEL MATTINE | Stacey Van Camp | HIGHER POWER | TIZOVER | TIZNOW | Castanho |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 7,2 | WHO GOES THERE | -- | 3 anos | Macho | RYAN MUNGER | 54,0 kg | BARBARA J. MINSHALL | Maharaja Stables | SHAMAN GHOST | YOU DON'T KNOW ME (IRE) | ZOFFANY (IRE) | Castanho |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 11,9 | MAKER'S FLATTER | -- | 3 anos | Castrado | ESWAN FLORES | 54,0 kg | MICHAEL P. DE PAULO | Ivan Dalos | AMI'S FLATTER | AFLEET MAKER | AFLEET ALEX | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 10,7 | COMPLETE RESPONSE | -- | 4 anos | Castrado | FRASER AEBLY | 56,2 kg | MARK E. CASSE | Gary Barber and Pantofel Stable LLC | NOT THIS TIME | JEWELIANA | SMART STRIKE | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 4,8 | TORONTO CITY | -- | 4 anos | Castrado | KEMARIE BLACKETT Ap.1 | 54,0 kg | CLEVELAND A. GORDON | Kaayson Notice and Earl Brooks | TEMPLE CITY | THEKIDSAREALRIGHT | MAJESTICPERFECTION | Baio |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 4 | KAMASI | -- | 4 anos | Castrado | PIETRO MORAN | 56,2 kg | JOHN A. ROSS | Ballycroy Bloodstock | BOLT D'ORO | HIP HOP N JAZZ | SPEIGHTSTOWN | Castanho |
Páreo 7
17:00
--
CLAIMING OPCIONAL
1.408m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 4,4 | LEAN MUSIC MACHINE | -- | 5 anos | Castrado | ESWAN FLORES | 55,3 kg | DEVON GITTENS | Bruno Schickedanz | MACLEAN'S MUSIC | CAN'T USE NELLIE | MINESHAFT | Alazão |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 5,4 | TWENTYTWO SOLES | -- | 3 anos | Castrado | FRASER AEBLY | 53,5 kg | KEVIN ATTARD | Canuck Racing Club | UPSTART | DULCE ARABE (CHI) | SPEIGHTSTOWN | Castanho |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 7,1 | EGBERT WHO | -- | 3 anos | Castrado | KEVEH NICHOLLS | 53,5 kg | RICHARD G. HAYASHI | The Estate of Paul M. Buttigieg | RELOAD | DEPUTY SONG | ALPHABET SOUP | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 5 | PARADISE PERFECT | -- | 6 anos | Castrado | ROMERO RAMSAY MARAGH | 55,3 kg | KRISTA COLE | Alex Stable | PERFECT TIMBER | D'ORO PARADISE | MEDAGLIA D'ORO | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 23 | SCUDERIA | -- | 4 anos | Castrado | JEFFREY IAN ALDERSON | 55,3 kg | DON PLETERSKI | Kata Pleterski | MIDNIGHT LUTE | TASTY TEARS | UNCLE MO | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 32,7 | CALL ME BOND | -- | 3 anos | Castrado | JODEIEN ANDERSON | 53,5 kg | MARJORIE A. PATERSON | Goldcrest Racing | BOND STREET (IRE) | DANCING DORIS | ONE WAY LOVE | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 4,6 | FLIRTING WITH FIRE | -- | 4 anos | Castrado | EMMA-JAYNE WILSON | 55,3 kg | GORDON C. COLBOURNE | Box Arrow Farm | MIDNIGHT STORM | FLEETING SENSATION | ZENSATIONAL | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 18,7 | SPEIGHTS WILL | -- | 3 anos | Macho | JOSE LUIS CAMPOS | 53,5 kg | STEVEN CHIRCOP | 6 Deep Stable | WAR OF WILL | NO ALIMONY | SPEIGHTSTOWN | Baio |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 8,4 | WILD CARD | -- | 4 anos | Castrado | PIETRO MORAN | 55,3 kg | JULIA CAREY | Ken Lee, Dennis Mitchell and Twin Bullets Stable | SILENT NAME (JPN) | CASABLANCA KISS | PURE PRIZE | Castanho |
Páreo 8
17:30
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.710m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 6,1 | LUPA (IRE) | -- | 4 anos | Fêmea | FRASER AEBLY | 55,8 kg | JOSIE CARROLL | Mark Dodson | LOPE DE VEGA (IRE) | TEOFILO'S PRINCESS (IRE) | TEOFILO (IRE) | Baia |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 11,4 | PRINCESS ANASTASIA | -- | 5 anos | Fêmea | PIETRO MORAN | 55,8 kg | DARWIN D. BANACH | John Duic | ACCELERATE | PRINCESS MARIAH | GIANT'S CAUSEWAY | Alazã |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,8 | DESIGN | -- | 4 anos | Fêmea | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 55,8 kg | MICHAEL WRIGHT, JR. | Norman L. Rader | MUNNINGS | LONG VIEW (IRE) | GALILEO (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,9 | ASPEN DAWN | -- | 5 anos | Fêmea | EMMA-JAYNE WILSON | 55,8 kg | MARK E. CASSE | Tracy Farmer | QUALITY ROAD | ASPEN LIGHT | BERNARDINI | Baia |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | ROMANTICA | -- | 5 anos | Fêmea | ROMERO RAMSAY MARAGH | 55,8 kg | MARK E. CASSE | Tracy Farmer | MENDELSSOHN | AMERISTRALIA (AUS) | FASTNET ROCK (AUS) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 6,7 | VALENCE | -- | 5 anos | Fêmea | RYAN MUNGER | 55,8 kg | DALE A. DESRUISSEAUX | Jason Hall, Stephen R. Baker, Bill Vanlandingham and Valence Nation LLC | VIOLENCE | BUTTON GIRL | MIZZEN MAST | Baia |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 3,3 | CRYSTAL VISIONS | -- | 4 anos | Fêmea | KEVEH NICHOLLS | 55,8 kg | STUART C. SIMON | Stuart Simon and Brent McLellan | BEE JERSEY | YOU MAKE LUVIN FUN | A.P. INDY | Castanha |
Páreo 9
18:00
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.308m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2 | EL MAGNATE | -- | 3 anos | Macho | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 54,4 kg | MARK E. CASSE | M Racing Group LLC | INTO MISCHIEF | COVER SONG | FASTNET ROCK (AUS) | Baio |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | PIPERS REIGN | -- | 4 anos | Castrado | KEVEH NICHOLLS | 55,3 kg | RONALD H. SADLER | Chiefswood Stables Limited | YORKTON | PIPER'S LEGACY | SILENT NAME (JPN) | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 10,6 | GOLDEN TRUTH | -- | 4 anos | Macho | ROMERO RAMSAY MARAGH | 55,3 kg | BASIL LEON | Golden Star Stables | TUNWOO | FINE SILVER | BLUEGRASS CAT | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 2,4 | WILLIAM T | -- | 4 anos | Castrado | FRASER AEBLY | 55,3 kg | DONALD C. MACRAE | Michael Lay | FROSTED | UPPER BRASS | HARD SPUN | Tordilho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 8,7 | BIG TIME BOSS | -- | 3 anos | Macho | PIETRO MORAN | 53,5 kg | JOSIE CARROLL | Di Scola Boys Stable | STREET BOSS | WHATTA GIRL | STORMY ATLANTIC | Alazão |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | MARSHAL | -- | 4 anos | Macho | RYAN MUNGER | 55,3 kg | ANTHONY ADAMO | ICON Racing Stables | JUSTIFY | DURGA DEVI (IRE) | GALILEO (IRE) | Alazão |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 10,7 | NAVY STREET | -- | 3 anos | Macho | ESWAN FLORES | 53,5 kg | SID C. ATTARD | Spruce Park Stable | JIMMY CREED | KATIE O. | YES IT'S TRUE | Alazão |
Páreo 10
18:30
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.811m
Sintética
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 22,7 | SHERIF ALI | -- | 5 anos | Castrado | JEFFREY IAN ALDERSON | 55,8 kg | JOHN A. CORYAT | P413 Racing | AMERICAN PHAROAH | MO KNOWS | UNCLE MO | Baio |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 6,6 | WHISKEY N SODA | -- | 5 anos | Castrado | ESWAN FLORES | 55,8 kg | DEVON GITTENS | Bruno Schickedanz | VINO ROSSO | BIBLE BELT | PULPIT | Alazão |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 20,1 | EL COHETE | -- | 6 anos | Castrado | LUIS CONTRERAS | 55,8 kg | MICHAEL P. DE PAULO | Annecchini & D'Alimonte Holdings. Inc. | SOCIETY'S CHAIRMAN | DIANNECANTRETIRE | TALE OF THE CAT | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 6,3 | NIIGON'S LAW | -- | 4 anos | Castrado | EMMA-JAYNE WILSON | 55,8 kg | RACHEL HALDEN | Chiefswood Stables Limited | CONSTITUTION | NIIGON'S ECLIPSE | NIIGON | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 37,8 | DON IQUE | -- | 3 anos | Macho | RYAN MUNGER | 54,9 kg | JOSIE CARROLL | Michael A. Cooke | ASTERN (AUS) | IQUIQUE (FR) | CACIQUE (IRE) | Tordilho |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 4,9 | NO MORE OPTIONS | -- | 5 anos | Macho | SLADE JONES | 55,8 kg | ZELJKO KRCMAR | Mary T. Self | FRAC DADDY | STONEY MISS | BIRDSTONE | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 22,7 | PALACE VIEW (IRE) | -- | 6 anos | Castrado | ROMERO RAMSAY MARAGH | 55,8 kg | AUDREY CHEUNG | Bruno Schickedanz | DARK ANGEL (IRE) | TARAKALA (IRE) | DR FONG | Tordilho |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 3,5 | EVER DANGEROUS | -- | 9 anos | Castrado | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 55,8 kg | AUDREY CHEUNG | Bruno Schickedanz | KITTEN'S JOY | THE RAHY ANGEL | RAHY | Castanho |
| 4 | 4º | 9 | False | False | False | 4,4 | KING D'ORO | -- | 6 anos | Castrado | PIETRO MORAN | 55,8 kg | DONALD C. MACRAE | La Huerta, Inc. | MEDAGLIA D'ORO | CUT IN STONE | SPEIGHTSTOWN | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 39,6 | NOBURU | -- | 3 anos | Macho | FRASER AEBLY | 54,0 kg | JOSIE CARROLL | Violet Rose Thoroughbred Partnership | CONNECT | OBAASAN | STORMY ATLANTIC | Alazão |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.