Raceday
- Gávea
5130 - Zurich
5131 - Cherbourg
5132 - Chantilly
5133 - La Capelle
5134 - Maronas
5135 - Belmont Aq
5136 - Churchill Downs
5137 - Gulfstream
5138 - Laurel Park
5139 - Monmouth
5140 - Woodbine
5141 - Sta Anita
5142 - Nowra
5143 - Tamworth
5144 - Pakenham Pk S
5145 - Longreach
5146
Previsão do Tempo
14/06
31°
22°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 16.174.894,50Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:50
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.609m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 1,7 | CLASSIC CARA | -- | 5 anos | Fêmea | JORGE A. VARGAS, JR. | 55,8 kg | MITCHELL E. FRIEDMAN | Richard Greeley | MENDELSSOHN | GEOGRAPHIC | EMPIRE MAKER | Castanha |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 34,5 | RONDA WORLD | -- | 4 anos | Fêmea | PEDRO L. COTTO, JR. | 55,8 kg | KATHLEEN O'CONNELL | Endsley Oaks Farm, Inc. | WEST COAST | KEY TO GOLD | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 60,6 | REFINED ELAINE | -- | 5 anos | Fêmea | FRANCISCO MARTINEZ | 54,9 kg | HOWARD R. BROWN, JR. | W. Boggs Shoemaker | WINCHILL | REFINED'N'SMART | DANCE BRIGHTLY | Castanha |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 8,8 | MAXPOWER | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,0 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Premier Stable | MAXFIELD | AND SHE'S GONE | WAR FRONT | Castanha |
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 15,2 | MAIZEY BLUE | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,0 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | M and A Racing Ltd. | MAXFIELD | ROADRUNNER'S HONOR | HONOR CODE | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 50,7 | BALITEA | -- | 4 anos | Fêmea | CHARLIE MARQUEZ | 55,8 kg | JOSEPH W. MAZZA | S Sirju, D Mazza & L Caruso-Mazza | BAL A BALI (BRZ) | ENGLISH TEA | ENGLISH CHANNEL | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 2,6 | ENCHANT | -- | 5 anos | Fêmea | JOMAR TORRES | 55,8 kg | MICHAEL DINI | Laura Barrish | ENGLISH CHANNEL | COACHWHIP | SO YOU THINK (NZ) | Tordilha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 40,8 | MUNCHKIN | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE LUIS GONZALEZ | 54,0 kg | HOLLY L. HARRIS | Holly L. Harris | MIDSHIPMAN | GLINDA | STREET SENSE | Baia |
Páreo 2
14:21
--
CLAIMING
1.673m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 13,8 | SEXPECTATIONS | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS M. OCASIO | 54,9 kg | RIQUELVIS GRULLON | Chennel Black | GLOBAL CAMPAIGN | EL BANK ROBBER | ELTISH | Alazã |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 6 | RICHIE'S VALENTINE | -- | 5 anos | Fêmea | SERGIO RABADAN Ap.3 | 51,3 kg | SERGIO RABADAN | Chelsea Sims | IRISH WAR CRY | WHAT'S UP (IRE) | DYLAN THOMAS (IRE) | Baia |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 16,6 | HIPATIA | -- | 5 anos | Fêmea | CHARLIE MARQUEZ | 54,9 kg | HOLLY L. HARRIS | Starting Line Stable | OUTWORK | LOTTO TICKET | INVISIBLE INK | Castanha |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 1,6 | BEE N DEE | -- | 4 anos | Fêmea | PACO LOPEZ | 54,9 kg | JOSE LOZANO SANCHEZ | Jose L. Sanchez | MISSION IMPAZIBLE | MALIBU MOMMA | MALIBU MOON | Castanha |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 27,9 | SPANISH GIRL | -- | 5 anos | Fêmea | FRANCISCO MARTINEZ | 54,9 kg | JOANN BERTONE | Charles R. Harvatt | CITY OF LIGHT | SHANGHAI STARLET | SHANGHAI BOBBY | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 4 | KATHLEEN'S DERBY | -- | 3 anos | Fêmea | SAMUEL MARIN | 53,5 kg | KATHLEEN O'CONNELL | Souza Racing | LEINSTER | AWESOME SONG | AWESOME AGAIN | Baia |
Páreo 3
14:50
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.673m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 8,4 | ALMA'S LAW | -- | 3 anos | Fêmea | SAMUEL MARIN | 54,0 kg | JOSE M. JIMENEZ | R.T Racing Stable | TIZ THE LAW | ALMASHOOQA | DUBAWI (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 27,2 | DARK BLUE WATER | -- | 3 anos | Fêmea | RAMON F. MOYA | 54,0 kg | RUSSELL J. CASH | Ocean View Stables | LEOFRIC | OLD HARBOR | RAFFIE'S MAJESTY | Tordilha |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 5,8 | EPIC SELLOFF | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,0 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | CURLIN | SPECIAL HONOR | HONOR CODE | Baia |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 4,7 | TEJANITA | -- | 4 anos | Fêmea | SONNY LEON | 55,8 kg | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | Emory A. Hamilton | TAPIT | TEJANA | CURLIN | Tordilha |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 3 | MS SOPHISTICATION | -- | 3 anos | Fêmea | PACO LOPEZ | 54,0 kg | JORGE DUARTE, JR. | Colts Neck Stables LLC | INTO MISCHIEF | DIVINE ELEGANCE | UNCLE MO | Baia |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 2,8 | SARATOGA PARTY | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,0 kg | CHAD C. BROWN | Dubb, Lawrence, The Elkstone Group,... | VEKOMA | DELAVIE | UNION RAGS | Alazã |
Páreo 4
15:20
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.609m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 8,1 | ROYAL MERIT | -- | 3 anos | Castrado | SONNY LEON | 54,0 kg | MICHAEL DINI | Michael Dini | CURLIN'S HONOR | EMIRATES GIRL | UNBRIDLED'S SONG | Tordilho |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 4 | MO ACTION | -- | 3 anos | Macho | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,0 kg | JUAN CARLOS AVILA | Lugamo Racing Stable, Victoria's Ranch | UNCLE MO | NIKKI'S CHOICE | FORESTRY | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 2,4 | ELKO COUNTY | -- | 5 anos | Castrado | CHANTAL SUTHERLAND | 55,8 kg | JORGE DELGADO | Fugget About It Racing Stables | GUN RUNNER | STRONGER THAN EVER | CONGRATS | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 23,6 | IT'SALLJUSTADREAM | -- | 3 anos | Castrado | RAMON F. MOYA | 54,0 kg | RORY K. HUSTON | Rory K. Huston | IRISH WAR CRY | PRETTI TRICKI | POSSE | Castanho |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 22,3 | NAVESINK PIRATE | -- | 5 anos | Castrado | CHRISTIAN MARAGH Ap.1 | 53,5 kg | EDDIE OWENS, JR | Holly Crest Farm | SEA WIZARD | ALL EVEN | STEPHEN GOT EVEN | Castanho |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 3,6 | AZARIO | -- | 3 anos | Castrado | PACO LOPEZ | 54,0 kg | JOSE LOZANO SANCHEZ | Dutch Girl Holdings, Irving Ventures | VEKOMA | KARMAGEDDON | WILDCAT HEIR | Baio |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 17 | BATTLE LOU | -- | 3 anos | Castrado | ELISEO RUIZ | 54,0 kg | RUPERTO A. PEREZ | Serranos Racing Stable | MCKINZIE | BELVA LOCKWOOD | TIZNOW | Baio |
Páreo 5
15:52
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 5 | GROUCH | -- | 6 anos | Castrado | PACO LOPEZ | 56,2 kg | TIMOTHY A. HILLS | Tee-N-Jay Farm | HEY CHUB | KARMAGEDDON | WILDCAT HEIR | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 11,1 | PRIME MOTIVE | -- | 4 anos | Castrado | SONNY LEON | 56,2 kg | SERGIO RABADAN | Chelsea Sims | BRODY'S CAUSE | HAPPY REFRAIN | NOT FOR LOVE | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,7 | SKYLANDER | -- | 7 anos | Castrado | JOSE ANTONIO GOMEZ | 56,2 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Sanford J. Goldfarb | QUALITY ROAD | FITFUL SKIES (IRE) | DUBAWI (IRE) | Baio |
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 14,5 | HEY BUDDY | -- | 4 anos | Castrado | JORGE A. VARGAS, JR. | 56,2 kg | ERNESTO PADILLA-PRECIADO | Top Notch Racing | MITOLE | EXES N OHS | STREET SENSE | Baio |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 9,2 | LORD BERRIER | -- | 8 anos | Castrado | CHRISTIAN MARAGH Ap.1 | 53,1 kg | KARLA M. WELCH | Karla M. Welch | POSEIDON'S WARRIOR | LA BELLE DAME | BERTRANDO | Castanho |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,6 | NATURAL HARBOR | -- | 6 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 56,2 kg | PANAGIOTIS A. SYNNEFIAS | Sanford J. Goldfarb | MUNNINGS | PERFECTLY CANDID | PLEASANTLY PERFECT | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 3,4 | CHARLIE'S EXPRESS | -- | 5 anos | Castrado | JOMAR TORRES | 56,2 kg | SILVINO RAMIREZ | S.G.R. Stables LLC | ADIOS CHARLIE | LITTLE RED EXPRESS | MONARCHOS | Baio |
Páreo 6
16:25
--
CLAIMING
1.609m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 4 | LADY EMILY KATHRYN | -- | 6 anos | Fêmea | JORGE A. VARGAS, JR. | 54,9 kg | ERNESTO PADILLA-PRECIADO | Ernesto Padilla-Preciado | FROSTED | OUR LADY KATHERN | HARD SPUN | Castanha |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 8,6 | CELESTIAL EXPRESS | -- | 5 anos | Fêmea | SONNY LEON | 54,9 kg | DOUGLAS J. SEYLER | Tempo Dulu Investments LLC | TAPWRIT | BLUE ANGEL EXPRESS | MARCIANO | Tordilha |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 7,8 | WOW LUCKY | -- | 5 anos | Fêmea | FRANCISCO MARTINEZ | 54,9 kg | HOWARD R. BROWN, JR. | PVC Stables LLC & Allen Iwinski LLC | LOOKIN AT LUCKY | KITANA | SCAT DADDY | Baia |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 8,6 | EXCLUSIVE CHAMPION | -- | 6 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,0 kg | WAYNE POTTS | Joseph Irace and Alfred Noll | EXCLUSIVE QUALITY | CHEROKEE CHAMPION | MAX'S PAL | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 29,7 | POSTINO'S PROPHECY | -- | 7 anos | Fêmea | JOMAR TORRES | 54,0 kg | HOLLY L. HARRIS | Starting Line Stable | IL POSTINO | DEVELOPING STORY | SMOKE GLACKEN | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 3,8 | SINGALONG KAYLA | -- | 7 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,9 kg | TONY WILSON | The Roola Stables | WICKED TUNE | KAYLA'S SONG | ZENSATIONAL | Alazã |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 3,2 | PRINCESS GLADYS | -- | 5 anos | Fêmea | PACO LOPEZ | 54,0 kg | MICHAEL DINI | Al Moorhouse | MAXIMUS MISCHIEF | DULCE PERICULUM | EL CORREDOR | Baia |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | DELIGHTFUL AVA | -- | 6 anos | Fêmea | KENDRY RIVERA | 54,9 kg | JAMES A. FRANGELLA, JR. | James A. Frangella, Jr. | BUCCHERO | SCURRY | SKY MESA | Baia |
Páreo 7
16:57
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 33,4 | RACHEL CAROLINE | -- | 8 anos | Fêmea | CHANTAL SUTHERLAND | 54,9 kg | JAMES A. FRANGELLA, JR. | James A. Frangella, Jr. | KING PUMA | SUMMER STING | INTENSITY | Alazã |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 8,2 | NO DENYING | -- | 3 anos | Fêmea | SONNY LEON | 53,5 kg | JUAN CARLOS AVILA | Span Investments, Inc. | GORMLEY | TRI AGAIN | CREATIVE CAUSE | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 11,6 | LADY KHOZ | -- | 5 anos | Fêmea | JORGE A. VARGAS, JR. | 54,9 kg | DEREK S. RYAN | Metro Thoroughbreds LLC | KHOZAN | MAJESTIC ANNA | MAJESTICPERFECTION | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 6,1 | TOASTTOTHESTONES | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,4 kg | KELLY J. BREEN | Mr. Amore Stable | BUSTIN STONES | BIG N TOASTY | BROTHER DEREK | Alazã |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,7 | ELSIE'S SMILE | -- | 3 anos | Fêmea | PACO LOPEZ | 54,4 kg | WAYNE POTTS | Brad's Equine Adventure | CAJUN BREEZE | SILVER SMILE | LONG ISLAND SOUND | Alazã |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 3,7 | SECURITYLIGHTNING | -- | 4 anos | Fêmea | PEDRO L. COTTO, JR. | 54,9 kg | KATHLEEN O'CONNELL | Anne D. Scott | MAXIMUM SECURITY | ROSESANDLIGHTNING | LIGHTNIN N THUNDER | Alazã |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 15,1 | CASSIE'S VAULT | -- | 4 anos | Fêmea | CHARLIE MARQUEZ | 54,9 kg | CHUCK SPINA | Prancing Horse Farm LLC | TAMARKUZ | PRANCING WARRIOR | BOLD WARRIOR | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 8,8 | EMILY REWARD | -- | 5 anos | Fêmea | KENDRY RIVERA | 54,9 kg | HOLLY L. HARRIS | Starting Line Stable | SNOW TROUBLE | REATA'S REWARD | WARRIOR'S REWARD | Tordilha |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | CHARMING JENNIE | -- | 3 anos | Fêmea | NOEL HERMAN Ap.2 | 49,9 kg | WAYNE POTTS | Joseph Irace and Alfred Noll | ECHO TOWN | SHE HAS CHARM | SMART STRIKE | Baia |
Páreo 8
17:29
--
CLAIMING
1.710m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 4,3 | REDEMPTION SPEIGHT | -- | 6 anos | Macho | JOMAR TORRES | 54,9 kg | TERESA M. POMPAY | Teresa M. Pompay | SPEIGHTSTOWN | GAS TOTAL (BRZ) | SULAMANI (IRE) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 3,4 | MAGNETO | -- | 3 anos | Castrado | CHANTAL SUTHERLAND | 54,0 kg | JORGE DELGADO | Arindel | TAPITURE | LA REGIA | WARRIOR'S REWARD | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 13,4 | FIRST NAVY JACK (IRE) | -- | 4 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,9 kg | JUAN G. BERNARDINI | Juan G. Bernardini | U S NAVY FLAG | AMAZONAS (IRE) | CAPE CROSS (IRE) | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 7,5 | ROSCOMMON | -- | 3 anos | Castrado | CHRISTIAN MARAGH Ap.1 | 50,8 kg | DEREK S. RYAN | Metro Thoroughbreds LLC | MOR SPIRIT | CORATINA | MORE THAN READY | Castanho |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | EDITOR'S CHOICE | -- | 6 anos | Castrado | RAMON F. MOYA | 54,9 kg | RUSSELL J. CASH | Ocean View Stables | EDITORIAL | OUT OF NOWHERE | GIROLAMO | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 54,1 | JOEVIA'S FIRST | -- | 4 anos | Castrado | CHARLIE MARQUEZ | 54,0 kg | WAYNE POTTS | Greentree Stables LLC | JOEVIA | ISLAND KITTEN | KITTEN'S JOY | Castanho |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 7 | ENDURING ANGEL | -- | 4 anos | Castrado | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,9 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rudy R. Rodriguez | BLAME | GISELE'S ANGEL (GB) | DARK ANGEL (IRE) | Tordilho |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 26,8 | IMPERIAL SPY | -- | 4 anos | Castrado | ELISEO RUIZ | 54,9 kg | RUPERTO A. PEREZ | Serranos Racing Stable | BLOFELD | WAR BRIEFING | WAR FRONT | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 30,2 | CHAOS COMIN | -- | 3 anos | Macho | SONNY LEON | 53,1 kg | PATRICK B. MCBURNEY | Dutch Racing Stable LLC | GORMLEY | TEE EM EYE | CYCLOTRON | Baio |
| 1 | 1º | 10 | False | False | False | 4 | RED SKY MORNING | -- | 4 anos | Castrado | PACO LOPEZ | 55,3 kg | MICHAEL DINI | Michael Dini & Emerald Spring Stable | SUMMER FRONT | CELTIC SUNRISE | FREUD | Castanho |
| 999 | -- | 11 | True | False | False | -- | FRATELLONE | -- | 3 anos | Macho | PACO LOPEZ | 53,1 kg | JUAN CARLOS AVILA | Lugamo Racing Stable LLC | TIZ THE LAW | LOOKBOTHWAYS | CROSS TRAFFIC | Tordilho |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.