Raceday
- Gávea
5130 - Zurich
5131 - Cherbourg
5132 - Chantilly
5133 - La Capelle
5134 - Maronas
5135 - Belmont Aq
5136 - Churchill Downs
5137 - Gulfstream
5138 - Laurel Park
5139 - Monmouth
5140 - Woodbine
5141 - Sta Anita
5142 - Nowra
5143 - Tamworth
5144 - Pakenham Pk S
5145 - Longreach
5146
Previsão do Tempo
14/06
26°
21°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 34.216.019,07Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:45
--
CONDICIONAL INICIAL
1.710m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 5,8 | BHATIA | -- | 3 anos | Macho | ADAM BESCHIZZA | 55,3 kg | CHRISTOPHER DAVIS | Walmac Farm | MEDAGLIA D'ORO | LANGTRY | STREET SENSE | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 19,6 | GARRYOWEN | -- | 3 anos | Macho | SUMMER PAULY Ap.1 | 52,2 kg | ED MOGER, JR. | Moger Inc. and Paul Pimentel | COLLECTED | INCARNATION | TEMPLE CITY | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 2,9 | GETHSEMANE | -- | 3 anos | Macho | LUIS SAEZ | 54,4 kg | LINDA RICE | Linda Rice | KNICKS GO | SIEMPRE MI AMOR | UNCLE MO | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 9,7 | PAUL'S RECOVERY | -- | 3 anos | Macho | EMMANUEL ESQUIVEL | 55,3 kg | LINDA RICE | Linda Rice | INDEPENDENCE HALL | MORNING BELLE | MORNING LINE | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,8 | C MCGRIFF | -- | 3 anos | Castrado | TYLER GAFFALIONE | 54,4 kg | ROBERT MEDINA | August Dawn Farm | TACITUS | WONDER STONE | SUPER SAVER | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | HUTCHINSON | -- | 3 anos | Macho | JAMES GRAHAM | 54,4 kg | J. KEITH DESORMEAUX | T Zach Racing, LLC | TIZ THE LAW | ANGIE GRAND | PIONEEROF THE NILE | Alazão |
Páreo 2
14:14
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
2.414m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 5 | DON'T LOOK NOW | -- | 4 anos | Fêmea | AXEL CONCEPCION | 56,7 kg | GEORGE R. ARNOLD II | Ceahorse, LLC and Highland Yard, LLC | WAR FRONT | MISS CHATELAINE | PULPIT | Castanha |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 2,4 | ELIDA'S ANGEL (IRE) | -- | 3 anos | Fêmea | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 53,5 kg | CHERIE DEVAUX | Determined Stables | CAMELOT (GB) | BOLD LASS (IRE) | SEA THE STARS (IRE) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 64 | RUMBAR | -- | 3 anos | Fêmea | LUAN MACHADO | 53,5 kg | BEN COLEBROOK | Robert Schaedle and Estate of Brereton C. Jones | DIVISIDERO | PROUD AND FEARLESS | PROUD CITIZEN | Baia |
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 36,6 | U VICKY | -- | 3 anos | Fêmea | FRANCISCO ARRIETA | 53,5 kg | LINDSAY SCHULTZ | Brownwood Farm, LLC | CUPID | NO VA MAS | TEMPLE CITY | Alazã |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 4 | PRETTY TAPIT | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 56,7 kg | JOE SHARP | Susan Naylor | TAPIT | PRETTY AT WAR | WAR FRONT | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 10,3 | MASS | -- | 3 anos | Fêmea | BEN CURTIS | 53,5 kg | MICHAEL W. MCCARTHY | Bridlewood Farm and Eclipse Thoroughbred Partners | NOT THIS TIME | AMEN SISTA | STREET CRY (IRE) | Castanha |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 10 | EENYMEANYMIGHTYMO | -- | 4 anos | Fêmea | VICTOR R. CARRASCO | 56,7 kg | IAN R. WILKES | Paula Taube | MO TOWN | RUSTY HALO | ENGLISH CHANNEL | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 22,4 | EMPRESS SISI | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN A. TORRES | 53,5 kg | IAN R. WILKES | Morsches Stable | TAPIT | GENTLE RULER | COLONEL JOHN | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 14,1 | DAD'S TWO SENSE | -- | 3 anos | Fêmea | TYLER GAFFALIONE | 53,5 kg | BRENDAN P. WALSH | Harvey A. Clarke Racing Stables, LLC and Paul Braverman | STREET SENSE | HARVEY'S LIL GOIL | AMERICAN PHAROAH | Baia |
Páreo 3
14:43
--
CLAIMING
1.710m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 7,5 | TORTUGA ISLAND | -- | 5 anos | Fêmea | FRANCISCO ARRIETA | 53,5 kg | SANDINO R. HERNANDEZ, JR. | Amaty Racing Stables | PALACE MALICE | TORTOISESHELL | AFLEET ALEX | Castanha |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 4,6 | LITTLE DIXIE | -- | 6 anos | Fêmea | SUMMER PAULY Ap.1 | 52,2 kg | DAVID JACOBSON | David Jacobson | UNION RAGS | SANAAYA | SMART STRIKE | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 1,8 | BIG DIG | -- | 6 anos | Fêmea | AXEL CONCEPCION | 53,5 kg | JOE SHARP | Epona Racing Stable and Toga Party Racing Stable | MOR SPIRIT | BOSTON MINE | MINESHAFT | Castanha |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | ANIMAL FRIES | -- | 6 anos | Fêmea | RAFAEL BEJARANO | 53,5 kg | GUSTAVO ESQUIVEL | Gustavo Esquivel | GOOD MAGIC | R NAJA | EXCHANGE RATE | Baia |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 6,8 | CORA'S LEGACY | -- | 5 anos | Fêmea | AMIR MENDOZA Ap.1 | 51,3 kg | FELIPE NICKEL | Bruno Schickedanz | STREET SENSE | HOLY EMPRESS | GHOSTZAPPER | Baia |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | TIFFANY TWIST | -- | 8 anos | Fêmea | GABRIEL SAEZ | 53,5 kg | CARLOS SANTAMARIA | Carlos Santamaria | FLAT OUT | SUCCESSFUL SLEW | SUCCESSFUL APPEAL | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 5,9 | I HAD THAT ONE TOO | -- | 6 anos | Fêmea | EDGAR MORALES | 53,5 kg | ANNA NAVARRETE | Deerfield Farm Racing | MAJESTIC HARBOR | ITHINKIHADTHATONE | WAR CHANT | Baia |
Páreo 4
15:13
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 2,7 | GOOD MOJO | -- | 4 anos | Castrado | BEN CURTIS | 55,8 kg | GRANT T. FORSTER | Boyd L. Byers | MO TOWN | CASTINETTE DANCER | MINISTERS WILD CAT | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 5,3 | POP PAUL | -- | 4 anos | Castrado | JAIME A. TORRES | 55,8 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc. and Bruce Murphy | DAREDEVIL | VERNA LEA | SUPER SAVER | Alazão |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 2,9 | HESPER | -- | 4 anos | Macho | TYLER GAFFALIONE | 55,8 kg | GREGORY D. FOLEY | Blue Tarp La Racing, LLC and Tagg Team Racing | CATALINA CRUISER | SHORT IRON | TALE OF THE CAT | Alazão |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | ELECTION NIGHT | -- | 3 anos | Macho | JANE ELLIOTT | 53,5 kg | SHELLY R. RADOSEVICH | Freedom My Way Stable, LLC | BOLT D'ORO | SARA'S GIRL | TAPIZAR | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 13,3 | GRAY IS OKAY | -- | 3 anos | Castrado | EDGAR MORALES | 53,5 kg | DONALD J. HABEEB | Jeff W. Allen, Michael J. Thomas, Joseph Weiter and Kenneth G. Hickman | THE FACTOR | HONOR AMERICA | INTO MISCHIEF | Tordilho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 15,9 | SOUTHERN BULLET | -- | 4 anos | Castrado | OSCAR VILLARREAL | 55,8 kg | GREG BEGLEY | Greg Begley and Kathy Begley | COPPER BULLET | CAROLINA SOUTH | DIXIE UNION | Baio |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 5,4 | DISPERSION | -- | 3 anos | Castrado | FRANCISCO ARRIETA | 53,5 kg | LINDSAY SCHULTZ | Ten Strike Racing, Four Corners Racing and Cory Moelis Racing, LLC | CARAVAGGIO | TETRAGONAL (IRE) | MEHMAS (IRE) | Tordilho |
Páreo 5
15:45
--
CLAIMING SEM VITÓRIA
1.408m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 4,2 | RED RAZE | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN A. TORRES | 53,5 kg | IAN R. WILKES | Stewart F. Denholtz | PRACTICAL JOKE | FARINGDON CIRCLE | SPEIGHTSTOWN | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 6,9 | NOROOMFORMISCHIEF | -- | 3 anos | Fêmea | DANNY SHEEHY | 53,5 kg | JOHN ENNIS | Mulholland Farm | MAXIMUS MISCHIEF | NO VACANCY | QUALITY ROAD | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 8,9 | IN FOR A SPIN | -- | 4 anos | Fêmea | VICTOR R. CARRASCO | 56,2 kg | CAIO CARAMORI | Caraway Racing, LLC | HARD SPUN | CONQUEST SUPERSTEP | SUPER SAVER | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 7 | SPILL THE SUGAR | -- | 3 anos | Fêmea | AXEL CONCEPCION | 53,5 kg | W. BRET CALHOUN | Martin Racing Stable, LLC, Bob Gorsky, D and B Racing, LLC and Circustown Racing Stables, LLC | CANDY RIDE (ARG) | TELL ALL | BROKEN VOW | Baia |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 6,3 | KOPIANA | -- | 3 anos | Fêmea | RAFAEL BEJARANO | 53,5 kg | RON MOQUETT | K. Johnston Racing, LLC, Brothers Edmondson, Bowen Thoroughbred Racing, LLC, William S. Sparks and Amy Boulton | RUNHAPPY | ANFIELD ROSE | WILBURN | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 42,6 | MARKET STRATEGY | -- | 4 anos | Fêmea | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 56,2 kg | MICHAEL A. TOMLINSON | Patricia's Hope, LLC and Melinda Moore | YOSHIDA (JPN) | HOW'S THE MARKET | EXCHANGE RATE | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 3,3 | LUNAR LOOP | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME A. TORRES | 53,5 kg | WILLIAM WALDEN | Redeemer Racing, Tom Biederman and John D. Stuart | VEKOMA | TOTAL CONTROL | BELLAMY ROAD | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 22,4 | IT WAS ONLY A KISS | -- | 3 anos | Fêmea | LUAN MACHADO | 53,5 kg | VICTORIA H. OLIVER | BBN Racing, LLC | GOOD MAGIC | MAGICAL KISS | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 18,7 | ROTISSERIE | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 53,5 kg | MICHAEL E. LAUER | Penny S. Lauer | FLAMEAWAY | THREE BIRDS | CENTRAL BANKER | Alazã |
Páreo 6
16:18
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | TOUR PRO | -- | 3 anos | Castrado | OSCAR VILLARREAL | 53,5 kg | SUSAN L. ANDERSON | Jan Martin | TOURIST | ZENA RULES | A. P. WARRIOR | Castanho |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 4,3 | STELLENBOSCH | -- | 3 anos | Macho | FLORENT GEROUX | 53,5 kg | BOB BAFFERT | SF Rcng, LLC, Starlight Rcng, LLC, Madaket Stbls, LLC, Stonestreet Stbls, LLC, D.Bashor, Determined Stbls, Golconda Stbls, Waves Edge Capital, LLC ... | TAPIT | VERVE'S TALE | TALE OF EKATI | Tordilho |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 22 | THE STANDARD | -- | 3 anos | Macho | BEN CURTIS | 53,5 kg | STEVEN M. ASMUSSEN | CJ Stables | BY MY STANDARDS | HOTTESTTHINGINTOWN | SPEIGHTSTOWN | Alazão |
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 8,3 | NO OBJECTION | -- | 3 anos | Macho | CRISTIAN A. TORRES | 53,5 kg | CHERIE DEVAUX | Victory Racing Partners | CANDY RIDE (ARG) | VOTING AGREEMENT | MORE THAN READY | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 39 | ARMET | -- | 3 anos | Macho | KEITH J. ASMUSSEN | 53,5 kg | STEVEN M. ASMUSSEN | Tagermeen Racing, LLC | PRACTICAL JOKE | WOKE UP TO ACES | THE FACTOR | Baio |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 12,4 | ELEOS | -- | 3 anos | Castrado | MARTIN GARCIA | 53,5 kg | CARLOS MUNOZ | CM Thoroughbreds | HARD SPUN | WAVERLY PLACE | AWESOME AGAIN | Castanho |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 3,2 | MUMDOGGIE | -- | 3 anos | Macho | LUIS SAEZ | 53,5 kg | MICHAEL J. MAKER | Glencrest Farm, LLC | TIZ THE LAW | MISS BEATRICE | LIAM'S MAP | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 9,3 | CHIANTI TOWN | -- | 3 anos | Macho | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 53,5 kg | DALLAS STEWART | Charles E. Fipke | SPEIGHTSTOWN | READY FOR CHIANTI | MORE THAN READY | Baio |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | CARNIVAL LAD | -- | 3 anos | Macho | RAFAEL BEJARANO | 53,5 kg | EOIN G. HARTY | Godolphin, LLC | NOT THIS TIME | CARNIVAL LASS | DISTORTED HUMOR | Baio |
| 999 | -- | 10 | True | False | False | -- | THIS IS YOUR TIME | -- | 4 anos | Macho | TYLER GAFFALIONE | 56,2 kg | GREGORY D. FOLEY | Lloyd Madison Farms IV, LLC | CONSTITUTION | SCONNIE | TIZNOW | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 3,9 | DIFFERENTIAL | -- | 3 anos | Macho | AXEL CONCEPCION | 53,5 kg | BRAD H. COX | Windancer Farm | INTO MISCHIEF | MIGHTY ROAD | QUALITY ROAD | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 63,2 | FINAL COUNTDOWN | -- | 4 anos | Castrado | ABEL CEDILLO | 56,2 kg | ROBERT POMPELL | Carol and Dale Schmid | GIO PONTI | CINNIE | MARTE | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 33,2 | SOUTHERN WHISPER | -- | 3 anos | Macho | JAIME A. TORRES | 53,5 kg | JOE SHARP | Julie Davies | YAUPON | BETTER WHISPER | TAPIT | Baio |
Páreo 7
16:50
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.106m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 19 | TEJANO TWIST | -- | 7 anos | Castrado | CRISTIAN A. TORRES | 54,9 kg | CHRIS A. HARTMAN | JD Thoroughbreds, LLC and Joey Keith Davis | PRACTICAL JOKE | HALEY'S LOLIPOP | CUVEE | Alazão |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 5,1 | DHABAB (IRE) | -- | 7 anos | Castrado | TYLER GAFFALIONE | 54,9 kg | EDWARD VAUGHAN | Jeff Whitfield and Mike J. Morrison | NO NAY NEVER | HABBAT REEH (IRE) | MASTERCRAFTSMAN (IRE) | Alazão |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 3 | NOBALS | -- | 7 anos | Castrado | GERARDO CORRALES | 54,9 kg | LARRY RIVELLI | Patricia's Hope, LLC | NOBLE MISSION (GB) | PEARLY BLUE | EMPIRE MAKER | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 8,6 | RUN CARSON | -- | 5 anos | Macho | ADAM BESCHIZZA | 54,9 kg | KELSEY DANNER | NBS Stable | MACLEAN'S MUSIC | SCHEFFLERA | MUTAKDDIM | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 8,7 | VESTURE | -- | 5 anos | Castrado | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 54,9 kg | W. BRET CALHOUN | Linda Juckette | HARD SPUN | ATHENA'S AEGIS (IRE) | ACCLAMATION (GB) | Baio |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 5,1 | HEART HEADED | -- | 5 anos | Macho | LUIS SAEZ | 54,9 kg | MICHAEL J. MAKER | David Staudacher | OSCAR PERFORMANCE | LA MALAGUENA | ENGLISH CHANNEL | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 45,2 | ALDER | -- | 5 anos | Castrado | LUAN MACHADO | 54,9 kg | DAVID JACOBSON | David Jacobson | HARD SPUN | ARBOL | ELUSIVE QUALITY | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 13,1 | SCRIPT | -- | 7 anos | Castrado | EDGAR MORALES | 54,9 kg | GEORGE R. ARNOLD II | Stone Farm | ALGORITHMS | DILLY | FIRST SAMURAI | Castanho |
| 1 | 1º | 9 | False | False | False | 9 | MY OWN | -- | 4 anos | Castrado | FRANCISCO ARRIETA | 54,9 kg | ERIC N. FOSTER | Maxis Stable and Foster Family Racing | TAPWRIT | DADLANI | NIAGARA CAUSEWAY | Tordilho |
Páreo 8
17:22
--
CONDICIONAL INICIAL
1.710m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 16,3 | CALL ME PRECIOUS | -- | 3 anos | Fêmea | MARIO GUTIERREZ | 54,4 kg | COLBY WILLIAMS | Alaricorns | PRACTICAL JOKE | MY GAL BETTY | POINT OF ENTRY | Baia |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 3,3 | SPITFIRE | -- | 3 anos | Fêmea | EMMANUEL ESQUIVEL | 54,4 kg | KENNETH G. MCPEEK | Arindel | MCKINZIE | FREUD'S IRISH MISS | FREUD | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 7,8 | SPEED SKATER | -- | 3 anos | Fêmea | LUAN MACHADO | 55,3 kg | CODY W. AXMAKER | Cody W. Axmaker | KEEN ICE | MISS KEKOA | EXCHANGE RATE | Tordilha |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 18,9 | ALAS | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN A. TORRES | 54,4 kg | RODOLPHE BRISSET | Dermot Joyce | IMPROBABLE | ATHENA | STREET SENSE | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 12,7 | BELLE OF THE BARN | -- | 3 anos | Fêmea | VICTOR R. CARRASCO | 54,4 kg | CAIO CARAMORI | Sea Glass Stables, LLC | STREET SENSE | HEARTOFTHEMATTER | MEDAGLIA D'ORO | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 5,1 | DANZIG'S DORA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 54,4 kg | EDDIE KENNEALLY | Twin Oaks Bloodstock, LLC and Eddie Kenneally | HARD SPUN | DORA DORA | DONERAILE COURT | Castanha |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 3,9 | CLASSIC GLIDE | -- | 3 anos | Fêmea | TYLER GAFFALIONE | 54,4 kg | ROBERT MEDINA | Timothy C. Thornton, Michael P. Cloonan and Robert Medina | CLASSIC EMPIRE | GLIDE ON BY | PURE PRIZE | Castanha |
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 6,9 | KILLA SALLY | -- | 3 anos | Fêmea | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 54,4 kg | KENNETH G. MCPEEK | David A. Bernsen, LLC and Shamrock Stables, LLC | VOLATILE | SALLYPORT | FLOWER ALLEY | Alazã |
Páreo 9
17:55
--
CONDICIONAL INICIAL
1.609m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | JERSEYS PARADE | -- | 5 anos | Fêmea | GABRIEL SAEZ | 56,2 kg | CHARLES MEREDITH | Melanie Demarcay, Sergio Quevedo, John G. Smith, Donna Dumstorf Meredith and Lonnie Meredith | BEE JERSEY | HONOR'S PARADE | PARADING | Alazã |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 23,2 | EVELYN LOUISE | -- | 4 anos | Fêmea | MARIO GUTIERREZ | 56,2 kg | VICTORIA H. OLIVER | G. Watts Humphrey, Jr. | CARAVAGGIO | YOUNGEST DAUGHTER | THE FACTOR | Tordilha |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 9,4 | LES IS BEST | -- | 4 anos | Fêmea | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 56,2 kg | WILLIAM D. COWANS | Jared Hughes | CATHOLIC BOY | UNFOLD THE ROSE | CATIENUS | Castanha |
| 999 | -- | 4 | True | False | False | -- | DADDARIO | -- | 3 anos | Fêmea | TYLER GAFFALIONE | 53,5 kg | D. WHITWORTH BECKMAN | Hoolie Racing Stable, LLC and Blue Mist Racing | COLLECTED | ARTISTIC QUALITY | LEMON DROP KID | Tordilha |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 7,6 | MALIBU SMART | -- | 6 anos | Fêmea | FLORENT GEROUX | 56,2 kg | MICHAEL J. MAKER | Michael Hui and Phil Forte | ENGLISH CHANNEL | MOOGHAREADH | MALIBU MOON | Alazã |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 5,7 | PROMISEMEANEMPIRE | -- | 5 anos | Fêmea | FRANCISCO ARRIETA | 56,2 kg | MATT A. SHIRER | Chris Odom | CLASSIC EMPIRE | PROMISE ME MORE | MORE THAN READY | Castanha |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 1,8 | HEARTBEAT | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS SAEZ | 56,2 kg | BRIAN A. LYNCH | Taylor Creek, William K. Werner and Brian Lynch | JACK MILTON | PICK OF THE PACK | LIL'S LAD | Castanha |
| 7 | 7º | 8 | False | False | False | 70,8 | SUSSUDIO | -- | 3 anos | Fêmea | ADAM BESCHIZZA | 53,5 kg | JEFF A. HILES | Owlcatraz Racing Stable, Bottle Rocket Stable and Jeff A. Hiles | BLAME | CHARM CITY GIRL | PIONEEROF THE NILE | Castanha |
| 8 | 8º | 9 | False | False | False | 12 | TWOLATEBABYDOLL (FR) | -- | 4 anos | Fêmea | JAIME A. TORRES | 56,2 kg | TROY NEWTON | Barrett Partners, LLC | RECOLETOS (FR) | SIGN OF LIFE | LEMON DROP KID | Alazã |
| 6 | 6º | 10 | False | False | False | 25 | POEMA | -- | 4 anos | Fêmea | EDGAR MORALES | 56,2 kg | NICCOLO TROIANI | P B and J Stable | KANTHAROS | GIPOIA (FR) | MEDICEAN (GB) | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 23,6 | BREAKING HEARTS | -- | 3 anos | Fêmea | AXEL CONCEPCION | 53,5 kg | GENARO GARCIA | Southwest Racing Stables, Inc. and William J. Wargel | MORE THAN READY | A CHANGE OF HEART | UNBRIDLED'S SONG | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 18,2 | OCEAN RIPPLE | -- | 4 anos | Fêmea | LUAN MACHADO | 57,2 kg | DAVID JACOBSON | David Jacobson and Daniel Bowman | ENGLISH CHANNEL | CHARREADA | KITTEN'S JOY | Alazã |
| 999 | -- | 13 | True | False | False | -- | PLANET CLARE | -- | 5 anos | Fêmea | MARTIN CHUAN | 56,2 kg | KERI BRION | Michael S. Foster | CONSTITUTION | ROOM FOR ME | HARLINGTON | Baia |
| 999 | -- | 14 | True | False | False | -- | SUNDAY SLIPPER | -- | 4 anos | Fêmea | DANNY SHEEHY | 56,2 kg | BRENDAN P. WALSH | Patricia L. Moseley | KARAKONTIE (JPN) | MEADOW SLIPPER | EL PRADO (IRE) | Castanha |
| 999 | -- | 15 | True | False | False | -- | PRECIOUS MEDLEY | -- | 4 anos | Fêmea | ADAM BESCHIZZA | 56,2 kg | KELSEY DANNER | Wendell Yates | COPPER BULLET | LADY IRIS | LIAM'S MAP | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.