Raceday
- Gávea
5130 - Zurich
5131 - Cherbourg
5132 - Chantilly
5133 - La Capelle
5134 - Maronas
5135 - Belmont Aq
5136 - Churchill Downs
5137 - Gulfstream
5138 - Laurel Park
5139 - Monmouth
5140 - Woodbine
5141 - Sta Anita
5142 - Nowra
5143 - Tamworth
5144 - Pakenham Pk S
5145 - Longreach
5146
Previsão do Tempo
14/06
28°
12°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 98.609.314,49Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:32
PRIX DE LA REINE BLANCHE LONGINES
Normal
1.100m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 2,4 | VARDANIYA | -- | 2 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | AGA KHAN STUDS SCEA | MEHMAS | VARKESHA | PIVOTAL | Alazã |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 10 | DREAM OF GLORY | -- | 2 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58 kg | A.MURPHY (S) | D.MACAULIFFE/A.DON/D.HAYES | COTAI GLORY | KAPRICE | CHARM SPIRIT | Baia |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 19 | WONDER BAILEYS | -- | 2 anos | Fêmea | T.MARQUAND | 58 kg | A.MURPHY (S) | F.H. NASH LTD | NO NAY NEVER | WANDFLOWER | DARK ANGEL | Baia |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 13,2 | BLEACH | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58 kg | TIM.DONWORTH (S) | EJ.HARPER | HAVANA GREY | GREACH | GREGORIAN | Tordilha |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,9 | JOROLINA | -- | 2 anos | Fêmea | PC.BOUDOT | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | INFINITY 9 HORSES/EC.MARZOCCO | MEHMAS | GUINEVE | FRANKEL | Alazã |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | ILEOLA | -- | 2 anos | Fêmea | R.MANGIONE | 58 kg | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | GALILEO GOLD | IVOLA | SCALO | Baia |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 23 | ETOILE D ARMOR | -- | 2 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 58 kg | N.CAULLERY | SCEA HARAS DES FORETS | ARMOR | TOLOSA | ELUSIVE CITY | Baia |
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 8,6 | SEXXY | -- | 2 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 58 kg | C&Y.LERNER (S) | STARS OF FORTUNE | MOHAATHER | PERL | AREION | Baia |
| 8 | 8º | 9 | False | False | False | 37 | FONTANA DI TREVI | -- | 2 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 58 kg | G.BIETOLINI | TEAM HOGDALA A.B. | VICTOR LUDORUM | FREE RIDE | DARK ANGEL | Baia |
Páreo 2
09:05
PX REINE MARIE-AMELIE LONGINES FEGENTRI W.CHAMPIONSHIP FOR LADY RIDERS
Handicap c/rating
2.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | False | 5,1 | LA SAUZEE | -- | 7 anos | Fêmea | L.LE GEAY | 68 kg | MME A.BUDKA | MME C.WEISS/B.SANTIAGO | WILLYWELL | LILLY WELL | BALLINGARRY | Baia |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 11 | CHASUBLE | -- | 5 anos | Fêmea | N.CRONAUER | 68 kg | E.LIBAUD (S) | PR.SPILLER | CLOTH OF STARS | COIFFURE | KING'S BEST | Baia |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 10 | JOYEUSE SAGE | -- | 7 anos | Fêmea | S.LANGHARD | 67,5 kg | P.ADDA (S) | OT.BERNARD | MORANDI | LA JOYEUSE SAGE | SAGEBURG | Baia |
| 8 | 8º | 4 | False | False | False | 15 | MAGNIFICENT SEVEN | -- | 4 anos | Fêmea | L.HAYERES FOUCHARD | 67,5 kg | M.ALONSO ROLDAN | CUADRA BREDA CB | SEA THE MOON | PUPA DI SARONNO | ORPEN | Baia |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 6,7 | BEAUTIFUL MEMORY | -- | 6 anos | Fêmea | F.CECCHINI | 67 kg | C&G.HUE & TAUPIN (S) | K.LAMONARCA/MME S.CLAUDE | NATHANIEL | AMBREE | INVINCIBLE SPIRIT | Alazã |
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 12 | SAPHO | -- | 4 anos | Fêmea | A.PELTIER | 67 kg | T.RICHARD (S) | S.THIVEL /K.RICHARD /M.FLEURET | DARIYAN | UTA | SHIROCCO | Baia |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 3,5 | QUEENFLEUR | -- | 5 anos | Fêmea | LHW .GHYS-DIETEREN | 66 kg | D.ARTU (S) | MME M.ARTU | CLOTH OF STARS | BEBE D'AMOUR | MONTMARTRE | Tordilha |
| 7 | 7º | 8 | False | False | False | 10 | MAJESTIC HILL | -- | 4 anos | Fêmea | E.DUBOURG | 64,5 kg | MME N.BENTLEY | MME K.BENTLEY | POUR MOI | NEEZAR'S HILL | LE HAVRE | Baia |
| 2 | 2º | 9 | False | False | False | 8,2 | AMOR A MANI | -- | 5 anos | Fêmea | M.BLICHFELDT | 61 kg | D.ARTU (S) | D.D.ARTU (S) | CLOTH OF STARS | AMOUR A PAPA | MONTMARTRE | Baia |
Páreo 3
09:41
QATAR DERBY DES PUR-SANG ARABES DE 4 ANS
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 5,3 | HILAL | -- | 4 anos | Macho | G.GUEDJ-GAY | 58 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | KM.AL ATTIYAH | AL MOURTAJEZ | OYAT DE BRUGERE | KESBEROY | Baio |
| 6 | 6º | 2 | False | False | False | 13 | ARCTYC DE TESE | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | E.ALHTOUSHI | YAZEED | AMINA DE MONLAU | MONSIEUR AL MAURY | Tordilho |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 19,7 | SAB'AAN AL SHAHANIA | -- | 4 anos | Macho | S.PASQUIER | 58 kg | F.ROHAUT (S) | SAS HE CHEIKA IMAN AL THANI | AMER | MARGOUIA | TIDJANI | |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 4,4 | KHADDAH | -- | 4 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | A.MIEULLE DE | WATHNAN RACING | AZADI | HAMIYAT EL IZZ | IZZ AL KHAIL | Tordilho |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 3,2 | ROMEO AT | -- | 4 anos | Macho | JW.DOYLE | 58 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | WATHNAN RACING | AF AL BURAQ | TAWAAZUN | MONSIEUR AL MAURY | Baio |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 11 | FAKHIRA | -- | 4 anos | Fêmea | M.GUYON | 56 kg | T.FOURCY (S) | KBS .AL KUWARI | AL MAMUN MONLAU | FALSAFAH | AF ALBAHAR | Alazã |
| 7 | 7º | 7 | False | False | False | 4,2 | SUBAHIYAH | -- | 4 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 56 kg | F.ROHAUT (S) | AL SHAQAB RACING | MAHABB | MAJIDA | MAJD AL ARAB | Alazã |
Páreo 4
10:20
GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES
Handicap dividido
1.800m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14º | 1 | False | False | False | 7,9 | MANEKI | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 60 kg | JC.ROUGET (S) | MME W.SPANNER | CRACKSMAN | MONA VALE | ZOFFANY | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 8,6 | CALAS | -- | 6 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 59,5 kg | P&J.BRANDT (S) | BUCK RACING | AL WUKAIR | CETOVA | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 18 | TIEGO THE FIRST | -- | 4 anos | Macho | M.GUYON | 59 kg | P&J.BRANDT (S) | Stall Perlen/ F.Blichfeldt | BLUE POINT | KOTAMA | SIYOUNI | Baio |
| 16 | 16º | 4 | False | False | False | 26 | CHAUMIERE DE PRE | -- | 4 anos | Castrado | PC.BOUDOT | 58,5 kg | G.BIETOLINI | KL.RAMSEY | SIYOUNI | FANGS | KITTEN'S JOY | Baio |
| 8 | 8º | 5 | False | False | False | 68 | DIVINE CHRISNAT | -- | 6 anos | Fêmea | A.SUBIAS | 57,5 kg | CH.PLISSON (S) | M.PEHU | BOW CREEK | IMPEDIMANTA | AUSSIE RULES | Tordilha |
| 17 | 17º | 6 | False | False | False | 49 | MERKUR | -- | 6 anos | Macho | M.GRANDIN | 57 kg | M.RULEC (S) | C.BOCKELMANN | KINGMAN | MARKETEER | OASIS DREAM | Baio |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 6,2 | HALF HALF | -- | 6 anos | Castrado | A.POUCHIN | 56,5 kg | D.SMAGA | MME M.FOUGY-SMAGA | ANODIN | MEZZO MEZZO | MOUNT NELSON | Baio |
| 15 | 15º | 8 | False | False | False | 43 | PUMALIN PARK | -- | 6 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 55,5 kg | G.MOSSE (S) | R.NG | EXCEED AND EXCEL | GALILEANO | GALILEO | Baio |
| 12 | 12º | 9 | False | False | False | 28 | SIYOUKING | -- | 5 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 55,5 kg | Z.KOPLIK | IDEA COMUNICATIVE S.R.O. | SIYOUNI | WINTER QUEEN | DUBAWI | Baio |
| 18 | 18º | 10 | False | False | False | 18 | AL MAX | -- | 4 anos | Castrado | A.MADAMET | 55,5 kg | P.DECOUZ (S) | MJ RACING | AL WUKAIR | ETTU | EXCELEBRATION | Baio |
| 10 | 10º | 11 | False | False | False | 10 | SAUCEPOT | -- | 4 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 55,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | AL ASAYL FRANCE | SIYOUNI | ZEVA | ZAMINDAR | Alazã |
| 13 | 13º | 12 | False | False | False | 6,4 | BIG LOG | -- | 6 anos | Castrado | A.HAMELIN | 54,5 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | B.LYNAM | ULTRA | LOG OFF | SIR PRANCEALOT | Baio |
| 1 | 1º | 13 | False | False | False | 9,3 | WAPI | -- | 5 anos | Castrado | R.THOMAS | 54,5 kg | C&Y.LERNER (S) | AL.JACQ/C.BERQUIER/JM.LEBRUN | SIYOUNI | HOLY DAZZLE | SUNDAY BREAK | Alazão |
| 3 | 3º | 14 | False | False | False | 26 | DOUBLE UP | -- | 4 anos | Castrado | T.TRULLIER | 54,5 kg | S.WATTEL (S) | MME I.CORBANI | CITY LIGHT | ROLLING STONE | RAVEN'S PASS | Baio |
| 9 | 9º | 15 | False | False | False | 27 | LA BONNE ETOILE | -- | 4 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 54,5 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | A.ADAMIAN | SEA THE MOON | NEWSLETTER | SIR PERCY | Baia |
| 6 | 6º | 16 | False | False | False | 27 | FEARLESS CHEETAH | -- | 6 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 53 kg | F.BRESSON (S) | F.F.BRESSON (S) | TIGRON | PEARL OF BRAVERY | KALDOUNEVEES | Alazã |
| 11 | 11º | 17 | False | False | False | 49 | STAR ROCK | -- | 7 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 53 kg | V.LUKA | LERAM S.R.O. | ANODIN | ROCK HARMONIE | ROCK OF GIBRALTAR | Alazão |
| 7 | 7º | 18 | False | False | False | 30 | LAKOTA BEAU | -- | 4 anos | Macho | A.CRASTUS | 53 kg | G.HERNON (S) | V.KHOSLA | SIOUX NATION | NOTION OF BEAUTY | HARLAN'S HOLIDAY | Alazão |
Páreo 5
11:05
PRIX DE DIANE LONGINES
Grupo I
2.100m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | False | 9,6 | EVOLUTIONIST | -- | 3 anos | Fêmea | S.FOLEY | 57 kg | KR.BURKE | ACE STUD | NIGHT OF THUNDER | MODEL GUEST | SHOWCASING | Alazã |
| 10 | 10º | 2 | False | False | False | 40 | MOMENTS OF JOY | -- | 3 anos | Fêmea | WM.LORDAN | 57 kg | AP.O'BRIEN | D.SMITH/MME J.MAGNIER/M.T | JUSTIFY | SHELL HOUSE | GALILEO | Alazã |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 42 | HABIBI | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57 kg | JC.ROUGET (S) | EC NICOLATO/J.ROMEL | LE BRIVIDO | HOT MARMALADE | DUKE OF MARMALADE | Baia |
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 25 | EVITA | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57 kg | C&Y.LERNER (S) | O.GHRGHAR/BRADLEY THOROUGHBREDS | PERSIAN KING | A MIST OPPORTUNITY | FOXWEDGE | Baia |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 35 | PINK PANTHERA | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 57 kg | P.COTTIER | A. JATHIÈRE/JPJ. DUBOIS | CHACHNAK | PEINTURE ROSE | STORM CAT | Baia |
| 11 | 11º | 6 | False | False | False | 50 | ESNA | -- | 3 anos | Fêmea | JW.DOYLE | 57 kg | BJ.MEEHAN | MARTIN HUGHES & PARTNERS | STARMAN | DUBAI | GALILEO | Baia |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 23 | INIS MOR | -- | 3 anos | Fêmea | O.MURPHY | 57 kg | D.MENUISIER | QUANTUM LEAP RACING XI | GALIWAY | MELLOW | DEEP IMPACT | Baia |
| 1 | 1º | 8 | False | False | False | 1,5 | DIAMOND NECKLACE | -- | 3 anos | Fêmea | RL.MOORE | 57 kg | AP.O'BRIEN | TABOR/SMITH/MAGNIER/WESTE | ST MARK'S BASILICA | PRUDENZIA | DANSILI | Baia |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 15 | FELICITAS | -- | 3 anos | Fêmea | K.SHOEMARK | 57 kg | ECD .WALKER | TBT RACING LIMITED | TEOFILO | DESERT STAR | DUBAWI | Alazã |
| 9 | 9º | 10 | False | False | False | 14 | GREEN SPIRIT | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 57 kg | CHR.HEAD (S) | WERTHEIMER & FRERE | KINGMAN | SAPPHIRE PENDANT | DANEHILL DANCER | Baia |
| 6 | 6º | 11 | False | False | False | 12 | LILT | -- | 3 anos | Fêmea | T.MARQUAND | 57 kg | WJ.HAGGAS | J.WIGAN | LOPE DE VEGA | DANK | DANSILI | Baia |
Páreo 6
11:47
PRIX PAWNEESE LONGINES PRESENTE PAR RMC
Normal
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | False | 11 | ELEGANZ | -- | 4 anos | Fêmea | O.MURPHY | 57 kg | A.FABRE (S) | I..ALSAGAR | ADLERFLUG | KIZINGO | OASIS DREAM | Alazã |
| 12 | 12º | 2 | False | False | False | 76 | LADY LUCK | -- | 4 anos | Fêmea | M.Z .SAHEBJAN | 57 kg | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | GOKEN | LUCKY LOT | EXCEED AND EXCEL | Baia |
| 7 | 7º | 3 | False | False | False | 6,1 | INDALIMOS | -- | 4 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 57 kg | A.FABRE (S) | Y.BURRUS | CLOTH OF STARS | LUCY THE PAINTER | EXCELLENT ART | Baia |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 3 | TIFFANY | -- | 6 anos | Fêmea | L.MORRIS | 57 kg | SIR M.PRESCOTT | ELITE RACING 004 | FARHH | AFFINITY | SADLER'S WELLS | Baia |
| 8 | 8º | 5 | False | False | False | 42 | JONES | -- | 4 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 57 kg | S.CERULIS | H.ROUX/MME D.RICARD | ELARQAM | SANS PEUR | HALLING | Baia |
| 10 | 10º | 6 | False | False | False | 33 | SEA POETRY | -- | 4 anos | Fêmea | T.MARQUAND | 57 kg | TIM.DONWORTH (S) | HOT TO TROT RACING LTD | WOOTTON BASSETT | SEA PROSE | LOPE DE VEGA | Baia |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 58 | MASAIYA | -- | 5 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57 kg | MME A.KARKOSA | F.KAHRAMAN | CAMELOT | MAYSIYANA | CAPE CROSS | Baia |
| 6 | 6º | 8 | False | False | False | 50 | SOUTH BAY | -- | 4 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 57 kg | L.PONTOIR (S) | LTEA SAS | NEW BAY | EAU VIVE | SIYOUNI | Alazã |
| 11 | 11º | 9 | False | False | False | 29 | ZIA AGNESE | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57 kg | G.BIETOLINI | MME G.D'AMATO/R.MARINI | ROMANISED | LITTLE SISTER | LE HAVRE | Baia |
| 4 | 4º | 10 | False | False | False | 6 | MISS JUSTICE | -- | 5 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57 kg | BJ.MEEHAN | S.SANGSTER | JUSTIFY | TIME BEING | ZAMINDAR | Baia |
| 9 | 9º | 11 | False | False | False | 55 | MODERN LIGHT | -- | 5 anos | Fêmea | K.SHOEMARK | 57 kg | FX.BELVISI | SM.SMITH | CITY LIGHT | SEA CLARIA | SINNDAR | Alazã |
| 1 | 1º | 12 | False | False | False | 3,8 | RABBIT'S FOOT | -- | 4 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | WHITE BIRCH FARM | GOLDEN HORDE | HAREM MISTRESS | MASTERCRAFTSMAN | Alazã |
Páreo 7
12:21
PRIX DE LA SALLE DE LECTURE LONGINES
Handicap dividido
1.800m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 6 | PONTOS | -- | 4 anos | Castrado | M.BARZALONA | 60 kg | MME A.BUDKA | ECURIE NOEL FORGEARD | INTELLO | PERPETUAL GLORY | DANSILI | Alazão |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 7,1 | BALAKOVNA | -- | 6 anos | Fêmea | J.MOUTARD | 60 kg | C.LOTOUX (S) | JL.GUILLERM | TORONADO | MAREDSKAYA | DUKE OF MARMALADE | Alazã |
| 9 | 9º | 3 | False | False | False | 34 | WARDAMA | -- | 8 anos | Fêmea | A.BARON | 59,5 kg | A.BARON | MME D.CHAUSSONNIERE | AMARILLO | LINGWARD EDITH | LINNGARI | Baia |
| 11 | 11º | 4 | False | False | False | 25 | CANNELLO | -- | 10 anos | Castrado | C.DEMURO | 59,5 kg | C.LECRIVAIN | D.POCHE | DRAGON DANCER | CANDIE BAIE | ELASOS | Baio |
| 8 | 8º | 5 | False | False | False | 45 | TIMBER CIRCLE | -- | 4 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 59,5 kg | MME G.RARICK | MME N.NAGEL | SEAHENGE | BROKEN PROMISE | LE HAVRE | Tordilha |
| 10 | 10º | 6 | False | False | False | 3,2 | LONDONPOLO | -- | 4 anos | Macho | J.CLAUDIC | 59 kg | F.BRESSON (S) | HARAS ASSIRO | SEA THE MOON | LADY PENKO | ARCHIPENKO | Baio |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 6,4 | SIM CARD | -- | 8 anos | Castrado | M.GUYON | 59 kg | N.CAULLERY | L.BOERMANS | DABIRSIM | RINDISEYDA | ARAKAN | Baio |
| 12 | 12º | 8 | False | False | False | 15 | SEPTIMUS | -- | 5 anos | Castrado | A.POUCHIN | 59 kg | M.NIGGE (S) | MME C.ZASS | CLOTH OF STARS | RHENANIA | SHAMARDAL | Baio |
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 20 | SWIFT FLIGHT | -- | 8 anos | Castrado | S.PASQUIER | 59 kg | S.CERULIS | S.CERULIS/J.SROUR/MME S.AKNIN | FAST COMPANY | JUSTICE ANGEL | DARK ANGEL | Tordilho |
| 1 | 1º | 10 | False | False | False | 16,1 | GAIDAR | -- | 7 anos | Castrado | M.GRONDIN | 58,5/56 kg | G.MOSSE (S) | G.G.MOSSE (S) | CHURCHILL | GREY LILAS | DANEHILL | Tordilho |
| 6 | 6º | 11 | False | False | False | 27 | SPEEDY GREEN | -- | 4 anos | Castrado | T.TRULLIER | 58 kg | D.BONILLA (S) | P.CAROSSO | ZARAK | GREEN DAISY | GREEN TUNE | Alazão |
| 7 | 7º | 12 | False | False | False | 10 | LORD POST OFFICE | -- | 7 anos | Macho | J.LACROIX | 52/49,5 kg | B.LEGROS (S) | MME MB.BOCHE | PEDRO THE GREAT | MISS POST OFFICE | AMERICAN POST | Baio |
Páreo 8
13:03
PRIX BERTRAND DU BREUIL LONGINES
Grupo III
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 4,8 | REMMOOZ | -- | 4 anos | Macho | C.RODRIGUEZ | 59 kg | OJ.BURROWS | CHEIK A.AL MAKTOUM | BLUE POINT | LADY RAMON | RAMONTI | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | False | 1,9 | SAHLAN | -- | 4 anos | Macho | PC.BOUDOT | 59 kg | FH.GRAFFARD (S) | AL SHAQAB RACING | WOOTTON BASSETT | WASMYA | TORONADO | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 5,5 | MATAURI BAY | -- | 4 anos | Macho | M.BARZALONA | 59 kg | G.MOSSE (S) | BALLYLINCH STUD/EC. DES CHARMES | LOPE DE VEGA | MATAURI PEARL | HURRICANE RUN | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 3,8 | ELASTIC | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 54 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | LOPE DE VEGA | SOLILEA | GALILEO | Baio |
Páreo 9
13:37
PRIX DU LYS LONGINES
Grupo III
2.400m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 5,3 | CHAMALI | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | G.BIETOLINI | CHEIK KR.ALSHAMMARI | TIME TEST | VENTURA | CHESTER HOUSE | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,7 | SPACE WALTZ | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 58 kg | A.FABRE (S) | FLAXMAN STABLES IRELAND L | AMERICAN PHAROAH | HARAJUKU | DEEP IMPACT | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 7,6 | VICTOIRE MAGIQUE | -- | 3 anos | Macho | PC.BOUDOT | 58 kg | A.MURPHY (S) | SOLARIO RACING | VICTOR LUDORUM | PURPLE MAGIC | RIP VAN WINKLE | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 2,1 | RUMORISTE | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | FRANKEL | ALL RUMOURS | SHAMARDAL | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.