Resultados
Reunião 5060 - Quarta-feira - 10/06/2026 - Belmont Park A - AÇ Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 03:46 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 10 05 01 02
-
4º Páreo - 03:08 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 04 08
-
3º Páreo - 02:34 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 07 03 08 02
-
2º Páreo - 01:59 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 05 04 02 06
Reunião 5059 - Quarta-feira - 10/06/2026 - Mount Gambier - GM Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:37 (Corrido) - 1559 m - Grama Ordem de chegada: 11 02 05 10
-
7º Páreo - 02:57 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 02 03 09 06
-
6º Páreo - 02:22 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 03 07 02 04
-
5º Páreo - 01:47 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 09 07 12 03
Reunião 5058 - Quarta-feira - 10/06/2026 - Doomben - A1 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:33 (Corrido) - 1358 m - Grama Este páreo ainda não possui resultado.
-
7º Páreo - 03:01 (Corrido) - 1106 m - Grama Este páreo ainda não possui resultado.
-
6º Páreo - 02:30 (Corrido) - 1609 m - Grama Este páreo ainda não possui resultado.
-
5º Páreo - 01:55 (Corrido) - 2012 m - Grama Este páreo ainda não possui resultado.
Reunião 5056 - Quarta-feira - 10/06/2026 - Randwick-Kensin - RW Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:25 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 01 04 02 11
-
6º Páreo - 02:50 (Corrido) - 2414 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 04 01
-
5º Páreo - 02:15 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 09 08 06
-
4º Páreo - 01:40 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 09 02 07 12





