Resultados
Reunião 5080 - Sexta-feira - 12/06/2026 - Canberra - BZ Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:15 (Corrido) - 1257 m - Sintética Ordem de chegada: 06 07 08 04
-
6º Páreo - 02:33 (Corrido) - 1257 m - Sintética Ordem de chegada: 03 11 01 09
-
5º Páreo - 01:57 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 06 10 03 02
-
4º Páreo - 01:23 (Corrido) - 1911 m - Sintética Ordem de chegada: 10 04 13 06
Reunião 5084 - Sexta-feira - 12/06/2026 - Beaudesert - EU Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:04 (Corrido) - 2414 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 04 11
-
7º Páreo - 02:24 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 01 10 04 05
-
6º Páreo - 01:49 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 04 13 08 15
-
5º Páreo - 01:14 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 06 03 10 01
Reunião 5083 - Sexta-feira - 12/06/2026 - Ballarat - B2 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 03:00 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 02 08 03 07
-
6º Páreo - 02:24 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 13 09 01 04
-
5º Páreo - 01:46 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 02 12 05 09
-
4º Páreo - 01:11 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 02 09 10 06
Reunião 5081 - Sexta-feira - 12/06/2026 - Muswellbrook - Z5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 02:50 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 02 09 10 04
-
6º Páreo - 02:10 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 05 01 07 08
-
5º Páreo - 01:35 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 01 10 03 04
-
4º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 09 05 06 04





