Resultados
Reunião 5096 - Sexta-feira - 12/06/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 21:24 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 09 05 06
-
4º Páreo - 20:55 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 05 12 08 07
-
3º Páreo - 20:27 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 01 03
-
2º Páreo - 20:00 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 01 02 08 04
-
1º Páreo - 19:34 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 08 07 04 02
Reunião 5097 - Sexta-feira - 12/06/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:10 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 09 01 08 03
-
8º Páreo - 20:39 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 06 03 07 08
-
7º Páreo - 20:04 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 09 03 04 02
-
6º Páreo - 19:36 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 07 08 06 05
-
5º Páreo - 19:05 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 06 01 02 09
-
4º Páreo - 18:35 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 03 01 05 04
-
3º Páreo - 18:04 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 01 10
-
2º Páreo - 17:33 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 05 02 03
Reunião 5091 - Sexta-feira - 12/06/2026 - Belmont Aq - BW Parciais das Acumuladas Especiais
-
10º Páreo - 18:51 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 04 01 08 03
-
9º Páreo - 18:18 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 03 04
-
8º Páreo - 17:45 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 06 05 04 03
Reunião 5093 - Sexta-feira - 12/06/2026 - Gulfstream - GP Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 18:12 (Corrido) - 1673 m - Sintética Ordem de chegada: 04 08 02 05 07
-
8º Páreo - 17:40 (Corrido) - 1673 m - Sintética Ordem de chegada: 03 06 05 01 02





