Resultados
Reunião 4996 - Sexta-feira - 05/06/2026 - Newcastle - N2 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4999 - Sexta-feira - 05/06/2026 - Eagle Farm - EF Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4993 - Sexta-feira - 05/06/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 22:42 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 06 05 02 04
-
7º Páreo - 22:17 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 08 07 05
-
6º Páreo - 21:51 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 04 07 06 05
-
5º Páreo - 21:21 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 08 04 02
-
4º Páreo - 20:53 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 07 04 02 09
-
3º Páreo - 20:26 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 01 03
-
2º Páreo - 20:00 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 08 02 09 04
-
1º Páreo - 19:33 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 07 01 08 10
Reunião 4995 - Sexta-feira - 05/06/2026 - Randwick - A2 Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 22:35 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 06 09 07 11
-
1º Páreo - 22:00 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 07 11 13 12
Reunião 4994 - Sexta-feira - 05/06/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:04 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 07 09 08 06 02
-
8º Páreo - 20:33 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 08 01 07 05
-
7º Páreo - 20:04 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 09 06 02 10
-
6º Páreo - 19:35 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 07 04 02
-
5º Páreo - 19:04 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 01 03 04 06





